公式戦
2021/9/3(金) ZOZOマリン 9,744人| 勝敗 | 選手 |
|---|---|
| 小島 和哉 | |
| 東妻 勇輔 | |
| 田中 靖洋 | |
| 国吉 佑樹 | |
| 勝 | 佐々木 千隼 |
| S | 益田 直也 |
| 合計 | |
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 失点 | 球数 | 奪三振 | 四死 | 被本塁打 | 打者 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小島 和哉 | 4 1/3 | 8 | 5 | 5 | 100 | 3 | 4 | 0 | 24 | 4.92 | |
| 東妻 勇輔 | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.12 | |
| 田中 靖洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.21 | |
| 国吉 佑樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.25 | |
| 勝 | 佐々木 千隼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.07 |
| S | 益田 直也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.99 |
| 合計 | 9 | 5 | 5 | 170 | 8 | 6 | 0 | 40 | |||
| 勝敗 | 選手 |
|---|---|
| 池田 隆英 | |
| H | 西村 天裕 |
| H | 玉井 大翔 |
| H | 宮西 尚生 |
| H | 堀 瑞輝 |
| 負 | 井口 和朋 |
| 合計 | |
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 失点 | 球数 | 奪三振 | 四死 | 被本塁打 | 打者 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池田 隆英 | 3 2/3 | 5 | 4 | 4 | 73 | 2 | 3 | 1 | 19 | 3.74 | |
| H | 西村 天裕 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.09 |
| H | 玉井 大翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4.39 |
| H | 宮西 尚生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.97 |
| H | 堀 瑞輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.31 |
| 負 | 井口 和朋 | 1 | 2 | 0 | 3 | 25 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1.25 |
| 合計 | 7 | 4 | 7 | 153 | 5 | 5 | 1 | 37 | |||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (左) | 荻野 貴司 |
| 捕 | 加藤 匠馬 |
| (中) | 藤原 恭大 |
| (二) | 中村 奨吾 |
| (右) | マーティン |
| (一) | レアード |
| 走左 | 和田 康士朗 |
| (指) | 山口 航輝 |
| 打 | 佐藤 都志也 |
| 走 | 小川 龍成 |
| (三) | 安田 尚憲 |
| 走遊 | エチェバリア |
| (遊三) | 藤岡 裕大 |
| (捕) | 田村 龍弘 |
| 打 | 角中 勝也 |
| 一 | 三木 亮 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 荻野 貴司 | .299 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 四球 | 中飛 | 中飛 | ||||
| 捕 | 加藤 匠馬 | .179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (中) | 藤原 恭大 | .271 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 空三振 | 一ゴロ | 空三振 | |||||
| (二) | 中村 奨吾 | .305 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二飛 | 一邪飛 | 二飛 | |||||
| (右) | マーティン | .252 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 死球 | 右本 | 四球 | 二ゴロ | |||||
| (一) | レアード | .275 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 中安 | 左飛 | 左安 | |||||
| 走左 | 和田 康士朗 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| (指) | 山口 航輝 | .205 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 三ゴロ | 空三振 | ||||||
| 打 | 佐藤 都志也 | .157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ失 | ||||||||
| 走 | 小川 龍成 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| (三) | 安田 尚憲 | .268 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右線2 | 右中2 | 空三振 | 四球 | |||||
| 走遊 | エチェバリア | .212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| (遊三) | 藤岡 裕大 | .271 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左犠飛 | 一直 | 投ゴロ | 右安 | |||||
| (捕) | 田村 龍弘 | .225 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 四球 | 捕ゴロ | ||||||
| 打 | 角中 勝也 | .254 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左犠飛 | ||||||||
| 一 | 三木 亮 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 30 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (左) | 西川 遥輝 |
| (二) | 佐藤 龍世 |
| 打 | 王 柏融 |
| (指) | 近藤 健介 |
| (三) | 野村 佑希 |
| (一) | 高濱 祐仁 |
| (中) | 淺間 大基 |
| (右) | 大田 泰示 |
| (遊) | 中島 卓也 |
| (捕) | 石川 亮 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 西川 遥輝 | .238 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左中2 | 四球 | 一ゴロ | 見三振 | 二ゴロ | ||||
| (二) | 佐藤 龍世 | .261 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 中飛 | 中安 | 空三振 | |||||
| 打 | 王 柏融 | .237 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (指) | 近藤 健介 | .286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 二ゴロ | 左飛 | 一ゴロ | 左邪飛 | ||||
| (三) | 野村 佑希 | .301 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四球 | 四球 | 中安 | 四球 | 空三振 | ||||
| (一) | 高濱 祐仁 | .289 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 中安 | 見三振 | 投ゴロ | |||||
| (中) | 淺間 大基 | .279 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 一ゴロ | 中安 | 空三振 | |||||
| (右) | 大田 泰示 | .199 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 左飛 | 三ゴロ | 遊飛 | |||||
| (遊) | 中島 卓也 | .216 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | 空三振 | 中安 | 四球 | |||||
| (捕) | 石川 亮 | .191 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 見三振 | 左安 | 右飛 | 中飛 | |||||
| 合計 | 34 | 9 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||