週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

二軍公式戦

2020/10/31(土) タマスタ筑後 1,550人
14 0
試合終了 3時間3分
 
神
ソ
R
0
14
  123456789 R
神 000000000 0
ソ 10005305X 14

責任投手

勝利 小澤 怜史 (ソ) 2勝1敗
敗戦 及川 雅貴 (神) 2勝4敗

バッテリー・本塁打

ソフトバンク 阪神
バッテリー
大竹、小澤、野澤、高橋純、川原、松田遼、田中 - 谷川原 及川、浜地、望月 - 藤田
本塁打
デスパイネ1号(6回裏・3ラン)

投手成績

ソフトバンク

勝敗 選手
大竹 耕太郎
勝 小澤 怜史
野澤 佑斗
高橋 純平
川原 弘之
松田 遼馬
田中 正義
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
大竹 耕太郎 3 0 0 0 42 2 1 0 10 2.53
勝 小澤 怜史 1 0 0 0 12 1 0 0 3 5.51
野澤 佑斗 1 0 0 0 18 1 1 0 4 5.65
高橋 純平 1 1 0 0 20 1 1 0 5 5.00
川原 弘之 1 1/3 1 0 0 9 1 1 0 5 1.46
松田 遼馬 0 2/3 1 0 0 11 1 0 0 3 2.31
田中 正義 1 0 0 0 13 1 0 0 3 0.00
合計 3 0 0 125 8 4 0 33

阪神

勝敗 選手
負 及川 雅貴
浜地 真澄
望月 惇志
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
負 及川 雅貴 5 6 4 6 100 1 4 0 26 6.00
浜地 真澄 2 2 3 3 45 2 3 1 11 3.46
望月 惇志 1 4 5 5 33 0 3 0 9 6.53
合計 12 12 14 178 3 10 1 46

打撃成績

ソフトバンク

位置 選手
(中) 佐藤 直樹
(捕) 谷川原 健太
(右) 上林 誠知
(指) 内川 聖一
打 デスパイネ
打 三森 大貴
(一三) リチャード
(遊) 西田 哲朗
遊 勝連 大稀
(二) 野村 大樹
二 高田 知季
(三) 増田 珠
打一 黒瀬 健太
(左右) 水谷 瞬
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 佐藤 直樹 .228 5 0 0 1 1 0 2 0 1 0 四球見三振一邪飛右飛遊ゴロ遊ゴロ
(捕) 谷川原 健太 .255 3 2 0 0 2 0 0 0 3 0 中飛右安一安四球四球
(右) 上林 誠知 .272 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 中犠飛遊ゴロ遊飛中安
(指) 内川 聖一 .333 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛二直
打 デスパイネ .474 2 2 6 0 0 0 0 0 2 1 中安右本
打 三森 大貴 .319 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 投安
(一三) リチャード .228 4 1 2 0 1 0 0 0 2 0 遊ゴ失中飛遊ゴ失四球右安
(遊) 西田 哲朗 .217 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛左飛中安
遊 勝連 大稀 .138 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 空三振四球
(二) 野村 大樹 .265 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 二直三ゴロ四球
二 高田 知季 .259 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ中犠飛
(三) 増田 珠 .375 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 四球中安右飛
打一 黒瀬 健太 .167 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 見三振右中2
(左右) 水谷 瞬 .257 3 2 0 0 2 0 0 0 1 0 四球左安右飛四球右線2
合計 34 12 13 3 9 0 2 0 13 1

阪神

位置 選手
(中) 江越 大賀
(二) 上本 博紀
二 板山 祐太郎
(一) 小野寺 暖
(右) 井上 広大
(左) 俊介
打 高山 俊
(指) 長坂 拳弥
(三) 藤谷 洸介
(捕) 藤田 健斗
(遊) 遠藤 成
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 江越 大賀 .299 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 二飛空三振右飛空三振
(二) 上本 博紀 .238 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振中飛中安
二 板山 祐太郎 .263 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右安
(一) 小野寺 暖 .238 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ二ゴロ四球中飛
(右) 井上 広大 .229 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 中飛空三振空三振空三振
(左) 俊介 .252 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 三ゴロ四球右安
打 高山 俊 .247 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
(指) 長坂 拳弥 .204 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛空三振二併右飛
(三) 藤谷 洸介 .224 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 四球一邪飛遊ゴロ
(捕) 藤田 健斗 .169 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 捕ゴロ中飛死球
(遊) 遠藤 成 .158 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 一ゴロ二ゴロ空三振
合計 29 3 0 8 4 0 0 2 0 0

みんなにシェアする