週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

オープン戦

2020/3/14(土) 札幌ドーム
8 7
試合終了 3時間32分
 
De
日
R
7
8
  123456789 R
De 100600000 7
日 203000003X 8

責任投手

勝利 西村 天裕 (日) 1勝
敗戦 笠井 崇正 (De) 1敗

バッテリー・本塁打

日本ハム DeNA
バッテリー
ロドリゲス、鈴木健、公文、宮西、秋吉、西村 - 郡、鶴岡 櫻井、国吉、山崎、パットン、三嶋、伊勢、笠井 - 戸柱、嶺井
本塁打
ロペス2号(4回表・3ラン)

投手成績

日本ハム

勝敗 選手
ロドリゲス
鈴木 健矢
公文 克彦
宮西 尚生
秋吉 亮
勝 西村 天裕
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
ロドリゲス 3 2/3 9 6 7 46 2 0 1 20 6.00
鈴木 健矢 1 1/3 1 0 0 20 2 0 0 4 0.00
公文 克彦 1 1 0 0 9 0 0 0 4 0.00
宮西 尚生 1 0 0 0 7 0 0 0 3 0.00
秋吉 亮 1 1 0 0 18 1 0 0 4 3.00
勝 西村 天裕 1 1 0 0 21 1 2 0 6 3.86
合計 13 6 7 121 6 2 1 41

DeNA

勝敗 選手
櫻井 周斗
国吉 佑樹
山崎 康晃
パットン
三嶋 一輝
伊勢 大夢
負 笠井 崇正
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
櫻井 周斗 2 1 1 2 43 2 3 0 10 4.82
国吉 佑樹 1 2 3 3 32 0 2 0 7 6.75
山崎 康晃 1 1 0 0 16 2 0 0 4 0.00
パットン 1 0 0 0 13 1 0 0 3 0.00
三嶋 一輝 1 0 0 0 20 3 0 0 3 0.00
伊勢 大夢 1 1 0 0 13 0 0 0 4 0.00
負 笠井 崇正 1 2/3 2 3 3 47 1 4 0 11 6.23
合計 7 7 8 184 9 9 0 42

打撃成績

日本ハム

位置 選手
(中) 西川 遥輝
中 松本 剛
(二) 渡邉 諒
二 谷内 亮太
左 谷口 雄也
(指) 中田 翔
打 宇佐見 真吾
(右) 大田 泰示
右 杉谷 拳士
(一) 清宮 幸太郎
(三) ビヤヌエバ
三 横尾 俊建
(遊) 平沼 翔太
(捕) 郡 拓也
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 西川 遥輝 .211 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 左安三ゴロ中安
中 松本 剛 .320 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右邪飛遊ゴロ
(二) 渡邉 諒 .325 2 1 0 1 1 0 0 0 2 0 四球左中2見三振
二 谷内 亮太 .500 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 中安四球
左 谷口 雄也 .250 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 空三振捕邪飛四球
(指) 中田 翔 .345 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振右飛
打 宇佐見 真吾 .263 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 三飛遊ゴロ左線2
(右) 大田 泰示 .133 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振右飛空三振
右 杉谷 拳士 .111 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 四球遊ゴロ
(一) 清宮 幸太郎 .400 3 1 2 0 2 0 0 0 1 0 四球四球右飛右飛中安
(三) ビヤヌエバ .107 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 右飛中越2
三 横尾 俊建 .323 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振左飛
(遊) 平沼 翔太 .000 4 0 0 2 0 0 0 1 0 0 投ゴロ遊飛空三振空三振
(捕) 郡 拓也 .200 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ遊飛空三振
合計 33 7 7 9 6 0 0 1 6 0

DeNA

位置 選手
(中) 乙坂 智
打中 桑原 将志
(右) 楠本 泰史
(指) オースティン
(左) 佐野 恵太
(一) ロペス
一 中井 大介
(三) 宮崎 敏郎
三 伊藤 裕季也
(遊) 倉本 寿彦
捕 嶺井 博希
(二) 柴田 竜拓
二 百瀬 大騎
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 乙坂 智 .333 3 2 1 1 0 0 0 0 2 0 中安空三振中安
打中 桑原 将志 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 捕邪飛一ゴロ
(右) 楠本 泰史 .200 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ投ゴロ左線2左飛
(指) オースティン .375 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 左線2左中2空三振二飛
(左) 佐野 恵太 .275 5 2 0 1 0 0 0 0 1 0 遊ゴロ中安三安遊飛空三振
(一) ロペス .273 3 1 3 1 0 0 0 0 1 1 遊ゴロ左本見三振
一 中井 大介 .333 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三安一邪飛
(三) 宮崎 敏郎 .300 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ右飛投併
三 伊藤 裕季也 .158 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛
(遊) 倉本 寿彦 .333 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振中安三安中飛
捕 嶺井 博希 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 三ゴロ遊ゴロ右飛空三振
(二) 柴田 竜拓 .267 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴロ中安遊飛
二 百瀬 大騎 .154 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安
合計 39 13 6 6 0 0 0 0 7 1

みんなにシェアする