週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

オープン戦

2019/3/12(火) マツダスタジアム 18,501人
0 13
試合終了 3時間19分
 
日
広
R
13
0
  123456789 R
日 064000021 13
広 000000000 0

責任投手

勝利 マルティネス (日) 1勝
敗戦 ジョンソン (広) 1勝1敗

バッテリー・本塁打

広島 日本ハム
バッテリー
ジョンソン、矢崎、島内、中村恭、九里、中田 - 坂倉 マルティネス、ハンコック、西村、藤岡、浦野、鍵谷、公文 - 鶴岡、石川亮
本塁打
横尾3号(8回表・2ラン)

投手成績

広島

勝敗 選手
負 K.ジョンソン
拓也
島内 颯太郎
中村 恭平
九里 亜蓮
中田 廉
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
負 K.ジョンソン 2 7 6 6 69 2 3 0 17 9.00
拓也 0 0/3 3 4 4 20 0 1 0 4 8.53
島内 颯太郎 1 0 0 0 15 0 1 0 4 0.00
中村 恭平 1 0 0 0 13 1 1 0 3 0.00
九里 亜蓮 4 4 2 2 75 1 2 1 17 4.50
中田 廉 1 2 1 1 19 1 1 0 6 9.00
合計 16 13 13 211 5 9 1 51

日本ハム

勝敗 選手
勝 マルティネス
ハンコック
西村 天裕
藤岡 貴裕
浦野 博司
鍵谷 陽平
公文 克彦
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
勝 マルティネス 4 1 0 0 62 2 3 0 16 0.00
ハンコック 1 0 0 0 8 2 0 0 3 0.00
西村 天裕 0 2/3 0 0 0 8 1 0 0 2 0.00
藤岡 貴裕 0 1/3 0 0 0 6 0 0 0 1 0.00
浦野 博司 1 2 0 0 17 0 0 0 4 0.00
鍵谷 陽平 1 0 0 0 9 0 0 0 3 0.00
公文 克彦 1 0 0 0 16 1 1 0 4 16.88
合計 3 0 0 126 6 4 0 33

打撃成績

広島

位置 選手
(遊) 田中 広輔
遊 小園 海斗
(二) 菊池 涼介
右 野間 峻祥
(中) 西川 龍馬
(右) 鈴木 誠也
二 曽根 海成
(左) 松山 竜平
左 長野 久義
(指) バティスタ
(三) 安部 友裕
(一) メヒア
(捕) 坂倉 将吾
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(遊) 田中 広輔 .333 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 遊ゴロ四球空三振
遊 小園 海斗 .417 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
(二) 菊池 涼介 .231 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振遊邪飛左飛
右 野間 峻祥 .286 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一飛
(中) 西川 龍馬 .263 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 二ゴロ四球見三振四球
(右) 鈴木 誠也 .294 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ右飛二ゴロ
二 曽根 海成 .222 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ
(左) 松山 竜平 .300 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛二飛
左 長野 久義 .200 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安遊ゴロ
(指) バティスタ .333 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 左安遊ゴロ投併空三振
(三) 安部 友裕 .231 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛空三振左安
(一) メヒア .214 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 遊ゴロ見三振一飛
(捕) 坂倉 将吾 .188 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 四球左飛三邪飛
合計 29 3 0 6 4 0 0 2 0 0

日本ハム

位置 選手
(中) 西川 遥輝
左 谷口 雄也
(捕) 鶴岡 慎也
捕 石川 亮
(一) 中田 翔
走二 石井 一成
(指) 近藤 健介
打 田中 賢介
(右) 大田 泰示
走右中 松本 剛
(三) 横尾 俊建
(左右) 淺間 大基
(二一) 谷内 亮太
(遊) 中島 卓也
遊 平沼 翔太
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 西川 遥輝 .400 3 2 1 1 1 0 0 0 2 0 右安四球遊安空三振
左 谷口 雄也 .286 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 空三振四球
(捕) 鶴岡 慎也 .300 3 2 4 0 0 0 0 0 2 0 中飛左中2中3
捕 石川 亮 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛右飛右飛
(一) 中田 翔 .375 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 見三振中犠飛中越2
走二 石井 一成 .167 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 三邪飛中飛右安
(指) 近藤 健介 .500 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 四球左安
打 田中 賢介 .143 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ投直捕邪飛中2
(右) 大田 泰示 .550 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ失中安
走右中 松本 剛 .182 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 捕ゴロ左飛左安三直
(三) 横尾 俊建 .375 5 3 3 1 1 0 0 0 1 1 二ゴロ右安四球中安左本見三振
(左右) 淺間 大基 .444 4 2 0 0 1 0 0 0 1 0 左安投ゴロ投ゴロ中安四球
(二一) 谷内 亮太 .143 2 0 0 1 3 0 0 0 1 0 死球空三振四球四球三ゴロ
(遊) 中島 卓也 .263 3 1 0 0 1 0 1 0 2 0 投安四球遊併投併
遊 平沼 翔太 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ
合計 41 16 13 5 9 0 1 0 13 1

みんなにシェアする