@東京ドーム
|
試 合 日 |
対 戦 相 手 |
|---|---|
| 03/01 | ヤクルト |
| 03/02 | ヤクルト |
| 03/07 | オリックス |
| 03/08 | オリックス |
| 03/09 | 阪神 |
| 03/11 | ソフトバンク |
| 03/12 | ソフトバンク |
| 03/13 | ソフトバンク |
| 03/18 | 日本ハム |
| 03/19 | 日本ハム |
| 03/21 | ロッテ |
| 03/22 | ロッテ |
| 03/23 | ロッテ |
| 03/28 | ヤクルト |
| 03/29 | ヤクルト |
| 03/30 | ヤクルト |
|
球 場 |
開 始 時 間 |
結 果 |
勝 利 投 手 |
セ | ブ 投 手 |
敗 戦 投 手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京D | 18:00 | ◯6-5 | ライデル・マルティネス | 木澤尚文 | |
| 東京D | 14:00 | ●1-4 | 小川泰弘 | 山野太一 | フォスター・グリフィン |
| 京セラD | 18:00 | ◯5-1 | 山崎伊織 | 山下舜平大 | |
| 京セラD | 14:00 | ◯4-1 | フォスター・グリフィン | 船迫大雅 | 寺西成騎 |
| 甲子園 | 13:00 | ◯8-2 | 田中将大 | 西勇輝 | |
| 長崎 | 14:00 | 4-4 | |||
| みずほPayPay | 18:00 | ◯4-3 | 横川凱 | 森田駿哉 | 大津亮介 |
| みずほPayPay | 18:00 | ●0-5 | 伊藤優輔 | 山崎伊織 | |
| エスコンF | 15:00 | ●2-5 | 山崎福也 | 田中正義 | 京本眞 |
| エスコンF | 14:00 | ●2-5 | 金村尚真 | 杉浦稔大 | 山崎伊織 |
| 東京D | 18:00 | ◯6-2 | 戸郷翔征 | 小島和哉 | |
| 東京D | 14:00 | 4-4 | |||
| 東京D | 14:00 | ●1-2 | 種市篤暉 | 廣畑敦也 | 石川達也 |
| 東京D | 18:15 | ◯6-5 | ライデル・マルティネス | 清水昇 | |
| 東京D | 14:00 | ◯12-0 | 赤星優志 | 吉村貢司郎 | |
| 東京D | 14:00 | ◯3-0 | 石川達也 | ライデル・マルティネス | 高橋奎二 |
|
試 合 日 |
対 戦 相 手 |
|---|---|
| 03/15 | 楽天 |
| 03/16 | 楽天 |
| 03/18 | DeNA |
| 03/19 | DeNA |
| 03/20 | DeNA |
| 03/21 | ヤクルト |
| 03/22 | ヤクルト |
| 03/23 | ヤクルト |
| 03/25 | オイシックス |
| 03/26 | オイシックス |
| 03/27 | オイシックス |
| 03/28 | 西武 |
| 03/29 | 西武 |
| 03/30 | 西武 |
|
球 場 |
開 始 時 間 |
結 果 |
勝 利 投 手 |
セ | ブ 投 手 |
敗 戦 投 手 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 13:00 | ●4-5 | 渡辺翔太 | 泰勝利 | 中川皓太 |
| Gタウン | 13:00 | 中止 | |||
| 横須賀 | 13:00 | ◯3-1 | 松井颯 | 馬場皐輔 | 入江大生 |
| 横須賀 | 13:00 | ◯14-8 | 田村朋輝 | 吉野光樹 | |
| 横須賀 | 13:00 | ◯8-4 | 戸田懐生 | 森唯斗 | |
| 戸田 | 12:30 | ◯3-0 | 横川凱 | 今村信貴 | 坂本拓己 |
| 戸田 | 12:30 | ◯6-0 | 又木鉄平 | 竹山日向 | |
| 戸田 | 12:30 | ●2-3 | 石川雅規 | 大西広樹 | 田村朋輝 |
| Gタウン | 13:00 | ◯7-0 | 西舘勇陽 | 薮田和樹 | |
| Gタウン | 13:00 | ◯11-2 | 赤星優志 | 小林珠維 | |
| Gタウン | 13:00 | ◯8-1 | 高橋礼 | 三上朋也 | |
| カーミニーク | 13:00 | ●0-4 | 篠原響 | 松井颯 | |
| カーミニーク | 13:00 | 中止 | |||
| カーミニーク | 13:00 | ◯5-4 | 今村信貴 | 田村伊知郎 |