@甲子園
背 番 号 |
名 前 |
---|---|
00 | ハビー・ゲラ |
13 | 岩崎優 |
14 | 岩貞祐太 |
15 | 西純矢 |
16 | 西勇輝 |
18 | 伊原陵人 |
19 | 下村海翔 |
20 | ジョン・デュプランティエ |
24 | 工藤泰成 |
26 | 椎葉剛 |
27 | 伊藤将司 |
28 | 今朝丸裕喜 |
29 | 高橋遥人 |
30 | 門別啓人 |
34 | 漆原大晟 |
35 | 才木浩人 |
36 | 畠世周 |
37 | 及川雅貴 |
41 | 村上頌樹 |
42 | ニック・ネルソン |
46 | 島本浩也 |
47 | 桐敷拓馬 |
48 | 茨木秀俊 |
49 | 大竹耕太郎 |
50 | 富田蓮 |
54 | 木下里都 |
63 | 石黒佑弥 |
64 | 岡留英貴 |
65 | 湯浅京己 |
66 | 津田淳哉 |
69 | 石井大智 |
92 | 川原陸 |
98 | 佐藤蓮 |
99 | ジェレミー・ビーズリー |
120 | 森木大智 |
121 | 鈴木勇斗 |
122 | 小川一平 |
123 | 松原快 |
125 | 伊藤稜 |
129 | 早川太貴 |
131 | ホセ・ベタンセス |
132 | アンソニー・マルティネス |
名 前 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | ハビー・ゲラ | 30000 | 13.50 | 6 | 0 | 1 | 4 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7.71 | 7 | 7 | 10 | 0 | 5 | 0 | 9.64 |
13 | 岩崎優 | 20000 | 2.70 | 18 | 0 | 2 | 16 2/3 | .000 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 7.56 | 7 | 5 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1.08 |
14 | 岩貞祐太 | 10000 | 1.93 | 6 | 1 | 0 | 4 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.86 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5.79 |
15 | 西純矢 | 3000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
16 | 西勇輝 | 30000 | 5.79 | 1 | 0 | 1 | 4 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.86 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3.86 |
18 | 伊原陵人 | 1600 | 1.45 | 11 | 3 | 1 | 37 1/3 | .750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 6.03 | 6 | 6 | 25 | 0 | 6 | 0 | 1.45 |
19 | 下村海翔 | 1450 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
20 | ジョン・デュプランティエ | 11600 | 1.09 | 6 | 1 | 1 | 33 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 12.00 | 7 | 4 | 23 | 0 | 6 | 2 | 1.64 |
24 | 工藤泰成 | 300 | 2.79 | 11 | 0 | 1 | 9 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9.31 | 4 | 3 | 7 | 0 | 9 | 0 | 8.38 |
26 | 椎葉剛 | 950 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
27 | 伊藤将司 | 14000 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
28 | 今朝丸裕喜 | 720 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
29 | 高橋遥人 | 2500 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
30 | 門別啓人 | 870 | 4.72 | 6 | 1 | 2 | 26 2/3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6.41 | 14 | 14 | 26 | 2 | 11 | 2 | 3.71 |
34 | 漆原大晟 | 2500 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8.10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1.80 |
35 | 才木浩人 | 12000 | 1.99 | 8 | 4 | 3 | 54 1/3 | .571 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 7.12 | 12 | 12 | 38 | 2 | 22 | 0 | 3.64 |
36 | 畠世周 | 2000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
37 | 及川雅貴 | 3000 | 0.89 | 20 | 3 | 1 | 20 1/3 | .750 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 10.18 | 3 | 2 | 12 | 1 | 6 | 0 | 2.66 |
41 | 村上頌樹 | 8000 | 1.87 | 8 | 6 | 1 | 57 2/3 | .857 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 6.71 | 12 | 12 | 43 | 2 | 5 | 1 | 0.78 |
42 | ニック・ネルソン | 13500 | 5.40 | 2 | 0 | 1 | 1 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10.80 |
46 | 島本浩也 | 4500 | 1.17 | 8 | 1 | 0 | 7 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.87 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1.17 |
47 | 桐敷拓馬 | 8800 | 0.53 | 18 | 0 | 0 | 17 | .000 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 8.47 | 2 | 1 | 18 | 0 | 2 | 1 | 1.06 |
48 | 茨木秀俊 | 500 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
49 | 大竹耕太郎 | 9000 | 3.65 | 2 | 1 | 1 | 12 1/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.84 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0.73 |
50 | 富田蓮 | 2800 | 3.32 | 5 | 1 | 0 | 19 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.79 | 7 | 7 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0.95 |
54 | 木下里都 | 1000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
63 | 石黒佑弥 | 800 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2.25 |
64 | 岡留英貴 | 2000 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 5 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4.76 |
65 | 湯浅京己 | 3700 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 8 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5.40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3.24 |
66 | 津田淳哉 | 720 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
69 | 石井大智 | 8200 | 0.51 | 17 | 0 | 0 | 17 2/3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 7.13 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1.53 |
92 | 川原陸 | 520 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
98 | 佐藤蓮 | 600 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
99 | ジェレミー・ビーズリー | 24000 | 4.29 | 6 | 1 | 2 | 21 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8.14 | 11 | 10 | 24 | 0 | 8 | 0 | 3.43 |
120 | 森木大智 | 900 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
121 | 鈴木勇斗 | 800 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
122 | 小川一平 | 850 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
123 | 松原快 | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
125 | 伊藤稜 | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
129 | 早川太貴 | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
131 | ホセ・ベタンセス | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
132 | アンソニー・マルティネス | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
5月23日 7時00分更新
背 番 号 |
名 前 |
---|---|
00 | ハビー・ゲラ |
13 | 岩崎優 |
14 | 岩貞祐太 |
15 | 西純矢 |
16 | 西勇輝 |
18 | 伊原陵人 |
19 | 下村海翔 |
20 | ジョン・デュプランティエ |
24 | 工藤泰成 |
26 | 椎葉剛 |
27 | 伊藤将司 |
28 | 今朝丸裕喜 |
29 | 高橋遥人 |
30 | 門別啓人 |
34 | 漆原大晟 |
35 | 才木浩人 |
36 | 畠世周 |
37 | 及川雅貴 |
41 | 村上頌樹 |
42 | ニック・ネルソン |
46 | 島本浩也 |
47 | 桐敷拓馬 |
48 | 茨木秀俊 |
49 | 大竹耕太郎 |
50 | 富田蓮 |
54 | 木下里都 |
63 | 石黒佑弥 |
64 | 岡留英貴 |
65 | 湯浅京己 |
66 | 津田淳哉 |
69 | 石井大智 |
92 | 川原陸 |
98 | 佐藤蓮 |
99 | ジェレミー・ビーズリー |
120 | 森木大智 |
121 | 鈴木勇斗 |
122 | 小川一平 |
123 | 松原快 |
125 | 伊藤稜 |
129 | 早川太貴 |
131 | ホセ・ベタンセス |
132 | アンソニー・マルティネス |
名 前 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | ハビー・ゲラ | 30000 | 2.53 | 10 | 0 | 1 | 10 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.28 | 6 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.84 |
13 | 岩崎優 | 20000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
14 | 岩貞祐太 | 10000 | 0.00 | 11 | 1 | 0 | 11 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.36 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3.27 |
15 | 西純矢 | 3000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
16 | 西勇輝 | 30000 | 0.64 | 3 | 0 | 0 | 14 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.14 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.64 |
18 | 伊原陵人 | 1600 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | 下村海翔 | 1450 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
20 | ジョン・デュプランティエ | 11600 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 8 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.54 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2.08 |
24 | 工藤泰成 | 300 | 4.50 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18.00 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4.50 |
26 | 椎葉剛 | 950 | 2.82 | 17 | 1 | 1 | 22 1/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8.87 | 7 | 7 | 16 | 2 | 6 | 2 | 2.42 |
27 | 伊藤将司 | 14000 | 3.55 | 7 | 2 | 1 | 38 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6.16 | 16 | 15 | 43 | 1 | 7 | 2 | 1.66 |
28 | 今朝丸裕喜 | 720 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 6 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.05 | 4 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5.40 |
29 | 高橋遥人 | 2500 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
30 | 門別啓人 | 870 | 1.29 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.43 | 3 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1.29 |
34 | 漆原大晟 | 2500 | 0.00 | 9 | 1 | 0 | 9 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |
35 | 才木浩人 | 12000 | 1.80 | 1 | 0 | 1 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.40 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
36 | 畠世周 | 2000 | 9.82 | 5 | 0 | 0 | 3 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.91 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 7.36 |
37 | 及川雅貴 | 3000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
41 | 村上頌樹 | 8000 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.60 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
42 | ニック・ネルソン | 13500 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
46 | 島本浩也 | 4500 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.80 |
47 | 桐敷拓馬 | 8800 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
48 | 茨木秀俊 | 500 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
49 | 大竹耕太郎 | 9000 | 3.00 | 5 | 2 | 2 | 21 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.71 | 8 | 7 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0.86 |
50 | 富田蓮 | 2800 | 3.29 | 4 | 1 | 0 | 13 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10.54 | 5 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.66 |
54 | 木下里都 | 1000 | 3.38 | 19 | 0 | 3 | 18 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7.71 | 8 | 7 | 17 | 0 | 8 | 1 | 3.86 |
63 | 石黒佑弥 | 800 | 0.00 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 10.12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3.38 |
64 | 岡留英貴 | 2000 | 2.57 | 6 | 0 | 0 | 7 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3.86 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0.00 |
65 | 湯浅京己 | 3700 | 2.00 | 9 | 0 | 1 | 9 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6.00 | 4 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4.00 |
66 | 津田淳哉 | 720 | 6.75 | 5 | 1 | 1 | 17 1/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.23 | 15 | 13 | 19 | 1 | 12 | 0 | 6.23 |
69 | 石井大智 | 8200 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
92 | 川原陸 | 520 | 6.16 | 11 | 1 | 3 | 19 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.74 | 15 | 13 | 20 | 1 | 12 | 1 | 5.68 |
98 | 佐藤蓮 | 600 | 6.32 | 14 | 1 | 1 | 15 2/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8.62 | 11 | 11 | 15 | 0 | 22 | 1 | 12.64 |
99 | ジェレミー・ビーズリー | 24000 | 1.29 | 3 | 0 | 1 | 14 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12.86 | 6 | 2 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1.93 |
120 | 森木大智 | 900 | 48.00 | 4 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.00 | 16 | 16 | 11 | 1 | 10 | 4 | 30.00 |
121 | 鈴木勇斗 | 800 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
122 | 小川一平 | 850 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
123 | 松原快 | 300 | 4.34 | 13 | 0 | 0 | 18 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.30 | 10 | 9 | 20 | 1 | 14 | 3 | 6.75 |
125 | 伊藤稜 | 300 | 3.63 | 7 | 2 | 4 | 34 2/3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5.71 | 15 | 14 | 27 | 1 | 11 | 2 | 2.86 |
129 | 早川太貴 | 300 | 3.67 | 7 | 3 | 1 | 34 1/3 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5.77 | 14 | 14 | 29 | 4 | 10 | 3 | 2.62 |
131 | ホセ・ベタンセス | 300 | 5.50 | 10 | 1 | 1 | 18 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8.00 | 13 | 11 | 17 | 1 | 14 | 2 | 7.00 |
132 | アンソニー・マルティネス | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
5月23日 7時00分更新