週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

千葉ロッテマリーンズ

@ZOZOマリン

ロッテ 選手・監督・コーチ一覧

  • 2021年
  • 2023年
1軍 2軍



11 佐々木千隼
12 石川歩
14 小島和哉
15 美馬学
16 種市篤暉
17 佐々木朗希
18 二木康太
19 唐川侑己
20 東條大樹
24 東妻勇輔
27 山本大貴
27 坂本光士郎
28 松永昂大
29 西野勇士
30 廣畑敦也
33 八木彬
34 土肥星也
35 鈴木昭汰
37 小野郁
41 成田翔
42 ロベルト・オスナ
43 秋山正雲
45 タイロン・ゲレーロ
46 岩下大輝
47 田中靖洋
48 中村稔弥
49 本前郁也
50 小沼健太
52 益田直也
56 中森俊介
58 河村説人
60 横山陸人
62 森遼大朗
64 佐藤奨真
65 古谷拓郎
69 土居豪人
91 エンニー・ロメロ
92 国吉佑樹
120 田中楓基
125 永島田輝斗









































11 佐々木千隼 4500 6.39 23 2 3 25 1/3 .400 0 0 0 1 17 6.04 18 18 35 2 11 0 3.91
12 石川歩 15000 2.93 20 7 7 123 .500 0 0 0 0 67 4.90 48 40 128 12 20 4 1.46
14 小島和哉 6200 3.14 24 3 11 143 1/3 .214 0 0 0 0 89 5.59 57 50 140 10 43 4 2.70
15 美馬学 12000 2.91 20 10 6 117 2/3 .625 1 1 0 0 86 6.58 40 38 107 9 29 3 2.22
16 種市篤暉 2200 9.00 1 0 0 3 .000 0 0 0 0 2 6.00 3 3 5 1 4 0 12.00
17 佐々木朗希 3000 2.02 20 9 4 129 1/3 .692 2 1 0 0 173 12.04 31 29 80 7 23 7 1.60
18 二木康太 5500 4.18 9 2 4 47 1/3 .333 0 0 0 0 42 7.99 24 22 48 6 20 3 3.80
19 唐川侑己 9500 5.28 17 2 1 15 1/3 .667 0 0 0 8 8 4.70 9 9 14 3 2 1 1.17
20 東條大樹 2200 2.08 59 4 4 56 1/3 .500 0 0 0 30 63 10.07 14 13 51 3 10 4 1.60
24 東妻勇輔 2200 6.75 3 0 0 4 .000 0 0 0 0 1 2.25 4 3 9 2 2 0 4.50
27 山本大貴 1000 --.-- - - - - .--- - - - - - --.-- - - - - - - --.--
27 坂本光士郎 1400 4.15 7 0 0 8 2/3 .000 0 0 0 1 6 6.23 4 4 9 3 1 0 1.04
28 松永昂大 0 --.-- - - - - .--- - - - - - --.-- - - - - - - --.--
29 西野勇士 4250 1.73 37 3 3 36 1/3 .500 0 0 0 15 35 8.67 8 7 28 4 17 0 4.21
30 廣畑敦也 1150 4.91 30 0 1 36 2/3 .000 0 0 0 2 29 7.12 25 20 48 5 15 2 3.68
33 八木彬 960 3.63 22 0 0 22 1/3 .000 0 0 0 0 21 8.46 9 9 25 3 8 0 3.22
34 土肥星也 1050 0.00 1 1 0 1 1.000 0 0 0 0 0 0.00 0 0 2 0 1 0 9.00
35 鈴木昭汰 2000 7.30 6 1 3 12 1/3 .250 0 0 0 0 5 3.65 10 10 22 1 9 0 6.57
37 小野郁 2700 1.99 44 0 0 40 2/3 .000 0 0 0 18 33 7.30 11 9 36 2 16 1 3.54
41 成田翔 670 --.-- - - - - .--- - - - - - --.-- - - - - - - --.--
42 ロベルト・オスナ 9000 0.91 29 4 1 29 2/3 .800 0 0 10 9 32 9.71 3 3 15 1 3 1 0.91
43 秋山正雲 560 --.-- - - - - .--- - - - - - --.-- - - - - - - --.--
45 タイロン・ゲレーロ 9000 3.52 49 3 3 46 .500 0 0 3 24 63 12.33 19 18 34 2 20 5 3.91
46 岩下大輝 4500 0.55 14 1 0 16 1/3 1.000 0 0 0 3 9 4.96 1 1 6 1 8 0 4.41
47 田中靖洋 3400 8.36 15 0 1 14 .000 0 0 0 2 6 3.86 17 13 25 2 10 0 6.43
48 中村稔弥 1800 8.03 10 0 0 12 1/3 .000 0 0 0 1 10 7.30 11 11 17 0 9 1 6.57
49 本前郁也 670 4.66 12 3 2 56 .600 0 0 0 0 40 6.43 32 29 61 14 26 2 4.18
50 小沼健太 300 6.04 21 1 1 25 1/3 .500 0 0 0 1 15 5.33 18 17 30 4 14 0 4.97
52 益田直也 20000 3.29 52 1 2 52 .333 0 0 25 8 47 8.13 21 19 46 6 19 3 3.29
56 中森俊介 720 --.-- - - - - .--- - - - - - --.-- - - - - - - --.--
58 河村説人 1500 3.32 4 2 0 19 1.000 0 0 0 0 9 4.26 7 7 18 1 10 0 4.74
60 横山陸人 700 27.00 1 0 0 0 2/3 .000 0 0 0 0 1 13.50 2 2 2 0 1 0 13.50
62 森遼大朗 420 10.12 3 0 1 8 .000 0 0 0 0 4 4.50 9 9 11 1 5 0 5.62
64 佐藤奨真 300 4.64 11 2 6 52 1/3 .250 0 0 0 0 28 4.82 28 27 48 4 16 1 2.75
65 古谷拓郎 480 --.-- - - - - .--- - - - - - --.-- - - - - - - --.--
69 土居豪人 650 --.-- - - - - .--- - - - - - --.-- - - - - - - --.--
91 エンニー・ロメロ 5000 3.36 20 8 9 115 1/3 .471 0 0 0 0 77 6.01 52 43 107 7 38 2 2.97
92 国吉佑樹 7400 1.80 6 0 0 5 .000 0 0 0 0 4 7.20 1 1 5 0 3 0 5.40
120 田中楓基 240 --.-- - - - - .--- - - - - - --.-- - - - - - - --.--
125 永島田輝斗 240 --.-- - - - - .--- - - - - - --.-- - - - - - - --.--



11 佐々木千隼
12 石川歩
14 小島和哉
15 美馬学
16 種市篤暉
17 佐々木朗希
18 二木康太
19 唐川侑己
20 東條大樹
24 東妻勇輔
27 山本大貴
27 坂本光士郎
28 松永昂大
29 西野勇士
30 廣畑敦也
33 八木彬
34 土肥星也
35 鈴木昭汰
37 小野郁
41 成田翔
42 ロベルト・オスナ
43 秋山正雲
45 タイロン・ゲレーロ
46 岩下大輝
47 田中靖洋
48 中村稔弥
49 本前郁也
50 小沼健太
52 益田直也
56 中森俊介
58 河村説人
60 横山陸人
62 森遼大朗
64 佐藤奨真
65 古谷拓郎
69 土居豪人
91 エンニー・ロメロ
92 国吉佑樹
120 田中楓基
125 永島田輝斗









































11 佐々木千隼 4500 0.90 20 2 0 20 1.000 0 0 2 0 11 4.95 2 2 14 0 4 1 1.80
12 石川歩 15000 1.12 2 1 0 8 1.000 0 0 0 0 4 4.50 3 1 7 1 2 0 2.25
14 小島和哉 6200 --.-- - - - - .--- - - - - - --.-- - - - - - - --.--
15 美馬学 12000 6.23 3 0 2 13 .000 0 0 0 0 6 4.15 9 9 14 3 1 0 0.69
16 種市篤暉 2200 2.89 16 6 2 62 1/3 .750 0 0 0 0 62 8.95 26 20 44 4 24 2 3.47
17 佐々木朗希 3000 --.-- - - - - .--- - - - - - --.-- - - - - - - --.--
18 二木康太 5500 2.54 10 2 3 46 .400 0 0 0 0 51 9.98 15 13 39 6 7 2 1.37
19 唐川侑己 9500 0.00 4 1 0 4 1.000 0 0 0 0 3 6.75 0 0 1 0 0 0 0.00
20 東條大樹 2200 0.00 2 1 0 2 1.000 0 0 0 0 2 9.00 0 0 0 0 1 0 4.50
24 東妻勇輔 2200 1.07 40 3 4 42 .429 0 0 3 0 35 7.50 9 5 29 1 11 0 2.36
27 山本大貴 1000 2.87 27 2 1 31 1/3 .667 0 0 6 0 19 5.46 12 10 21 2 9 0 2.59
27 坂本光士郎 1400 6.23 4 0 1 4 1/3 .000 0 0 0 0 4 8.31 3 3 5 1 4 0 8.31
28 松永昂大 0 --.-- - - - - .--- - - - - - --.-- - - - - - - --.--
29 西野勇士 4250 0.00 3 0 0 3 .000 0 0 0 0 4 12.00 0 0 1 0 1 0 3.00
30 廣畑敦也 1150 3.10 14 0 1 29 .000 0 0 2 0 17 5.28 10 10 26 2 9 1 2.79
33 八木彬 960 5.62 16 1 1 16 .500 0 0 3 0 19 10.69 10 10 15 3 5 0 2.81
34 土肥星也 1050 5.19 21 5 5 85 .500 0 0 0 0 48 5.08 55 49 87 13 33 3 3.49
35 鈴木昭汰 2000 2.79 17 5 5 77 1/3 .500 0 0 0 0 68 7.91 28 24 80 4 19 1 2.21
37 小野郁 2700 0.00 1 0 0 1 .000 0 0 0 0 1 9.00 0 0 0 0 1 0 9.00
41 成田翔 670 2.27 46 3 0 39 2/3 1.000 0 0 1 0 27 6.13 14 10 22 2 13 8 2.95
42 ロベルト・オスナ 9000 --.-- - - - - .--- - - - - - --.-- - - - - - - --.--
43 秋山正雲 560 2.34 15 4 1 34 2/3 .800 0 0 1 0 28 7.27 11 9 27 3 10 1 2.60
45 タイロン・ゲレーロ 9000 --.-- - - - - .--- - - - - - --.-- - - - - - - --.--
46 岩下大輝 4500 1.50 3 0 0 6 .000 0 0 0 0 8 12.00 1 1 1 1 1 0 1.50
47 田中靖洋 3400 2.16 23 3 1 25 .750 0 0 1 0 20 7.20 8 6 23 1 4 0 1.44
48 中村稔弥 1800 3.90 27 3 0 32 1/3 1.000 0 0 1 0 29 8.07 14 14 29 0 3 1 0.84
49 本前郁也 670 4.05 10 1 2 46 2/3 .333 0 0 0 0 34 6.56 26 21 40 6 20 3 3.86
50 小沼健太 300 9.60 13 0 1 15 .000 0 0 2 0 11 6.60 16 16 24 4 10 1 6.00
52 益田直也 20000 0.00 1 0 0 1 .000 0 0 1 0 0 0.00 0 0 1 0 0 0 0.00
56 中森俊介 720 0.90 6 1 0 20 1.000 0 0 0 0 15 6.75 3 2 14 0 2 2 0.90
58 河村説人 1500 3.03 8 2 2 35 2/3 .500 0 0 0 0 22 5.55 14 12 34 4 7 2 1.77
60 横山陸人 700 4.05 35 2 3 40 .400 0 0 5 0 47 10.57 25 18 44 2 17 3 3.83
62 森遼大朗 420 3.27 13 3 2 52 1/3 .600 0 0 0 0 32 5.50 22 19 59 5 18 1 3.10
64 佐藤奨真 300 2.86 11 2 1 50 1/3 .667 0 0 1 0 29 5.19 19 16 48 6 11 0 1.97
65 古谷拓郎 480 3.60 3 1 1 15 .500 0 0 0 0 3 1.80 7 6 17 1 11 2 6.60
69 土居豪人 650 4.37 37 4 4 82 1/3 .500 0 0 7 0 47 5.14 52 40 79 9 40 6 4.37
91 エンニー・ロメロ 5000 --.-- - - - - .--- - - - - - --.-- - - - - - - --.--
92 国吉佑樹 7400 11.28 23 3 2 22 1/3 .600 0 0 0 0 13 5.24 29 28 26 2 26 3 10.48
120 田中楓基 240 5.40 2 0 0 1 2/3 .000 0 0 0 0 2 10.80 2 1 3 0 3 0 16.20
125 永島田輝斗 240 13.50 3 0 0 2 .000 0 0 0 0 1 4.50 4 3 1 0 10 0 45.00