@甲子園
背 番 号 |
名 前 |
---|---|
00 | ハビー・ゲラ |
13 | 岩崎優 |
14 | 岩貞祐太 |
15 | 西純矢 |
16 | 西勇輝 |
18 | 伊原陵人 |
19 | 下村海翔 |
20 | ジョン・デュプランティエ |
24 | 工藤泰成 |
26 | 椎葉剛 |
27 | 伊藤将司 |
28 | 今朝丸裕喜 |
29 | 高橋遥人 |
30 | 門別啓人 |
34 | 漆原大晟 |
35 | 才木浩人 |
36 | 畠世周 |
37 | 及川雅貴 |
41 | 村上頌樹 |
42 | ニック・ネルソン |
46 | 島本浩也 |
47 | 桐敷拓馬 |
48 | 茨木秀俊 |
49 | 大竹耕太郎 |
50 | 富田蓮 |
54 | 木下里都 |
63 | 石黒佑弥 |
64 | 岡留英貴 |
65 | 湯浅京己 |
66 | 津田淳哉 |
69 | 石井大智 |
92 | 川原陸 |
98 | 佐藤蓮 |
99 | ジェレミー・ビーズリー |
120 | 森木大智 |
121 | 鈴木勇斗 |
122 | 小川一平 |
123 | 松原快 |
125 | 伊藤稜 |
129 | 早川太貴 |
131 | ホセ・ベタンセス |
132 | アンソニー・マルティネス |
名 前 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | ハビー・ゲラ | 30000 | 13.50 | 6 | 0 | 1 | 4 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7.71 | 7 | 7 | 10 | 0 | 5 | 0 | 9.64 |
13 | 岩崎優 | 20000 | 2.57 | 15 | 0 | 1 | 14 | .000 | 0 | 0 | 10 | 2 | 11 | 7.07 | 5 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0.64 |
14 | 岩貞祐太 | 10000 | 2.08 | 5 | 1 | 0 | 4 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.15 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6.23 |
15 | 西純矢 | 3000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
16 | 西勇輝 | 30000 | 5.79 | 1 | 0 | 1 | 4 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.86 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3.86 |
18 | 伊原陵人 | 1600 | 1.44 | 10 | 2 | 1 | 31 1/3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 6.03 | 5 | 5 | 21 | 0 | 6 | 0 | 1.72 |
19 | 下村海翔 | 1450 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
20 | ジョン・デュプランティエ | 11600 | 1.23 | 4 | 1 | 1 | 22 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11.45 | 6 | 3 | 15 | 0 | 4 | 1 | 1.64 |
24 | 工藤泰成 | 300 | 2.45 | 9 | 0 | 1 | 7 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.05 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 9.82 |
26 | 椎葉剛 | 950 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
27 | 伊藤将司 | 14000 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
28 | 今朝丸裕喜 | 720 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
29 | 高橋遥人 | 2500 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
30 | 門別啓人 | 870 | 4.72 | 6 | 1 | 2 | 26 2/3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6.41 | 14 | 14 | 26 | 2 | 11 | 2 | 3.71 |
34 | 漆原大晟 | 2500 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8.10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1.80 |
35 | 才木浩人 | 12000 | 2.38 | 7 | 3 | 3 | 45 1/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7.35 | 12 | 12 | 33 | 2 | 20 | 0 | 3.97 |
36 | 畠世周 | 2000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
37 | 及川雅貴 | 3000 | 0.00 | 17 | 3 | 0 | 17 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 8.83 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2.08 |
41 | 村上頌樹 | 8000 | 1.78 | 7 | 6 | 1 | 50 2/3 | .857 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 6.93 | 10 | 10 | 38 | 1 | 5 | 1 | 0.89 |
42 | ニック・ネルソン | 13500 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
46 | 島本浩也 | 4500 | 1.17 | 8 | 1 | 0 | 7 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.87 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1.17 |
47 | 桐敷拓馬 | 8800 | 0.64 | 15 | 0 | 0 | 14 | .000 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 7.71 | 2 | 1 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1.29 |
48 | 茨木秀俊 | 500 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
49 | 大竹耕太郎 | 9000 | 5.40 | 1 | 0 | 1 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.20 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1.80 |
50 | 富田蓮 | 2800 | 2.65 | 4 | 1 | 0 | 17 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.24 | 5 | 5 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0.53 |
54 | 木下里都 | 1000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
63 | 石黒佑弥 | 800 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2.25 |
64 | 岡留英貴 | 2000 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 5 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4.76 |
65 | 湯浅京己 | 3700 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 6 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4.26 |
66 | 津田淳哉 | 720 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
69 | 石井大智 | 8200 | 0.64 | 13 | 0 | 0 | 14 | .000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 8.36 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1.93 |
92 | 川原陸 | 520 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
98 | 佐藤蓮 | 600 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
99 | ジェレミー・ビーズリー | 24000 | 4.00 | 5 | 1 | 1 | 18 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.50 | 9 | 8 | 18 | 0 | 6 | 0 | 3.00 |
120 | 森木大智 | 900 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
121 | 鈴木勇斗 | 800 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
122 | 小川一平 | 850 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
123 | 松原快 | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
125 | 伊藤稜 | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
129 | 早川太貴 | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
131 | ホセ・ベタンセス | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
132 | アンソニー・マルティネス | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
5月15日 7時00分更新
背 番 号 |
名 前 |
---|---|
00 | ハビー・ゲラ |
13 | 岩崎優 |
14 | 岩貞祐太 |
15 | 西純矢 |
16 | 西勇輝 |
18 | 伊原陵人 |
19 | 下村海翔 |
20 | ジョン・デュプランティエ |
24 | 工藤泰成 |
26 | 椎葉剛 |
27 | 伊藤将司 |
28 | 今朝丸裕喜 |
29 | 高橋遥人 |
30 | 門別啓人 |
34 | 漆原大晟 |
35 | 才木浩人 |
36 | 畠世周 |
37 | 及川雅貴 |
41 | 村上頌樹 |
42 | ニック・ネルソン |
46 | 島本浩也 |
47 | 桐敷拓馬 |
48 | 茨木秀俊 |
49 | 大竹耕太郎 |
50 | 富田蓮 |
54 | 木下里都 |
63 | 石黒佑弥 |
64 | 岡留英貴 |
65 | 湯浅京己 |
66 | 津田淳哉 |
69 | 石井大智 |
92 | 川原陸 |
98 | 佐藤蓮 |
99 | ジェレミー・ビーズリー |
120 | 森木大智 |
121 | 鈴木勇斗 |
122 | 小川一平 |
123 | 松原快 |
125 | 伊藤稜 |
129 | 早川太貴 |
131 | ホセ・ベタンセス |
132 | アンソニー・マルティネス |
名 前 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | ハビー・ゲラ | 30000 | 3.00 | 6 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9.00 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | 岩崎優 | 20000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
14 | 岩貞祐太 | 10000 | 0.00 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3.60 |
15 | 西純矢 | 3000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
16 | 西勇輝 | 30000 | 0.64 | 3 | 0 | 0 | 14 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.14 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.64 |
18 | 伊原陵人 | 1600 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | 下村海翔 | 1450 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
20 | ジョン・デュプランティエ | 11600 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 8 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.54 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2.08 |
24 | 工藤泰成 | 300 | 4.50 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18.00 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4.50 |
26 | 椎葉剛 | 950 | 2.33 | 14 | 0 | 0 | 19 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8.38 | 5 | 5 | 14 | 2 | 4 | 2 | 1.86 |
27 | 伊藤将司 | 14000 | 2.45 | 6 | 2 | 0 | 33 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7.09 | 10 | 9 | 34 | 1 | 4 | 1 | 1.09 |
28 | 今朝丸裕喜 | 720 | 4.91 | 3 | 0 | 0 | 3 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.45 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7.36 |
29 | 高橋遥人 | 2500 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
30 | 門別啓人 | 870 | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.71 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
34 | 漆原大晟 | 2500 | 0.00 | 9 | 1 | 0 | 9 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |
35 | 才木浩人 | 12000 | 1.80 | 1 | 0 | 1 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.40 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
36 | 畠世周 | 2000 | 9.82 | 5 | 0 | 0 | 3 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.91 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 7.36 |
37 | 及川雅貴 | 3000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
41 | 村上頌樹 | 8000 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.60 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
42 | ニック・ネルソン | 13500 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
46 | 島本浩也 | 4500 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.80 |
47 | 桐敷拓馬 | 8800 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
48 | 茨木秀俊 | 500 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
49 | 大竹耕太郎 | 9000 | 3.00 | 5 | 2 | 2 | 21 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.71 | 8 | 7 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0.86 |
50 | 富田蓮 | 2800 | 3.29 | 4 | 1 | 0 | 13 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10.54 | 5 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.66 |
54 | 木下里都 | 1000 | 3.78 | 17 | 0 | 3 | 16 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8.64 | 8 | 7 | 17 | 0 | 8 | 1 | 4.32 |
63 | 石黒佑弥 | 800 | 0.00 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 10.12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3.38 |
64 | 岡留英貴 | 2000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
65 | 湯浅京己 | 3700 | 2.00 | 9 | 0 | 1 | 9 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6.00 | 4 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4.00 |
66 | 津田淳哉 | 720 | 6.75 | 5 | 1 | 1 | 17 1/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.23 | 15 | 13 | 19 | 1 | 12 | 0 | 6.23 |
69 | 石井大智 | 8200 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
92 | 川原陸 | 520 | 5.54 | 9 | 1 | 3 | 13 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.08 | 10 | 8 | 12 | 1 | 10 | 1 | 6.92 |
98 | 佐藤蓮 | 600 | 3.21 | 12 | 1 | 1 | 14 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9.00 | 5 | 5 | 12 | 0 | 16 | 1 | 10.29 |
99 | ジェレミー・ビーズリー | 24000 | 1.29 | 3 | 0 | 1 | 14 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12.86 | 6 | 2 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1.93 |
120 | 森木大智 | 900 | 54.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 12 | 12 | 8 | 0 | 7 | 4 | 31.50 |
121 | 鈴木勇斗 | 800 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
122 | 小川一平 | 850 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
123 | 松原快 | 300 | 2.63 | 10 | 0 | 0 | 13 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.27 | 4 | 4 | 13 | 0 | 9 | 2 | 5.93 |
125 | 伊藤稜 | 300 | 3.63 | 7 | 2 | 4 | 34 2/3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5.71 | 15 | 14 | 27 | 1 | 11 | 2 | 2.86 |
129 | 早川太貴 | 300 | 3.14 | 6 | 3 | 1 | 28 2/3 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.34 | 10 | 10 | 23 | 3 | 10 | 1 | 3.14 |
131 | ホセ・ベタンセス | 300 | 3.46 | 8 | 1 | 1 | 13 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.31 | 7 | 5 | 11 | 1 | 4 | 0 | 2.77 |
132 | アンソニー・マルティネス | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
5月15日 7時00分更新