背 番 号 |
名 前 |
---|---|
00 | ハビー・ゲラ |
13 | 岩崎優 |
14 | 岩貞祐太 |
15 | 西純矢 |
16 | 西勇輝 |
18 | 伊原陵人 |
19 | 下村海翔 |
20 | ジョン・デュプランティエ |
24 | 工藤泰成 |
26 | 椎葉剛 |
27 | 伊藤将司 |
28 | 今朝丸裕喜 |
29 | 高橋遥人 |
30 | 門別啓人 |
31 | 早川太貴 |
34 | 漆原大晟 |
35 | 才木浩人 |
36 | 畠世周 |
37 | 及川雅貴 |
41 | 村上頌樹 |
42 | ニック・ネルソン |
46 | 島本浩也 |
47 | 桐敷拓馬 |
48 | 茨木秀俊 |
49 | 大竹耕太郎 |
50 | 富田蓮 |
54 | 木下里都 |
63 | 石黒佑弥 |
64 | 岡留英貴 |
65 | 湯浅京己 |
66 | 津田淳哉 |
69 | 石井大智 |
82 | グラント・ハートウィグ |
85 | ラファエル・ドリス |
92 | 川原陸 |
98 | 佐藤蓮 |
99 | ジェレミー・ビーズリー |
120 | 森木大智 |
121 | 鈴木勇斗 |
122 | 小川一平 |
123 | 松原快 |
125 | 伊藤稜 |
131 | ホセ・ベタンセス |
132 | アンソニー・マルティネス |
名 前 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | ハビー・ゲラ | 30000 | 13.50 | 6 | 0 | 1 | 4 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7.71 | 7 | 7 | 10 | 0 | 5 | 0 | 9.64 |
13 | 岩崎優 | 20000 | 1.66 | 39 | 1 | 2 | 38 | .333 | 0 | 0 | 23 | 6 | 30 | 7.11 | 10 | 7 | 35 | 1 | 7 | 0 | 1.66 |
14 | 岩貞祐太 | 10000 | 1.69 | 16 | 2 | 1 | 16 | .667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4.50 | 3 | 3 | 15 | 0 | 5 | 0 | 2.81 |
15 | 西純矢 | 3000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
16 | 西勇輝 | 30000 | 5.79 | 1 | 0 | 1 | 4 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.86 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3.86 |
18 | 伊原陵人 | 1600 | 1.84 | 20 | 5 | 4 | 83 | .556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 6.72 | 22 | 17 | 67 | 0 | 19 | 2 | 2.06 |
19 | 下村海翔 | 1450 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
20 | ジョン・デュプランティエ | 11600 | 1.37 | 14 | 6 | 3 | 85 2/3 | .667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 109 | 11.45 | 17 | 13 | 50 | 1 | 19 | 6 | 2.00 |
24 | 工藤泰成 | 300 | 3.95 | 14 | 0 | 2 | 13 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7.90 | 7 | 6 | 11 | 0 | 12 | 0 | 7.90 |
26 | 椎葉剛 | 950 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
27 | 伊藤将司 | 14000 | 1.07 | 8 | 4 | 0 | 50 2/3 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 4.80 | 7 | 6 | 32 | 1 | 7 | 0 | 1.24 |
28 | 今朝丸裕喜 | 720 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
29 | 高橋遥人 | 2500 | 1.54 | 2 | 1 | 0 | 11 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.94 | 3 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3.09 |
30 | 門別啓人 | 870 | 4.30 | 9 | 2 | 3 | 37 2/3 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5.97 | 18 | 18 | 43 | 4 | 13 | 2 | 3.11 |
31 | 早川太貴 | 300 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
34 | 漆原大晟 | 2500 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 11 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6.94 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3.86 |
35 | 才木浩人 | 12000 | 1.52 | 16 | 8 | 5 | 106 1/3 | .615 | 2 | 2 | 0 | 0 | 83 | 7.03 | 18 | 18 | 76 | 2 | 38 | 0 | 3.22 |
36 | 畠世周 | 2000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
37 | 及川雅貴 | 3000 | 0.84 | 44 | 4 | 3 | 42 2/3 | .571 | 0 | 0 | 1 | 26 | 45 | 9.49 | 6 | 4 | 23 | 1 | 10 | 2 | 2.11 |
41 | 村上頌樹 | 8000 | 2.00 | 18 | 9 | 3 | 121 2/3 | .750 | 2 | 2 | 0 | 0 | 88 | 6.51 | 27 | 27 | 92 | 5 | 20 | 4 | 1.48 |
42 | ニック・ネルソン | 13500 | 2.04 | 18 | 1 | 1 | 17 2/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 8.15 | 4 | 4 | 19 | 1 | 6 | 0 | 3.06 |
46 | 島本浩也 | 4500 | 2.08 | 9 | 1 | 1 | 8 2/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.19 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2.08 |
47 | 桐敷拓馬 | 8800 | 2.43 | 33 | 1 | 1 | 29 2/3 | .500 | 0 | 0 | 1 | 11 | 27 | 8.19 | 9 | 8 | 35 | 0 | 6 | 2 | 1.82 |
48 | 茨木秀俊 | 500 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
49 | 大竹耕太郎 | 9000 | 1.78 | 10 | 6 | 1 | 60 2/3 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.41 | 12 | 12 | 50 | 2 | 5 | 4 | 0.74 |
50 | 富田蓮 | 2800 | 3.09 | 9 | 1 | 0 | 23 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.86 | 8 | 8 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1.16 |
54 | 木下里都 | 1000 | 3.86 | 9 | 0 | 0 | 11 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6.94 | 5 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0.77 |
63 | 石黒佑弥 | 800 | 5.14 | 7 | 0 | 0 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7.71 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2.57 |
64 | 岡留英貴 | 2000 | 1.23 | 8 | 1 | 0 | 7 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.23 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3.68 |
65 | 湯浅京己 | 3700 | 1.46 | 28 | 3 | 2 | 24 2/3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 7.66 | 4 | 4 | 15 | 0 | 9 | 1 | 3.28 |
66 | 津田淳哉 | 720 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
69 | 石井大智 | 8200 | 0.24 | 37 | 1 | 0 | 37 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 28 | 27 | 6.45 | 1 | 1 | 21 | 0 | 6 | 0 | 1.43 |
82 | グラント・ハートウィグ | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- | |
85 | ラファエル・ドリス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | |
92 | 川原陸 | 520 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
98 | 佐藤蓮 | 600 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
99 | ジェレミー・ビーズリー | 24000 | 4.29 | 6 | 1 | 2 | 21 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8.14 | 11 | 10 | 24 | 0 | 8 | 0 | 3.43 |
120 | 森木大智 | 900 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
121 | 鈴木勇斗 | 800 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
122 | 小川一平 | 850 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
123 | 松原快 | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
125 | 伊藤稜 | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
131 | ホセ・ベタンセス | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
132 | アンソニー・マルティネス | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
8月2日 7時00分更新
背 番 号 |
名 前 |
---|---|
00 | ハビー・ゲラ |
13 | 岩崎優 |
14 | 岩貞祐太 |
15 | 西純矢 |
16 | 西勇輝 |
18 | 伊原陵人 |
19 | 下村海翔 |
20 | ジョン・デュプランティエ |
24 | 工藤泰成 |
26 | 椎葉剛 |
27 | 伊藤将司 |
28 | 今朝丸裕喜 |
29 | 高橋遥人 |
30 | 門別啓人 |
31 | 早川太貴 |
34 | 漆原大晟 |
35 | 才木浩人 |
36 | 畠世周 |
37 | 及川雅貴 |
41 | 村上頌樹 |
42 | ニック・ネルソン |
46 | 島本浩也 |
47 | 桐敷拓馬 |
48 | 茨木秀俊 |
49 | 大竹耕太郎 |
50 | 富田蓮 |
54 | 木下里都 |
63 | 石黒佑弥 |
64 | 岡留英貴 |
65 | 湯浅京己 |
66 | 津田淳哉 |
69 | 石井大智 |
82 | グラント・ハートウィグ |
85 | ラファエル・ドリス |
92 | 川原陸 |
98 | 佐藤蓮 |
99 | ジェレミー・ビーズリー |
120 | 森木大智 |
121 | 鈴木勇斗 |
122 | 小川一平 |
123 | 松原快 |
125 | 伊藤稜 |
131 | ホセ・ベタンセス |
132 | アンソニー・マルティネス |
名 前 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | ハビー・ゲラ | 30000 | 2.28 | 28 | 1 | 3 | 27 2/3 | .250 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 10.41 | 14 | 7 | 30 | 0 | 11 | 2 | 3.58 |
13 | 岩崎優 | 20000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
14 | 岩貞祐太 | 10000 | 0.00 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.31 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2.25 |
15 | 西純矢 | 3000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
16 | 西勇輝 | 30000 | 3.23 | 9 | 2 | 2 | 39 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6.46 | 14 | 14 | 35 | 0 | 4 | 2 | 0.92 |
18 | 伊原陵人 | 1600 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | 下村海翔 | 1450 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
20 | ジョン・デュプランティエ | 11600 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 8 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.54 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2.08 |
24 | 工藤泰成 | 300 | 4.26 | 17 | 1 | 1 | 19 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12.32 | 11 | 9 | 16 | 1 | 17 | 1 | 8.05 |
26 | 椎葉剛 | 950 | 2.31 | 29 | 2 | 2 | 35 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10.54 | 10 | 9 | 26 | 2 | 11 | 2 | 2.83 |
27 | 伊藤将司 | 14000 | 3.07 | 8 | 3 | 1 | 44 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6.75 | 16 | 15 | 47 | 1 | 8 | 2 | 1.64 |
28 | 今朝丸裕喜 | 720 | 2.17 | 8 | 4 | 0 | 29 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.90 | 9 | 7 | 23 | 1 | 16 | 0 | 4.97 |
29 | 高橋遥人 | 2500 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |
30 | 門別啓人 | 870 | 1.25 | 6 | 2 | 1 | 36 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6.50 | 6 | 5 | 28 | 1 | 4 | 1 | 1.00 |
31 | 早川太貴 | 300 | 2.76 | 14 | 8 | 1 | 71 2/3 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6.03 | 24 | 22 | 62 | 5 | 18 | 3 | 2.26 |
34 | 漆原大晟 | 2500 | 1.50 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 6.50 | 5 | 3 | 12 | 0 | 4 | 1 | 2.00 |
35 | 才木浩人 | 12000 | 1.80 | 1 | 0 | 1 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.40 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
36 | 畠世周 | 2000 | 9.82 | 5 | 0 | 0 | 3 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.91 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 7.36 |
37 | 及川雅貴 | 3000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
41 | 村上頌樹 | 8000 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.60 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
42 | ニック・ネルソン | 13500 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
46 | 島本浩也 | 4500 | 0.00 | 17 | 0 | 0 | 16 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1.10 |
47 | 桐敷拓馬 | 8800 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
48 | 茨木秀俊 | 500 | 6.23 | 3 | 0 | 1 | 8 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.31 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5.19 |
49 | 大竹耕太郎 | 9000 | 3.00 | 5 | 2 | 2 | 21 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.71 | 8 | 7 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0.86 |
50 | 富田蓮 | 2800 | 4.34 | 20 | 1 | 1 | 29 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9.00 | 14 | 14 | 26 | 0 | 6 | 1 | 1.86 |
54 | 木下里都 | 1000 | 2.78 | 22 | 1 | 3 | 22 2/3 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7.94 | 8 | 7 | 21 | 0 | 9 | 1 | 3.57 |
63 | 石黒佑弥 | 800 | 0.00 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 10.12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3.38 |
64 | 岡留英貴 | 2000 | 1.35 | 20 | 1 | 1 | 20 | .500 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 4.95 | 6 | 3 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0.45 |
65 | 湯浅京己 | 3700 | 1.80 | 10 | 0 | 1 | 10 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5.40 | 4 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3.60 |
66 | 津田淳哉 | 720 | 5.01 | 11 | 2 | 1 | 23 1/3 | .667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6.17 | 15 | 13 | 22 | 1 | 12 | 0 | 4.63 |
69 | 石井大智 | 8200 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
82 | グラント・ハートウィグ | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- | |
85 | ラファエル・ドリス | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
92 | 川原陸 | 520 | 6.64 | 13 | 1 | 3 | 20 1/3 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.43 | 18 | 15 | 21 | 1 | 15 | 1 | 6.64 |
98 | 佐藤蓮 | 600 | 6.43 | 19 | 1 | 1 | 21 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9.86 | 15 | 15 | 16 | 0 | 28 | 2 | 12.00 |
99 | ジェレミー・ビーズリー | 24000 | 1.12 | 11 | 5 | 2 | 64 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 10.69 | 13 | 8 | 43 | 1 | 22 | 4 | 3.09 |
120 | 森木大智 | 900 | 14.59 | 12 | 0 | 0 | 12 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9.49 | 20 | 20 | 23 | 1 | 14 | 5 | 10.22 |
121 | 鈴木勇斗 | 800 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
122 | 小川一平 | 850 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
123 | 松原快 | 300 | 4.78 | 30 | 0 | 1 | 37 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5.73 | 21 | 20 | 35 | 3 | 21 | 4 | 5.02 |
125 | 伊藤稜 | 300 | 3.50 | 16 | 3 | 7 | 72 | .300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5.50 | 29 | 28 | 73 | 3 | 35 | 3 | 4.38 |
131 | ホセ・ベタンセス | 300 | 5.08 | 18 | 2 | 1 | 28 1/3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7.94 | 18 | 16 | 23 | 1 | 23 | 7 | 7.31 |
132 | アンソニー・マルティネス | 300 | 3.74 | 5 | 0 | 1 | 21 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.57 | 10 | 9 | 20 | 2 | 7 | 1 | 2.91 |
8月2日 7時00分更新