@甲子園
背 番 号 |
名 前 |
---|---|
00 | ハビー・ゲラ |
13 | 岩崎優 |
14 | 岩貞祐太 |
15 | 西純矢 |
16 | 西勇輝 |
18 | 伊原陵人 |
19 | 下村海翔 |
20 | ジョン・デュプランティエ |
24 | 工藤泰成 |
26 | 椎葉剛 |
27 | 伊藤将司 |
28 | 今朝丸裕喜 |
29 | 高橋遥人 |
30 | 門別啓人 |
31 | 早川太貴 |
34 | 漆原大晟 |
35 | 才木浩人 |
36 | 畠世周 |
37 | 及川雅貴 |
41 | 村上頌樹 |
42 | ニック・ネルソン |
46 | 島本浩也 |
47 | 桐敷拓馬 |
48 | 茨木秀俊 |
49 | 大竹耕太郎 |
50 | 富田蓮 |
54 | 木下里都 |
63 | 石黒佑弥 |
64 | 岡留英貴 |
65 | 湯浅京己 |
66 | 津田淳哉 |
69 | 石井大智 |
82 | グラント・ハートウィグ |
85 | ラファエル・ドリス |
92 | 川原陸 |
98 | 佐藤蓮 |
99 | ジェレミー・ビーズリー |
120 | 森木大智 |
121 | 鈴木勇斗 |
122 | 小川一平 |
123 | 松原快 |
125 | 伊藤稜 |
131 | ホセ・ベタンセス |
132 | アンソニー・マルティネス |
名 前 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | ハビー・ゲラ | 30000 | 13.50 | 6 | 0 | 1 | 4 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7.71 | 7 | 7 | 10 | 0 | 5 | 0 | 9.64 |
13 | 岩崎優 | 20000 | 1.66 | 39 | 1 | 2 | 38 | .333 | 0 | 0 | 23 | 6 | 30 | 7.11 | 10 | 7 | 35 | 1 | 7 | 0 | 1.66 |
14 | 岩貞祐太 | 10000 | 2.84 | 18 | 2 | 1 | 19 | .667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5.21 | 6 | 6 | 20 | 1 | 5 | 0 | 2.37 |
15 | 西純矢 | 3000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
16 | 西勇輝 | 30000 | 5.79 | 1 | 0 | 1 | 4 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.86 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3.86 |
18 | 伊原陵人 | 1600 | 1.97 | 21 | 5 | 5 | 87 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 6.83 | 27 | 19 | 73 | 1 | 20 | 2 | 2.07 |
19 | 下村海翔 | 1450 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
20 | ジョン・デュプランティエ | 11600 | 1.39 | 15 | 6 | 3 | 90 2/3 | .667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 113 | 11.22 | 19 | 14 | 53 | 1 | 20 | 6 | 1.99 |
24 | 工藤泰成 | 420 | 3.95 | 14 | 0 | 2 | 13 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7.90 | 7 | 6 | 11 | 0 | 12 | 0 | 7.90 |
26 | 椎葉剛 | 950 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
27 | 伊藤将司 | 14000 | 1.06 | 9 | 4 | 0 | 59 1/3 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 4.85 | 8 | 7 | 38 | 1 | 8 | 0 | 1.21 |
28 | 今朝丸裕喜 | 720 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
29 | 高橋遥人 | 2500 | 2.04 | 3 | 1 | 0 | 17 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.11 | 5 | 4 | 13 | 0 | 4 | 0 | 2.04 |
30 | 門別啓人 | 870 | 4.65 | 11 | 2 | 3 | 40 2/3 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5.75 | 21 | 21 | 48 | 5 | 14 | 2 | 3.10 |
31 | 早川太貴 | 420 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
34 | 漆原大晟 | 2500 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 11 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6.94 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3.86 |
35 | 才木浩人 | 12000 | 1.56 | 18 | 10 | 5 | 121 1/3 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 95 | 7.05 | 21 | 21 | 88 | 4 | 39 | 0 | 2.89 |
36 | 畠世周 | 2000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
37 | 及川雅貴 | 3000 | 0.77 | 48 | 6 | 3 | 46 2/3 | .667 | 0 | 0 | 1 | 28 | 49 | 9.45 | 6 | 4 | 24 | 1 | 12 | 2 | 2.31 |
41 | 村上頌樹 | 8000 | 2.04 | 19 | 9 | 3 | 127 2/3 | .750 | 2 | 2 | 0 | 0 | 97 | 6.84 | 29 | 29 | 98 | 6 | 21 | 4 | 1.48 |
42 | ニック・ネルソン | 13500 | 2.04 | 18 | 1 | 1 | 17 2/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 8.15 | 4 | 4 | 19 | 1 | 6 | 0 | 3.06 |
46 | 島本浩也 | 4500 | 2.08 | 9 | 1 | 1 | 8 2/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.19 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2.08 |
47 | 桐敷拓馬 | 8800 | 2.73 | 37 | 1 | 1 | 33 | .500 | 0 | 0 | 1 | 11 | 31 | 8.45 | 11 | 10 | 40 | 0 | 6 | 2 | 1.64 |
48 | 茨木秀俊 | 500 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
49 | 大竹耕太郎 | 9000 | 2.64 | 11 | 6 | 2 | 64 2/3 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.48 | 19 | 19 | 59 | 3 | 5 | 5 | 0.70 |
50 | 富田蓮 | 2800 | 3.09 | 9 | 1 | 0 | 23 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.86 | 8 | 8 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1.16 |
54 | 木下里都 | 1000 | 3.29 | 11 | 0 | 0 | 13 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7.90 | 7 | 5 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1.32 |
63 | 石黒佑弥 | 800 | 5.14 | 7 | 0 | 0 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7.71 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2.57 |
64 | 岡留英貴 | 2000 | 1.23 | 8 | 1 | 0 | 7 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.23 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3.68 |
65 | 湯浅京己 | 3700 | 1.91 | 32 | 3 | 3 | 28 1/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 | 7.62 | 6 | 6 | 18 | 0 | 11 | 2 | 3.49 |
66 | 津田淳哉 | 720 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
69 | 石井大智 | 8200 | 0.22 | 41 | 1 | 0 | 41 | 1.000 | 0 | 0 | 5 | 29 | 31 | 6.80 | 1 | 1 | 23 | 0 | 6 | 0 | 1.32 |
82 | グラント・ハートウィグ | 5800 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 3 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.10 |
85 | ラファエル・ドリス | 1480 | 1.93 | 5 | 0 | 0 | 4 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9.64 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3.86 |
92 | 川原陸 | 520 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
98 | 佐藤蓮 | 600 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
99 | ジェレミー・ビーズリー | 24000 | 4.32 | 7 | 1 | 3 | 25 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.56 | 13 | 12 | 30 | 0 | 9 | 1 | 3.24 |
120 | 森木大智 | 900 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
121 | 鈴木勇斗 | 800 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
122 | 小川一平 | 850 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
123 | 松原快 | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
125 | 伊藤稜 | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
131 | ホセ・ベタンセス | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
132 | アンソニー・マルティネス | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
8月13日 7時00分更新
背 番 号 |
名 前 |
---|---|
00 | ハビー・ゲラ |
13 | 岩崎優 |
14 | 岩貞祐太 |
15 | 西純矢 |
16 | 西勇輝 |
18 | 伊原陵人 |
19 | 下村海翔 |
20 | ジョン・デュプランティエ |
24 | 工藤泰成 |
26 | 椎葉剛 |
27 | 伊藤将司 |
28 | 今朝丸裕喜 |
29 | 高橋遥人 |
30 | 門別啓人 |
31 | 早川太貴 |
34 | 漆原大晟 |
35 | 才木浩人 |
36 | 畠世周 |
37 | 及川雅貴 |
41 | 村上頌樹 |
42 | ニック・ネルソン |
46 | 島本浩也 |
47 | 桐敷拓馬 |
48 | 茨木秀俊 |
49 | 大竹耕太郎 |
50 | 富田蓮 |
54 | 木下里都 |
63 | 石黒佑弥 |
64 | 岡留英貴 |
65 | 湯浅京己 |
66 | 津田淳哉 |
69 | 石井大智 |
82 | グラント・ハートウィグ |
85 | ラファエル・ドリス |
92 | 川原陸 |
98 | 佐藤蓮 |
99 | ジェレミー・ビーズリー |
120 | 森木大智 |
121 | 鈴木勇斗 |
122 | 小川一平 |
123 | 松原快 |
125 | 伊藤稜 |
131 | ホセ・ベタンセス |
132 | アンソニー・マルティネス |
名 前 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | ハビー・ゲラ | 30000 | 2.20 | 29 | 1 | 3 | 28 2/3 | .250 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 10.05 | 14 | 7 | 30 | 0 | 12 | 2 | 3.77 |
13 | 岩崎優 | 20000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
14 | 岩貞祐太 | 10000 | 0.00 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.31 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2.25 |
15 | 西純矢 | 3000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
16 | 西勇輝 | 30000 | 2.80 | 10 | 3 | 2 | 45 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6.40 | 14 | 14 | 35 | 0 | 5 | 2 | 1.00 |
18 | 伊原陵人 | 1600 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | 下村海翔 | 1450 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
20 | ジョン・デュプランティエ | 11600 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 10 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12.66 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3.38 |
24 | 工藤泰成 | 420 | 5.12 | 18 | 1 | 2 | 19 1/3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12.10 | 14 | 11 | 18 | 1 | 18 | 1 | 8.38 |
26 | 椎葉剛 | 950 | 2.19 | 30 | 2 | 2 | 37 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 10.70 | 10 | 9 | 28 | 2 | 12 | 2 | 2.92 |
27 | 伊藤将司 | 14000 | 3.07 | 8 | 3 | 1 | 44 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6.75 | 16 | 15 | 47 | 1 | 8 | 2 | 1.64 |
28 | 今朝丸裕喜 | 720 | 4.13 | 9 | 4 | 0 | 32 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6.34 | 17 | 15 | 29 | 2 | 19 | 0 | 5.23 |
29 | 高橋遥人 | 2500 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |
30 | 門別啓人 | 870 | 1.25 | 6 | 2 | 1 | 36 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6.50 | 6 | 5 | 28 | 1 | 4 | 1 | 1.00 |
31 | 早川太貴 | 420 | 2.76 | 14 | 8 | 1 | 71 2/3 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6.03 | 24 | 22 | 62 | 5 | 18 | 3 | 2.26 |
34 | 漆原大晟 | 2500 | 1.42 | 19 | 1 | 0 | 19 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 6.63 | 5 | 3 | 12 | 0 | 7 | 1 | 3.32 |
35 | 才木浩人 | 12000 | 1.80 | 1 | 0 | 1 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.40 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
36 | 畠世周 | 2000 | 9.82 | 5 | 0 | 0 | 3 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.91 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 7.36 |
37 | 及川雅貴 | 3000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
41 | 村上頌樹 | 8000 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.60 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
42 | ニック・ネルソン | 13500 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12.86 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3.86 |
46 | 島本浩也 | 4500 | 0.00 | 20 | 0 | 0 | 19 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7.91 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0.93 |
47 | 桐敷拓馬 | 8800 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
48 | 茨木秀俊 | 500 | 6.23 | 3 | 0 | 1 | 8 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.31 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5.19 |
49 | 大竹耕太郎 | 9000 | 3.00 | 5 | 2 | 2 | 21 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.71 | 8 | 7 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0.86 |
50 | 富田蓮 | 2800 | 4.20 | 21 | 1 | 1 | 30 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9.00 | 14 | 14 | 28 | 0 | 6 | 1 | 1.80 |
54 | 木下里都 | 1000 | 2.78 | 22 | 1 | 3 | 22 2/3 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7.94 | 8 | 7 | 21 | 0 | 9 | 1 | 3.57 |
63 | 石黒佑弥 | 800 | 0.00 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 10.12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3.38 |
64 | 岡留英貴 | 2000 | 1.29 | 21 | 1 | 1 | 21 | .500 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 5.14 | 6 | 3 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0.43 |
65 | 湯浅京己 | 3700 | 1.80 | 10 | 0 | 1 | 10 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5.40 | 4 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3.60 |
66 | 津田淳哉 | 720 | 4.62 | 13 | 3 | 1 | 25 1/3 | .750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5.68 | 15 | 13 | 22 | 1 | 14 | 0 | 4.97 |
69 | 石井大智 | 8200 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
82 | グラント・ハートウィグ | 5800 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
85 | ラファエル・ドリス | 1480 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
92 | 川原陸 | 520 | 7.52 | 14 | 1 | 3 | 20 1/3 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.43 | 20 | 17 | 22 | 2 | 16 | 1 | 7.08 |
98 | 佐藤蓮 | 600 | 6.43 | 19 | 1 | 1 | 21 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9.86 | 15 | 15 | 16 | 0 | 28 | 2 | 12.00 |
99 | ジェレミー・ビーズリー | 24000 | 1.12 | 11 | 5 | 2 | 64 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 10.69 | 13 | 8 | 43 | 1 | 22 | 4 | 3.09 |
120 | 森木大智 | 900 | 13.50 | 13 | 0 | 0 | 13 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9.45 | 21 | 20 | 24 | 1 | 15 | 5 | 10.12 |
121 | 鈴木勇斗 | 800 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
122 | 小川一平 | 850 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
123 | 松原快 | 300 | 4.66 | 32 | 0 | 1 | 38 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5.59 | 21 | 20 | 37 | 3 | 21 | 4 | 4.89 |
125 | 伊藤稜 | 300 | 3.50 | 16 | 3 | 7 | 72 | .300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5.50 | 29 | 28 | 73 | 3 | 35 | 3 | 4.38 |
131 | ホセ・ベタンセス | 300 | 5.08 | 18 | 2 | 1 | 28 1/3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7.94 | 18 | 16 | 23 | 1 | 23 | 7 | 7.31 |
132 | アンソニー・マルティネス | 300 | 3.71 | 6 | 0 | 1 | 26 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5.06 | 12 | 11 | 27 | 2 | 8 | 1 | 2.70 |
8月13日 7時00分更新