@甲子園
|
背 番 号 |
名 前 |
|---|---|
| 13 | 岩崎優 |
| 14 | 岩貞祐太 |
| 16 | 西勇輝 |
| 18 | 伊原陵人 |
| 19 | 下村海翔 |
| 21 | 大竹耕太郎 |
| 26 | 椎葉剛 |
| 27 | 伊藤将司 |
| 28 | 今朝丸裕喜 |
| 29 | 高橋遥人 |
| 30 | 門別啓人 |
| 35 | 才木浩人 |
| 36 | 畠世周 |
| 37 | 及川雅貴 |
| 41 | 村上頌樹 |
| 42 | イーストン・ルーカス |
| 44 | 早瀬朔 |
| 46 | カーソン・ラグズデール |
| 47 | 桐敷拓馬 |
| 48 | 茨木秀俊 |
| 49 | 工藤泰成 |
| 50 | 富田蓮 |
| 51 | 早川太貴 |
| 54 | 木下里都 |
| 55 | 能登嵩都 |
| 63 | 石黒佑弥 |
| 64 | 岡留英貴 |
| 65 | 湯浅京己 |
| 66 | 津田淳哉 |
| 69 | 石井大智 |
| 98 | ラファエル・ドリス |
| 99 | ダウリ・モレッタ |
| 122 | 小川一平 |
| 123 | 松原快 |
| 125 | 伊藤稜 |
| 127 | 神宮僚介 |
| 132 | アンソニー・マルティネス |
|
背 番 号 |
名 前 |
年 俸 |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 岩崎優 | 20000 | 2.00 | 9 | 0 | 1 | 9 | .000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6.00 | 2 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |
| 14 | 岩貞祐太 | 10000 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
| 16 | 西勇輝 | 30000 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.40 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | 伊原陵人 | 3600 | 4.38 | 3 | 2 | 0 | 12 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8.03 | 6 | 6 | 12 | 2 | 6 | 2 | 4.38 |
| 19 | 下村海翔 | 1100 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 21 | 大竹耕太郎 | 13000 | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 18 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.00 | 6 | 6 | 20 | 1 | 3 | 0 | 1.50 |
| 26 | 椎葉剛 | 1000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 27 | 伊藤将司 | 14000 | 11.57 | 1 | 0 | 0 | 2 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.86 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
| 28 | 今朝丸裕喜 | 720 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 29 | 高橋遥人 | 3000 | 0.27 | 4 | 3 | 0 | 33 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 7.36 | 1 | 1 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1.36 |
| 30 | 門別啓人 | 1200 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 35 | 才木浩人 | 25000 | 5.00 | 5 | 2 | 1 | 27 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12.00 | 18 | 15 | 29 | 3 | 7 | 2 | 2.33 |
| 36 | 畠世周 | 2000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 37 | 及川雅貴 | 10000 | 6.00 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.00 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.00 |
| 41 | 村上頌樹 | 23000 | 2.84 | 6 | 1 | 2 | 38 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6.63 | 13 | 12 | 30 | 3 | 10 | 1 | 2.37 |
| 42 | イーストン・ルーカス | 18840 | 5.52 | 3 | 0 | 2 | 14 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9.20 | 9 | 9 | 19 | 2 | 4 | 0 | 2.45 |
| 44 | 早瀬朔 | 480 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 46 | カーソン・ラグズデール | 12580 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 47 | 桐敷拓馬 | 8500 | 1.59 | 12 | 0 | 1 | 11 1/3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3.97 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0.79 |
| 48 | 茨木秀俊 | 550 | 4.22 | 2 | 1 | 0 | 10 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.75 | 5 | 5 | 14 | 1 | 6 | 0 | 5.06 |
| 49 | 工藤泰成 | 840 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10.50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 50 | 富田蓮 | 2500 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51 | 早川太貴 | 720 | 4.15 | 7 | 0 | 1 | 8 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7.27 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3.12 |
| 54 | 木下里都 | 1200 | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 3 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.40 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2.70 |
| 55 | 能登嵩都 | 660 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 63 | 石黒佑弥 | 900 | 3.38 | 5 | 0 | 0 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15.75 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2.25 |
| 64 | 岡留英貴 | 1900 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 65 | 湯浅京己 | 6000 | 4.38 | 13 | 3 | 0 | 12 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10.22 | 6 | 6 | 9 | 1 | 5 | 0 | 3.65 |
| 66 | 津田淳哉 | 720 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| 69 | 石井大智 | 20000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 98 | ラファエル・ドリス | 10000 | 1.50 | 12 | 0 | 1 | 12 | .000 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 12.00 | 2 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3.00 |
| 99 | ダウリ・モレッタ | 15600 | 4.09 | 12 | 2 | 1 | 11 | .667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 13.09 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4.09 |
| 122 | 小川一平 | 650 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 123 | 松原快 | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 125 | 伊藤稜 | 350 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 127 | 神宮僚介 | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 132 | アンソニー・マルティネス | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
5月2日 7時00分更新
|
背 番 号 |
名 前 |
|---|---|
| 13 | 岩崎優 |
| 14 | 岩貞祐太 |
| 16 | 西勇輝 |
| 18 | 伊原陵人 |
| 19 | 下村海翔 |
| 21 | 大竹耕太郎 |
| 26 | 椎葉剛 |
| 27 | 伊藤将司 |
| 28 | 今朝丸裕喜 |
| 29 | 高橋遥人 |
| 30 | 門別啓人 |
| 35 | 才木浩人 |
| 36 | 畠世周 |
| 37 | 及川雅貴 |
| 41 | 村上頌樹 |
| 42 | イーストン・ルーカス |
| 44 | 早瀬朔 |
| 46 | カーソン・ラグズデール |
| 47 | 桐敷拓馬 |
| 48 | 茨木秀俊 |
| 49 | 工藤泰成 |
| 50 | 富田蓮 |
| 51 | 早川太貴 |
| 54 | 木下里都 |
| 55 | 能登嵩都 |
| 63 | 石黒佑弥 |
| 64 | 岡留英貴 |
| 65 | 湯浅京己 |
| 66 | 津田淳哉 |
| 69 | 石井大智 |
| 98 | ラファエル・ドリス |
| 99 | ダウリ・モレッタ |
| 122 | 小川一平 |
| 123 | 松原快 |
| 125 | 伊藤稜 |
| 127 | 神宮僚介 |
| 132 | アンソニー・マルティネス |
|
背 番 号 |
名 前 |
年 俸 |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 岩崎優 | 20000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 14 | 岩貞祐太 | 10000 | 5.19 | 9 | 0 | 2 | 8 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.31 | 5 | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 5.19 |
| 16 | 西勇輝 | 30000 | 2.84 | 4 | 2 | 2 | 19 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.32 | 9 | 6 | 21 | 2 | 5 | 0 | 2.37 |
| 18 | 伊原陵人 | 3600 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10.50 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
| 19 | 下村海翔 | 1100 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 21 | 大竹耕太郎 | 13000 | 4.76 | 3 | 1 | 2 | 17 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.82 | 11 | 9 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0.00 |
| 26 | 椎葉剛 | 1000 | 0.56 | 15 | 0 | 1 | 16 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 10.69 | 2 | 1 | 11 | 0 | 6 | 1 | 3.38 |
| 27 | 伊藤将司 | 14000 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.60 |
| 28 | 今朝丸裕喜 | 720 | 2.00 | 6 | 1 | 1 | 27 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.33 | 15 | 6 | 29 | 2 | 10 | 1 | 3.33 |
| 29 | 高橋遥人 | 3000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 30 | 門別啓人 | 1200 | 1.24 | 6 | 4 | 1 | 29 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.97 | 4 | 4 | 22 | 1 | 5 | 0 | 1.55 |
| 35 | 才木浩人 | 25000 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.60 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | 畠世周 | 2000 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| 37 | 及川雅貴 | 10000 | 8.44 | 5 | 0 | 1 | 5 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.69 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 0 | 8.44 |
| 41 | 村上頌樹 | 23000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 42 | イーストン・ルーカス | 18840 | 9.53 | 2 | 0 | 1 | 5 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9.53 | 7 | 6 | 11 | 0 | 4 | 1 | 6.35 |
| 44 | 早瀬朔 | 480 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 46 | カーソン・ラグズデール | 12580 | 1.93 | 5 | 0 | 1 | 23 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.10 | 9 | 5 | 14 | 0 | 21 | 2 | 8.10 |
| 47 | 桐敷拓馬 | 8500 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 48 | 茨木秀俊 | 550 | 0.96 | 2 | 0 | 0 | 9 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.79 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1.93 |
| 49 | 工藤泰成 | 840 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13.50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4.50 |
| 50 | 富田蓮 | 2500 | 5.40 | 6 | 0 | 3 | 15 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.00 | 11 | 9 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0.60 |
| 51 | 早川太貴 | 720 | 5.40 | 1 | 0 | 1 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.40 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.80 |
| 54 | 木下里都 | 1200 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10.29 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 | 能登嵩都 | 660 | 3.74 | 5 | 0 | 1 | 21 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.98 | 11 | 9 | 29 | 1 | 16 | 0 | 6.65 |
| 63 | 石黒佑弥 | 900 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 64 | 岡留英貴 | 1900 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 65 | 湯浅京己 | 6000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 66 | 津田淳哉 | 720 | 2.92 | 12 | 0 | 1 | 12 1/3 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 10.95 | 4 | 4 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1.46 |
| 69 | 石井大智 | 20000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 98 | ラファエル・ドリス | 10000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 99 | ダウリ・モレッタ | 15600 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 122 | 小川一平 | 650 | 4.70 | 8 | 0 | 0 | 7 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10.57 | 4 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7.04 |
| 123 | 松原快 | 300 | 11.12 | 8 | 0 | 0 | 11 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.76 | 16 | 14 | 15 | 1 | 19 | 3 | 15.09 |
| 125 | 伊藤稜 | 350 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 127 | 神宮僚介 | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 132 | アンソニー・マルティネス | 300 | 4.40 | 10 | 0 | 1 | 14 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.02 | 7 | 7 | 10 | 1 | 8 | 0 | 5.02 |
5月2日 7時00分更新