オープン戦
2026/3/20(金) 東京ドーム 33,905人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (左) | キャベッジ |
| 左 | 佐々木 俊輔 |
| (中) | 松本 剛 |
| 中 | 皆川 岳飛 |
| (遊二) | 浦田 俊輔 |
| (一) | ダルベック |
| 走遊 | 石塚 裕惺 |
| 走遊 | 門脇 誠 |
| (捕) | 岸田 行倫 |
| 捕 | 甲斐 拓也 |
| (右) | 中山 礼都 |
| (三) | 坂本 勇人 |
| (二一) | 増田 陸 |
| (投) | 竹丸 和幸 |
| 打 | 平山 功太 |
| 投 | 赤星 優志 |
| 投 | 中川 皓太 |
| 打 | 丸 佳浩 |
| 投 | 田中 瑛斗 |
| 投 | ルシアーノ |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | キャベッジ | .250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右線安 | 一ゴロ | 一ゴロ | ||||||
| 左 | 佐々木 俊輔 | .385 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (中) | 松本 剛 | .125 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ギ | 空三振 | 右飛 | 四球 | |||||
| 中 | 皆川 岳飛 | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (遊二) | 浦田 俊輔 | .286 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 遊ゴロ | 左安 | 遊野選 | |||||
| (一) | ダルベック | .286 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | 右安 | ||||||
| 走遊 | 石塚 裕惺 | .129 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | ||||||||
| 走遊 | 門脇 誠 | .150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (捕) | 岸田 行倫 | .533 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | 中安 | ||||||
| 捕 | 甲斐 拓也 | .176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | ||||||||
| (右) | 中山 礼都 | .308 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊ゴロ | 二飛 | ||||||
| (三) | 坂本 勇人 | .296 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中安 | 遊ゴロ | ||||||
| (二一) | 増田 陸 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 遊併 | 遊ゴロ | ||||||
| (投) | 竹丸 和幸 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕ゴロ | ||||||||
| 打 | 平山 功太 | .267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | ||||||||
| 投 | 赤星 優志 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 中川 皓太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | 丸 佳浩 | .130 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| 投 | 田中 瑛斗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | ルシアーノ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 28 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中左) | 中島 大輔 |
| (二) | 黒川 史陽 |
| (指) | ボイト |
| (右) | マッカスカー |
| 走 | 平良 竜哉 |
| (三) | 村林 一輝 |
| (一) | 浅村 栄斗 |
| 走 | 小深田 大翔 |
| (遊) | 宗山 塁 |
| (左) | ゴンザレス |
| 走中 | 佐藤 直樹 |
| 打 | 渡邊 佳明 |
| (捕) | 太田 光 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中左) | 中島 大輔 | .280 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 四球 | 空三振 | 三ゴロ | |||||
| (二) | 黒川 史陽 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 一飛 | 二ゴロ | 見三振 | |||||
| (指) | ボイト | .184 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | 左安 | 空三振 | |||||
| (右) | マッカスカー | .275 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 見三振 | 右安 | 四球 | |||||
| 走 | 平良 竜哉 | .091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (三) | 村林 一輝 | .150 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中飛 | 空三振 | 投ギ | |||||
| (一) | 浅村 栄斗 | .229 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 左中本 | 遊直 | 中飛 | 四球 | |||||
| 走 | 小深田 大翔 | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (遊) | 宗山 塁 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊飛 | 中安 | 中飛 | 遊飛 | |||||
| (左) | ゴンザレス | .167 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 中安 | ||||||
| 走中 | 佐藤 直樹 | .179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | 渡邊 佳明 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | ||||||||
| (捕) | 太田 光 | .261 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 四球 | 遊併 | ||||||
| 合計 | 30 | 6 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||