公式戦
2025/5/2(金) みずほPayPay 38,162人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (遊) | 野村 勇 |
| (左) | 緒方 理貢 |
| 打捕 | 嶺井 博希 |
| (三) | 栗原 陵矢 |
| (指) | 山川 穂高 |
| (一) | 中村 晃 |
| (右) | 柳町 達 |
| 走 | 佐藤 直樹 |
| (二) | 牧原 大成 |
| (捕) | 海野 隆司 |
| 打左 | 石塚 綜一郎 |
| (中) | 笹川 吉康 |
| 打 | 川瀬 晃 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 野村 勇 | .455 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 空三振 | 遊直 | 二飛 | |||||
| (左) | 緒方 理貢 | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 投ゴロ | 投ゴロ | ||||||
| 打捕 | 嶺井 博希 | .273 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (三) | 栗原 陵矢 | .269 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併 | 四球 | 中飛 | 右飛 | |||||
| (指) | 山川 穂高 | .185 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 中飛 | 空三振 | |||||
| (一) | 中村 晃 | .271 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 見三振 | 右線2 | 一ゴロ | 中安 | |||||
| (右) | 柳町 達 | .370 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右安 | 左安 | 右安 | |||||
| 走 | 佐藤 直樹 | .216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| (二) | 牧原 大成 | .242 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 投ギ | 遊ゴロ | 左安 | |||||
| (捕) | 海野 隆司 | .170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併 | 遊飛 | |||||||
| 打左 | 石塚 綜一郎 | .188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 死球 | |||||||
| (中) | 笹川 吉康 | .091 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中飛 | 捕邪飛 | ||||||
| 打 | 川瀬 晃 | .242 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中2 | ||||||||
| 合計 | 32 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (右) | 藤原 恭大 |
| (二) | 藤岡 裕大 |
| (中) | 高部 瑛斗 |
| (指) | ポランコ |
| (左) | 西川 史礁 |
| (捕) | 寺地 隆成 |
| (三) | 中村 奨吾 |
| (一) | 池田 来翔 |
| (遊) | 小川 龍成 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 藤原 恭大 | .298 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | 中飛 | ||||
| (二) | 藤岡 裕大 | .233 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 二ゴロ | 一ゴロ | 中飛 | |||||
| (中) | 高部 瑛斗 | .244 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊安 | 中安 | 三直 | 遊ゴロ | |||||
| (指) | ポランコ | .216 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右中本 | 中安 | 三飛 | 遊飛 | |||||
| (左) | 西川 史礁 | .184 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三ゴロ | 右中2 | 二安 | |||||
| (捕) | 寺地 隆成 | .306 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 見三振 | 二ゴロ | 左飛 | |||||
| (三) | 中村 奨吾 | .190 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 見三振 | 空三振 | 中飛 | |||||
| (一) | 池田 来翔 | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三ゴロ | 三ゴロ | 死球 | |||||
| (遊) | 小川 龍成 | .167 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左邪飛 | 四球 | 遊直 | 中安 | |||||
| 合計 | 35 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||