オープン戦
2025/3/23(日) 東京ドーム 40,968人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (左) | 若林 楽人 |
| 一 | 増田 陸 |
| (三) | 坂本 勇人 |
| 二 | 泉口 友汰 |
| (二三) | 中山 礼都 |
| (一左) | 岡本 和真 |
| 中 | 浅野 翔吾 |
| 投 | 大勢 |
| (中) | ヘルナンデス |
| 投 | 泉 圭輔 |
| 投 | ケラー |
| 打中 | オコエ 瑠偉 |
| (右) | キャベッジ |
| (捕) | 甲斐 拓也 |
| 投 | 田中 瑛斗 |
| 打左 | 秋広 優人 |
| 走 | 増田 大輝 |
| (遊) | 門脇 誠 |
| (投) | 石川 達也 |
| 捕 | 大城 卓三 |
| 捕 | 岸田 行倫 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 若林 楽人 | .400 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 遊ゴロ | 中安 | ||||||
| 一 | 増田 陸 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併 | 空三振 | |||||||
| (三) | 坂本 勇人 | .115 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 空三振 | ||||||
| 二 | 泉口 友汰 | .182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||||
| (二三) | 中山 礼都 | .304 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 捕ゴロ | 投ゴロ | 投ギ | |||||
| (一左) | 岡本 和真 | .300 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 空三振 | 遊ゴロ | ||||||
| 中 | 浅野 翔吾 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
| 投 | 大勢 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (中) | ヘルナンデス | .325 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 一ゴロ | 三邪飛 | ||||||
| 投 | 泉 圭輔 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | ケラー | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打中 | オコエ 瑠偉 | .375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | ||||||||
| (右) | キャベッジ | .214 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左犠飛 | 中飛 | 右中2 | 空三振 | |||||
| (捕) | 甲斐 拓也 | .304 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右線2 | |||||||
| 投 | 田中 瑛斗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打左 | 秋広 優人 | .261 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | |||||||
| 走 | 増田 大輝 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (遊) | 門脇 誠 | .220 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投安 | 遊ゴロ | 左飛 | 遊ゴロ | |||||
| (投) | 石川 達也 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| 捕 | 大城 卓三 | .292 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左安 | |||||||
| 捕 | 岸田 行倫 | .273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ失 | ||||||||
| 合計 | 33 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 高部 瑛斗 |
| 中 | 和田 康士朗 |
| (左) | 西川 史礁 |
| (二) | 藤岡 裕大 |
| (一) | ソト |
| 一 | 安田 尚憲 |
| (捕) | 佐藤 都志也 |
| 捕 | 寺地 隆成 |
| (指) | ポランコ |
| (右) | 藤原 恭大 |
| (三) | 上田 希由翔 |
| (遊) | 小川 龍成 |
| 打 | 角中 勝也 |
| 遊 | 友杉 篤輝 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 高部 瑛斗 | .286 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 投ゴロ | 遊ゴロ | ||||||
| 中 | 和田 康士朗 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 四球 | |||||||
| (左) | 西川 史礁 | .410 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 空三振 | 左安 | 右安 | 三ゴロ | ||||
| (二) | 藤岡 裕大 | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 見三振 | 右安 | 中安 | |||||
| (一) | ソト | .233 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二飛 | 四球 | 遊併 | |||||
| 一 | 安田 尚憲 | .152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (捕) | 佐藤 都志也 | .286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中飛 | 二ゴロ | 中飛 | |||||
| 捕 | 寺地 隆成 | .240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (指) | ポランコ | .167 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 二ゴロ | 左飛 | |||||
| (右) | 藤原 恭大 | .261 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 四球 | 三ゴロ | 空三振 | |||||
| (三) | 上田 希由翔 | .240 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 投ゴロ | 二ゴロ | 中飛 | |||||
| (遊) | 小川 龍成 | .182 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 空三振 | 空三振 | ||||||
| 打 | 角中 勝也 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
| 遊 | 友杉 篤輝 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 35 | 10 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||