週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

オープン戦

2025/2/23(日) 北 谷 4,812人
6 9
試合終了 3時間42分
 
神
中
R
9
6
  123456789 R
神 400011012 9
中 310000110 6

責任投手

勝利 ビーズリー (神) 1勝
敗戦 吉田 聖弥 (中) 1敗
セーブ 伊藤 将司 (神) 1S

バッテリー・本塁打

中日 阪神
バッテリー
涌井、高橋宏、吉田、伊藤、橋本 - 石伊、宇佐見 才木、ビーズリー、デュプランテ、島本、伊藤将 - 榮枝、藤田
本塁打
ボスラー1号(1回裏・3ラン) 森下1号(1回表・3ラン)

投手成績

中日

勝敗 選手
涌井 秀章
高橋 宏斗
負 吉田 聖弥
伊藤 茉央
橋本 侑樹
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
涌井 秀章 2 6 4 4 44 0 0 1 11 18.00
高橋 宏斗 2 1 0 0 31 2 0 0 7 0.00
負 吉田 聖弥 3 6 2 2 59 2 1 0 15 6.00
伊藤 茉央 1 2 1 1 28 2 1 0 6 9.00
橋本 侑樹 1 3 2 2 28 0 1 0 7 18.00
合計 18 9 9 190 6 3 1 46

阪神

勝敗 選手
才木 浩人
勝 ビーズリー
デュプランティエ
島本 浩也
S 伊藤 将司
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
才木 浩人 2 4 4 4 36 1 1 1 11 18.00
勝 ビーズリー 2 1 0 0 31 2 0 0 7 0.00
デュプランティエ 1 1 0 0 15 1 0 0 4 0.00
島本 浩也 1 0 0 0 11 0 0 0 3 0.00
S 伊藤 将司 3 6 2 2 55 1 1 0 15 6.00
合計 12 6 6 148 5 2 1 40

打撃成績

中日

位置 選手
(中) 岡林 勇希
中 濱 将乃介
(左) カリステ
左 上林 誠知
(二) 福永 裕基
二 辻本 倫太郎
(三一) 石川 昂弥
三 樋口 正修
(指) ボスラー
打 石橋 康太
(右) 細川 成也
(一) 板山 祐太郎
三一 津田 啓史
(捕) 石伊 雄太
捕 宇佐見 真吾
(遊) 土田 龍空
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 岡林 勇希 .167 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ左線2二ゴロ
中 濱 将乃介 .333 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 遊安左飛
(左) カリステ .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左安遊ゴロ
左 上林 誠知 .500 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振左安遊安
(二) 福永 裕基 .333 2 2 0 0 1 0 1 0 1 0 四球左安中安
二 辻本 倫太郎 1.00 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 左安右線2
(三一) 石川 昂弥 .143 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振中飛三ゴロ三ゴロ
三 樋口 正修 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
(指) ボスラー .600 2 1 3 0 0 0 0 0 1 1 右本一ゴロ
打 石橋 康太 .333 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ三安
(右) 細川 成也 .167 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ空三振一ゴロ
(一) 板山 祐太郎 .250 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 右安中飛
三一 津田 啓史 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三直二ゴ失
(捕) 石伊 雄太 .000 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 一ギ空三振
捕 宇佐見 真吾 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ投併
(遊) 土田 龍空 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛二飛二ゴロ見三振
合計 37 12 6 5 1 1 1 0 5 1

阪神

位置 選手
(中一) 高寺 望夢
(二) 中野 拓夢
二 山田 脩也
(三) 佐藤 輝明
三 百崎 蒼生
(指) 森下 翔太
打 ヘルナンデス
走 島田 海吏
(一) 原口 文仁
(左) 前川 右京
(右) 豊田 寛
(遊) 小幡 竜平
(捕) 榮枝 裕貴
捕 藤田 健斗
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中一) 高寺 望夢 .429 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 二飛二ゴロ左飛右安左安遊飛
(二) 中野 拓夢 .333 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 右安一ゴロ四球
二 山田 脩也 .000 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 空三振空三振
(三) 佐藤 輝明 .800 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 右安一直左線2
三 百崎 蒼生 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ空三振
(指) 森下 翔太 .500 2 1 3 0 0 0 0 0 1 1 左本二ゴロ
打 ヘルナンデス .250 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ左安
走 島田 海吏 .333 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左安
(一) 原口 文仁 .600 5 3 1 1 0 0 0 0 1 0 左安空三振左安二邪飛中安
(左) 前川 右京 .333 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 右線2見三振二ゴロ見三振
(右) 豊田 寛 .400 4 2 1 0 0 0 0 0 2 0 左犠飛投ゴロ右安右中2三邪飛
(遊) 小幡 竜平 .500 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 投安中安投ギ二ゴロ四球
(捕) 榮枝 裕貴 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛左飛右安
捕 藤田 健斗 1.00 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 四球左安
合計 40 18 7 6 3 1 0 1 8 1

みんなにシェアする