週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

公式戦

2024/5/21(火) ベルーナドーム 15,961人
3 5
試合終了 3時間10分
 
西
R
5
3
  123456789 R
500000000 5
西 001001100 3

責任投手

勝利 西野 勇士 (ロ) 4勝3敗
敗戦 今井 達也 (西) 3勝1敗
セーブ 益田 直也 (ロ) 1勝2敗5S

バッテリー・本塁打

西武 ロッテ
バッテリー
今井佐藤隼中村祐平井田村 - 古賀 西野国吉鈴木益田 - 佐藤
本塁打

投手成績

西武

勝敗 選手
今井 達也
佐藤 隼輔
中村 祐太
平井 克典
田村 伊知郎
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
今井 達也 5 9 5 5 90 5 2 0 26 2.17
佐藤 隼輔 1 0 0 0 23 1 3 0 6 1.35
中村 祐太 1 2 0 0 12 0 1 0 6 4.91
平井 克典 1 0 0 0 12 0 0 0 3 2.08
田村 伊知郎 1 0 0 0 13 1 0 0 3 0.00
合計 11 5 5 150 7 6 0 44

ロッテ

勝敗 選手
西野 勇士
H 国吉 佑樹
H 鈴木 昭汰
S 益田 直也
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
西野 勇士 6 9 2 2 90 3 2 0 26 3.38
H 国吉 佑樹 1 2 1 1 20 0 0 0 5 2.57
H 鈴木 昭汰 1 0 0 0 19 2 0 0 3 0.00
S 益田 直也 1 0 0 0 9 2 0 0 3 5.00
合計 11 3 3 138 7 2 0 37

打撃成績

西武

位置 選手
(遊) 源田 壮亮
(右) 岸 潤一郎
(二) 外崎 修汰
(指) 中村 剛也
(左) 蛭間 拓哉
(三) 佐藤 龍世
(一) 平沼 翔太
(捕) 古賀 悠斗
若林 楽人
(中) 西川 愛也
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(遊) 源田 壮亮 .252 5 2 0 1 0 0 0 0 1 0 空三振中安中安左飛右飛
(右) 岸 潤一郎 .236 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ左線2中安投ゴロ
(二) 外崎 修汰 .224 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 右中2二ゴロ三併左安
(指) 中村 剛也 .216 3 1 0 1 1 0 0 0 1 0 四球空三振右中2遊ゴロ
(左) 蛭間 拓哉 .364 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 見三振遊ゴロ遊ゴロ見三振
(三) 佐藤 龍世 .221 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 右邪飛右安右安空三振
(一) 平沼 翔太 .244 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ投ゴロ右安一ゴロ
(捕) 古賀 悠斗 .276 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 四球遊併投併
若林 楽人 .129 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
(中) 西川 愛也 .194 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 左邪飛一ゴロ右安空三振
合計 35 11 3 7 2 0 0 0 3 0

ロッテ

位置 選手
(右) 岡 大海
(遊) 友杉 篤輝
(中) 高部 瑛斗
(指) ソト
(左) ポランコ
荻野 貴司
(三) 中村 奨吾
(捕) 佐藤 都志也
(一) 安田 尚憲
茶谷 健太
(二) 小川 龍成
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(右) 岡 大海 .276 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 中飛遊ゴロ見三振投ギ敬遠
(遊) 友杉 篤輝 .284 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 中安中飛三ゴロ一ゴロ三ゴロ
(中) 高部 瑛斗 .222 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 右安中飛二ゴロ四球遊直
(指) ソト .267 4 1 1 2 1 0 0 0 1 0 中安空三振空三振四球二飛
(左) ポランコ .229 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 四球右飛右飛空三振
荻野 貴司 .250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
(三) 中村 奨吾 .208 4 1 2 0 1 0 0 0 1 0 左線2一直四球左飛捕邪飛
(捕) 佐藤 都志也 .320 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 中安中安空三振右安三邪飛
(一) 安田 尚憲 .229 5 3 1 2 0 0 0 0 0 0 右線2中安空三振右越2見三振
茶谷 健太 .147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(二) 小川 龍成 .232 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 二直右安四球三ゴロ
合計 37 11 5 7 6 1 0 0 5 0

みんなにシェアする