二軍公式戦
2023/9/6(水) 由 宇 317人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (二) | 羽月 隆太郎 |
| 二 | 韮澤 雄也 |
| 走 | 宇草 孔基 |
| (遊) | 矢野 雅哉 |
| 遊 | 二俣 翔一 |
| (中) | 秋山 翔吾 |
| 投 | 薮田 和樹 |
| 投 | 岡田 明丈 |
| 打 | 清水 叶人 |
| 投 | 中村 来生 |
| 投 | 長谷部 銀次 |
| 打 | 中村 貴浩 |
| (一) | 林 晃汰 |
| 走 | 前川 誠太 |
| (左) | 中村 奨成 |
| 左 | 木下 元秀 |
| (捕) | 磯村 嘉孝 |
| 捕 | 石原 貴規 |
| (右) | 田村 俊介 |
| 走右 | 名原 典彦 |
| (三) | 内田 湘大 |
| 三 | 三好 匠 |
| (投) | 河野 佳 |
| 打 | 中村 健人 |
| 投 | 一岡 竜司 |
| 中 | 久保 修 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 羽月 隆太郎 | .276 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 左飛 | 中安 | 空三振 | ||||||
| 二 | 韮澤 雄也 | .247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| 走 | 宇草 孔基 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| (遊) | 矢野 雅哉 | .278 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | |||||||||
| 遊 | 二俣 翔一 | .247 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 左本 | 空三振 | 遊ゴロ | 投ゴロ | ||||||
| (中) | 秋山 翔吾 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右飛 | 右安 | |||||||
| 投 | 薮田 和樹 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投 | 岡田 明丈 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 打 | 清水 叶人 | .161 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| 投 | 中村 来生 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投 | 長谷部 銀次 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 打 | 中村 貴浩 | .238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||||
| (一) | 林 晃汰 | .229 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 空三振 | 左飛 | 二ゴロ | 四球 | |||||
| 走 | 前川 誠太 | .186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| (左) | 中村 奨成 | .347 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 三邪飛 | 三ゴロ | 空三振 | ||||||
| 左 | 木下 元秀 | .224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||||
| (捕) | 磯村 嘉孝 | .245 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三邪飛 | 中飛 | |||||||
| 捕 | 石原 貴規 | .229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||||
| (右) | 田村 俊介 | .279 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 中安 | 二ゴロ | 左安 | ||||||
| 走右 | 名原 典彦 | .226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| (三) | 内田 湘大 | .166 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 一邪飛 | 中飛 | 見三振 | ||||||
| 三 | 三好 匠 | .087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| (投) | 河野 佳 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | |||||||||
| 打 | 中村 健人 | .217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | |||||||||
| 投 | 一岡 竜司 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 中 | 久保 修 | .188 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 三ゴ失 | ||||||||
| 合計 | 37 | 7 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 豊田 寛 |
| (二) | 遠藤 成 |
| (指) | 高山 俊 |
| 走 | 山本 泰寛 |
| (左) | 野口 恭佑 |
| (三) | 渡邉 諒 |
| (右) | 井上 広大 |
| (一) | 板山 祐太郎 |
| (遊) | 高寺 望夢 |
| (捕) | 藤田 健斗 |
| 打捕 | 片山 雄哉 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 豊田 寛 | .262 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 見三振 | 中安 | 四球 | 中安 | |||||
| (二) | 遠藤 成 | .305 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 中安 | 投ギ | 投ギ | |||||
| (指) | 高山 俊 | .229 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | 右飛 | 空三振 | 四球 | ||||||
| 走 | 山本 泰寛 | .246 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| (左) | 野口 恭佑 | .293 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 捕邪飛 | 中飛 | 遊併 | 四球 | |||||
| (三) | 渡邉 諒 | .235 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 中安 | 中飛 | 左中本 | 中飛 | 三ゴロ | |||||
| (右) | 井上 広大 | .226 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左飛 | 左線2 | 左安 | ||||||
| (一) | 板山 祐太郎 | .238 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併 | 中安 | 二ゴロ | 四球 | ||||||
| (遊) | 高寺 望夢 | .265 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 一ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | ||||||
| (捕) | 藤田 健斗 | .200 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 空三振 | ||||||||
| 打捕 | 片山 雄哉 | .276 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 一ゴロ | ||||||||
| 合計 | 34 | 8 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||