週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

公式戦

2023/6/24(土) バンテリンドーム 35,200人
3 1
試合終了 3時間10分
 
R
1
3
  123456789 R
100000000 1
10000020X 3

責任投手

勝利 祖父江 大輔 (中) 3勝3敗
敗戦 小川 泰弘 (ヤ) 3勝7敗
セーブ マルティネス (中) 1勝1敗16S

バッテリー・本塁打

中日 ヤクルト
バッテリー
メヒア松山勝野祖父江清水マルティネス - 石橋 小川石山 - 内山
本塁打
石橋1号(7回裏・2ラン)

投手成績

中日

勝敗 選手
メヒア
H 松山 晋也
H 勝野 昌慶
祖父江 大輔
H 清水 達也
S マルティネス
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
メヒア 4 1 1 1 94 0 5 0 17 2.25
H 松山 晋也 1 1 0 0 16 2 0 0 4 0.00
H 勝野 昌慶 1 1 0 0 14 3 0 0 4 1.32
祖父江 大輔 1 0 0 0 10 1 0 0 3 2.81
H 清水 達也 1 0 0 0 28 1 2 0 5 2.08
S マルティネス 1 1 0 0 12 2 0 0 4 0.00
合計 4 1 1 174 9 7 0 37

ヤクルト

勝敗 選手
小川 泰弘
石山 泰稚
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
小川 泰弘 7 5 3 3 99 0 3 1 28 4.24
石山 泰稚 1 0 0 0 15 1 0 0 3 4.66
合計 5 3 3 114 1 3 1 31

打撃成績

中日

位置 選手
(左) 大島 洋平
伊藤 康祐
(中) 岡林 勇希
(一) ビシエド
(右) 細川 成也
後藤 駿太
(三) 石川 昂弥
高橋 周平
(二) 福永 裕基
溝脇 隼人
(遊) 龍空
(捕) 石橋 康太
(投) メヒア
松山 晋也
宇佐見 真吾
勝野 昌慶
祖父江 大輔
福田 永将
清水 達也
マルティネス
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(左) 大島 洋平 .269 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左安二ゴロ遊ゴロ二ゴロ
伊藤 康祐 .176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(中) 岡林 勇希 .285 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴロ中飛二ゴロ三ゴロ
(一) ビシエド .217 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 左安四球二飛一飛
(右) 細川 成也 .316 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 左線2一直四球空三振
後藤 駿太 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(三) 石川 昂弥 .214 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 死球遊ゴロ遊ゴロ
高橋 周平 .192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(二) 福永 裕基 .282 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 二併二ゴロ右安
溝脇 隼人 .133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(遊) 龍空 .155 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛左飛投ギ
(捕) 石橋 康太 .364 3 1 2 0 0 0 0 0 1 1 中飛中飛左本
(投) メヒア .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
松山 晋也 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宇佐見 真吾 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ
勝野 昌慶 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
祖父江 大輔 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福田 永将 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二直
清水 達也 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マルティネス .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 27 5 3 1 3 0 0 0 3 1

ヤクルト

位置 選手
(中) 並木 秀尊
(左) 青木 宣親
(二) 山田 哲人
(三) 村上 宗隆
(一) オスナ
走右 山崎 晃大朗
(右) サンタナ
西田 明央
(捕) 内山 壮真
宮本 丈
(遊) 長岡 秀樹
(投) 小川 泰弘
石山 泰稚
川端 慎吾
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 並木 秀尊 .314 5 2 0 1 0 0 1 0 1 0 中安三ゴロ右2三ゴロ空三振
(左) 青木 宣親 .267 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 四球四球見三振空三振
(二) 山田 哲人 .228 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 一ゴロ中飛右飛四球
(三) 村上 宗隆 .231 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 中犠飛中飛見三振遊ゴロ
(一) オスナ .258 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 中飛四球空三振四球
走右 山崎 晃大朗 .269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(右) サンタナ .279 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ中飛左中2遊ゴロ
西田 明央 .143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 内山 壮真 .226 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 二ゴロ四球空三振
宮本 丈 .111 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
(遊) 長岡 秀樹 .214 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ遊併左飛左安
(投) 小川 泰弘 .000 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 四球空三振空三振
石山 泰稚 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
川端 慎吾 .368 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振
合計 29 4 1 9 7 0 1 0 1 0

みんなにシェアする