二軍公式戦
2023/4/28(金) 横須賀 1,744人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 村川 凪 |
| 打 | 益子 京右 |
| 投 | 田中 健二朗 |
| (遊) | 森 敬斗 |
| (捕) | 松尾 汐恩 |
| (左中) | 梶原 昂希 |
| (三) | 小深田 大地 |
| (一) | 田中 俊太 |
| (右左) | 勝又 温史 |
| (二) | 知野 直人 |
| (投) | バウアー |
| 打 | 東妻 純平 |
| 投 | 平田 真吾 |
| 投 | 濱口 遥大 |
| 打右 | 大橋 武尊 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 村川 凪 | .319 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 空三振 | 三ゴロ | 四球 | ||||||
| 打 | 益子 京右 | .316 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| 投 | 田中 健二朗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| (遊) | 森 敬斗 | .333 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 空三振 | 一ゴ失 | 右安 | 中飛 | 中安 | |||||
| (捕) | 松尾 汐恩 | .276 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 右中2 | 右邪飛 | 中安 | |||||
| (左中) | 梶原 昂希 | .308 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊安 | 見三振 | 三安 | ||||||
| (三) | 小深田 大地 | .188 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 | 二ゴロ | 一安 | 投ギ | ||||||
| (一) | 田中 俊太 | .273 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 見三振 | 二ゴロ | 左安 | 三直 | ||||||
| (右左) | 勝又 温史 | .255 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 三ギ | 空三振 | ||||||
| (二) | 知野 直人 | .194 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 空三振 | 空三振 | 左本 | 左安 | ||||||
| (投) | バウアー | .000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | ||||||||
| 打 | 東妻 純平 | .176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | |||||||||
| 投 | 平田 真吾 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投 | 濱口 遥大 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 打右 | 大橋 武尊 | .074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕ギ | |||||||||
| 合計 | 35 | 10 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (右) | 菅野 剛士 |
| (中) | 和田 康士朗 |
| (二) | 池田 来翔 |
| (捕) | 松川 虎生 |
| 捕 | 植田 将太 |
| (左) | 西川 僚祐 |
| (一) | 福田 秀平 |
| (指) | 柿沼 友哉 |
| (遊) | 速水 将大 |
| (三) | 勝又 琉偉 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 菅野 剛士 | .255 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 見三振 | 四球 | 中安 | 三ゴロ | 左飛 | |||||
| (中) | 和田 康士朗 | .244 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 右安 | 捕飛 | 遊飛 | 投ゴロ | |||||
| (二) | 池田 来翔 | .300 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 | 三ゴロ | 左安 | 二ゴロ | ||||||
| (捕) | 松川 虎生 | .128 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三邪飛 | 遊ゴロ | 右安 | 遊ゴ失 | ||||||
| 捕 | 植田 将太 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| (左) | 西川 僚祐 | .208 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 二飛 | 一飛 | ||||||
| (一) | 福田 秀平 | .250 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 空三振 | 右安 | 中越3 | 二ゴロ | ||||||
| (指) | 柿沼 友哉 | .208 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右安 | 空三振 | 左飛 | ||||||
| (遊) | 速水 将大 | .114 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊併 | 三ゴロ | 見三振 | ||||||
| (三) | 勝又 琉偉 | .160 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | 左飛 | 一ゴロ | ||||||
| 合計 | 37 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||