公式戦
2021/5/22(土) メットライフ 10,047人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中左) | 若林 楽人 |
| (遊) | 源田 壮亮 |
| (捕) | 森 友哉 |
| 捕 | 岡田 雅利 |
| (三) | 中村 剛也 |
| 中 | 金子 侑司 |
| (指) | 栗山 巧 |
| 走 | 鈴木 将平 |
| (一) | 山川 穂高 |
| 走二 | 山田 遥楓 |
| (二一) | 呉 念庭 |
| (左三) | スパンジェンバーグ |
| (右) | 愛斗 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中左) | 若林 楽人 | .282 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 三ゴロ | 左安 | 左安 | 二直 | ||||
| (遊) | 源田 壮亮 | .278 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 死球 | 捕ギ | 遊ゴロ | ||||
| (捕) | 森 友哉 | .270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二ゴロ | 四球 | 左飛 | |||||
| 捕 | 岡田 雅利 | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (三) | 中村 剛也 | .255 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 見三振 | 二飛 | 空三振 | |||||
| 中 | 金子 侑司 | .218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (指) | 栗山 巧 | .273 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 一ゴロ | 右安 | 四球 | |||||
| 走 | 鈴木 将平 | .148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| (一) | 山川 穂高 | .250 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 空三振空三振 | 左中2 | ||||||
| 走二 | 山田 遥楓 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| (二一) | 呉 念庭 | .267 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 中安 | 四球 | 空三振 | 右2 | |||||
| (左三) | スパンジェンバーグ | .220 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 空三振 | 左本 | 二ゴロ | 空三振 | |||||
| (右) | 愛斗 | .236 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二飛 | 空三振 | 左線2 | |||||
| 合計 | 31 | 8 | 7 | 11 | 6 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (一) | 杉谷 拳士 |
| (三) | 平沼 翔太 |
| (左) | 西川 遥輝 |
| (指) | 王 柏融 |
| (二) | 渡邉 諒 |
| (中) | 淺間 大基 |
| (右) | 大田 泰示 |
| (遊) | 石井 一成 |
| (捕) | 清水 優心 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (一) | 杉谷 拳士 | .100 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三邪飛 | 右飛 | 空三振 | |||||
| (三) | 平沼 翔太 | .200 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | 右飛 | 空三振 | |||||
| (左) | 西川 遥輝 | .231 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 二安 | 左本 | 中安 | 右飛 | |||||
| (指) | 王 柏融 | .280 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 見三振 | 一ゴロ | 右飛 | |||||
| (二) | 渡邉 諒 | .254 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 中安 | 中安 | 遊ゴロ | |||||
| (中) | 淺間 大基 | .237 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中安 | 見三振 | 中飛 | |||||
| (右) | 大田 泰示 | .221 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 三ゴロ | 左線2 | 一ゴロ | |||||
| (遊) | 石井 一成 | .213 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三ゴロ | 空三振 | 左邪飛 | |||||
| (捕) | 清水 優心 | .222 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右安 | 四球 | ||||||
| 合計 | 34 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||