公式戦
2018/7/11(水) 神 宮 30,295人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (遊) | 西浦 直亨 |
| (中) | 青木 宣親 |
| (二) | 山田 哲人 |
| (左) | バレンティン |
| (右) | 雄平 |
| (三) | 川端 慎吾 |
| 打 | 畠山 和洋 |
| 打 | 上田 剛史 |
| (一) | 坂口 智隆 |
| (捕) | 中村 悠平 |
| (投) | 大下 佑馬 |
| 打 | 奥村 展征 |
| 三 | 藤井 亮太 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 西浦 直亨 | .268 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 左飛 | 一飛 | 右飛 | 右邪飛 | ||||
| (中) | 青木 宣親 | .308 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 右安 | 一ゴロ | 空三振 | 二併 | ||||
| (二) | 山田 哲人 | .300 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 見三振 | 遊ゴロ | 左安 | 空三振 | ||||
| (左) | バレンティン | .256 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左安 | 左飛 | 中飛 | 遊ゴロ | ||||
| (右) | 雄平 | .297 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 右飛 | 遊ゴロ | 右安 | 三安 | ||||
| (三) | 川端 慎吾 | .257 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 見三振 | 空三振 | ||||||
| 打 | 畠山 和洋 | .253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||
| 打 | 上田 剛史 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | ||||||||
| (一) | 坂口 智隆 | .323 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 四球 | 右安 | 中飛 | |||||
| (捕) | 中村 悠平 | .190 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 三飛 | 左越安 | |||||
| (投) | 大下 佑馬 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| 打 | 奥村 展征 | .273 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | ||||||||
| 三 | 藤井 亮太 | .293 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右中2 | 二安 | |||||||
| 合計 | 39 | 13 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (遊) | 坂本 勇人 |
| (二) | 吉川 尚輝 |
| (三) | マギー |
| (一) | 岡本 和真 |
| (左) | 亀井 善行 |
| (右) | 長野 久義 |
| (中) | 陽 岱鋼 |
| (捕) | 宇佐見 真吾 |
| (投) | 山口 俊 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 坂本 勇人 | .332 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊安 | 空三振 | 中安 | 空三振 | 三ゴロ | ||||
| (二) | 吉川 尚輝 | .213 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 | 右線3 | 空三振 | 空三振 | 四球 | ||||
| (三) | マギー | .295 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 中本 | 左中2 | 見三振 | 見三振 | 二ゴロ | ||||
| (一) | 岡本 和真 | .297 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三飛 | 空三振 | 左安 | 空三振 | 三飛 | ||||
| (左) | 亀井 善行 | .298 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 中安 | 右本 | 右安 | 右中本 | 二飛 | ||||
| (右) | 長野 久義 | .273 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | 四球 | 左飛 | 右飛 | ||||
| (中) | 陽 岱鋼 | .259 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | 四球 | 三ゴロ | |||||
| (捕) | 宇佐見 真吾 | .167 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 見三振 | 空三振 | 空三振 | |||||
| (投) | 山口 俊 | .194 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三ゴロ | 遊飛 | ||||||
| 合計 | 37 | 10 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||