公式戦
2016/9/10(土) ヤフオクドーム 37,866人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 福田 秀平 |
| 打右 | 吉村 裕基 |
| (二) | 本多 雄一 |
| 打 | カニザレス |
| (左) | 中村 晃 |
| (指) | 内川 聖一 |
| (三) | 松田 宣浩 |
| (一) | 明石 健志 |
| (右中) | 江川 智晃 |
| (捕) | 鶴岡 慎也 |
| 打 | 長谷川 勇也 |
| 捕 | 高谷 裕亮 |
| (遊) | 今宮 健太 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 福田 秀平 | .223 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 二ゴロ | 右中本 | 空三振 | ||||||
| 打右 | 吉村 裕基 | .210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併 | 遊ゴロ | |||||||
| (二) | 本多 雄一 | .274 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三安 | 左飛 | 遊ゴロ | 四球 | |||||
| 打 | カニザレス | .162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
| (左) | 中村 晃 | .283 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 | 右安 | 左安 | 左安 | |||||
| (指) | 内川 聖一 | .292 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中安 | 遊ゴロ | 空三振 | |||||
| (三) | 松田 宣浩 | .260 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 四球 | 空三振 | 遊ゴロ | |||||
| (一) | 明石 健志 | .260 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 左飛 | 二安 | 右中2 | |||||
| (右中) | 江川 智晃 | .247 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 中飛 | 空三振 | 遊ゴロ | |||||
| (捕) | 鶴岡 慎也 | .241 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊ゴロ | |||||||
| 打 | 長谷川 勇也 | .269 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||
| 捕 | 高谷 裕亮 | .258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
| (遊) | 今宮 健太 | .232 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 四球 | 二ゴロ | |||||
| 合計 | 35 | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (左右) | 金子 侑司 |
| (中) | 秋山 翔吾 |
| (二) | 浅村 栄斗 |
| (三) | 中村 剛也 |
| (右) | 森 友哉 |
| (指) | 栗山 巧 |
| (一) | 山川 穂高 |
| (遊) | 呉 念庭 |
| (捕) | 炭谷 銀仁朗 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左右) | 金子 侑司 | .267 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 二ゴロ | 見三振 | 三直 | ||||
| (中) | 秋山 翔吾 | .301 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 空三振 | 中飛 | ||||
| (二) | 浅村 栄斗 | .308 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 中飛 | 空三振 | 中越2 | 中安 | 四球 | ||||
| (三) | 中村 剛也 | .253 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右中2 | 空三振 | 空三振 | 一飛 | 右中本 | ||||
| (右) | 森 友哉 | .291 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 見三振 | 見三振 | 左飛 | 遊ゴロ | ||||
| (指) | 栗山 巧 | .288 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 右線安 | 空三振 | 四球 | ||||
| (一) | 山川 穂高 | .247 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 右本 | 四球 | 左安 | 見三振 | 捕邪飛 | ||||
| (遊) | 呉 念庭 | .236 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 四球 | 見三振 | 三ゴロ | |||||
| (捕) | 炭谷 銀仁朗 | .218 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ギ | 左中2 | 中安 | 捕邪飛 | |||||
| 合計 | 36 | 10 | 7 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | |||||||||||