公式戦
2015/4/26(日) ヤフオクドーム 38,500人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (右) | 中村 晃 |
| (遊) | 今宮 健太 |
| (中) | 柳田 悠岐 |
| (左) | 内川 聖一 |
| (一) | 李 大浩 |
| (三) | 松田 宣浩 |
| (指) | 吉村 裕基 |
| (捕) | 鶴岡 慎也 |
| 打捕 | 斐紹 |
| 打 | 川島 慶三 |
| (二) | 高田 知季 |
| 打 | 塚田 正義 |
| 二 | 金子 圭輔 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 中村 晃 | .330 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴロ | 四球 | 二ゴロ | 空三振 | |||||
| (遊) | 今宮 健太 | .167 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 見三振 | 左本 | 一安 | 中飛 | |||||
| (中) | 柳田 悠岐 | .363 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 中安 | 死球 | 中本 | 二ゴロ | |||||
| (左) | 内川 聖一 | .295 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 遊併 | 遊ゴロ | 空三振 | |||||
| (一) | 李 大浩 | .216 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左飛 | 左飛 | 左安 | |||||
| (三) | 松田 宣浩 | .326 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 右飛 | 中飛 | 中安 | |||||
| (指) | 吉村 裕基 | .158 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 遊直 | 左本 | 空三振 | 右犠飛 | |||||
| (捕) | 鶴岡 慎也 | .208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
| 打捕 | 斐紹 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | |||||||
| 打 | 川島 慶三 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | ||||||||
| (二) | 高田 知季 | .281 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 空三振 | |||||||
| 打 | 塚田 正義 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | ||||||||
| 二 | 金子 圭輔 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
| 合計 | 32 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 秋山 翔吾 |
| (左) | 栗山 巧 |
| (二) | 浅村 栄斗 |
| (三) | 中村 剛也 |
| (一) | メヒア |
| (指) | 森 友哉 |
| (右左) | 斉藤 彰吾 |
| (捕) | 炭谷 銀仁朗 |
| (遊) | 金子 侑司 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 秋山 翔吾 | .368 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 | 中飛 | 四球 | 右安 | 右安 | ||||
| (左) | 栗山 巧 | .167 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 左安 | 左飛 | 三ゴロ | 二ゴロ | ||||
| (二) | 浅村 栄斗 | .286 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 中犠飛 | 中犠飛 | 空三振 | 見三振 | ||||
| (三) | 中村 剛也 | .286 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 中越2 | 左線2 | 二飛 | 左越安 | ||||
| (一) | メヒア | .200 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | 空三振 | 遊飛 | 遊直 | 空三振 | ||||
| (指) | 森 友哉 | .308 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 遊飛 | 右線2 | 右中2 | 右安 | 遊ゴロ | ||||
| (右左) | 斉藤 彰吾 | .500 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 死球 | 三安 | 捕ギ | 中飛 | 空三振 | ||||
| (捕) | 炭谷 銀仁朗 | .224 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 右飛 | 二安 | 三ゴロ | 二安 | 遊ゴロ | ||||
| (遊) | 金子 侑司 | .271 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 遊安 | 左線2 | 右飛 | 右安 | 二直 | ||||
| 合計 | 39 | 15 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||