@横浜スタジアム
背 番 号 |
名 前 |
---|---|
11 | 東克樹 |
12 | 阪口皓亮 |
13 | 伊勢大夢 |
14 | 石田健大 |
15 | 徳山壮磨 |
16 | 大貫晋一 |
17 | 三嶋一輝 |
18 | 小園健太 |
19 | 山崎康晃 |
20 | 坂本裕哉 |
21 | 今永昇太 |
22 | 入江大生 |
26 | 濱口遥大 |
27 | 上茶谷大河 |
30 | 三浦銀二 |
34 | 平田真吾 |
35 | 三上朋也 |
40 | 松本隆之介 |
41 | 櫻井周斗 |
42 | フェルナンド・ロメロ |
43 | 深沢鳳介 |
45 | マイケル・ピープルズ |
46 | 田中健二朗 |
47 | 砂田毅樹 |
48 | 京山将弥 |
49 | ブルックス・クリスキー |
53 | 池谷蒼大 |
54 | 浅田将汰 |
56 | 高田琢登 |
059 | 平良拳太郎 |
62 | エドウィン・エスコバー |
64 | 中川虎大 |
65 | 宮國椋丞 |
67 | 有吉優樹 |
100 | 宮城滝太 |
101 | 石川達也 |
102 | 加藤大 |
107 | ハンセル・マルセリーノ |
109 | ジョフレック・ディアス |
110 | スターリン・コルデロ |
背 番 号 |
名 前 |
年 俸 |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 東克樹 | 2510 | 4.75 | 9 | 1 | 5 | 47 1/3 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7.61 | 29 | 25 | 63 | 5 | 10 | 2 | 1.90 |
12 | 阪口皓亮 | 935 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
13 | 伊勢大夢 | 2760 | 1.48 | 50 | 2 | 2 | 48 2/3 | .500 | 0 | 0 | 1 | 27 | 50 | 9.25 | 8 | 8 | 34 | 1 | 14 | 2 | 2.59 |
14 | 石田健大 | 6490 | 3.47 | 9 | 4 | 2 | 49 1/3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7.11 | 20 | 19 | 46 | 7 | 15 | 1 | 2.74 |
15 | 徳山壮磨 | 1200 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
16 | 大貫晋一 | 5775 | 2.44 | 17 | 9 | 4 | 99 2/3 | .692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 7.68 | 33 | 27 | 87 | 9 | 23 | 7 | 2.08 |
17 | 三嶋一輝 | 12000 | 2.84 | 13 | 2 | 2 | 12 2/3 | .500 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 7.82 | 4 | 4 | 8 | 1 | 6 | 0 | 4.26 |
18 | 小園健太 | 1320 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
19 | 山崎康晃 | 28000 | 1.86 | 39 | 0 | 2 | 38 2/3 | .000 | 0 | 0 | 25 | 3 | 25 | 5.82 | 9 | 8 | 21 | 4 | 6 | 0 | 1.40 |
20 | 坂本裕哉 | 2200 | 5.75 | 8 | 0 | 4 | 36 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6.00 | 23 | 23 | 33 | 6 | 16 | 2 | 4.00 |
21 | 今永昇太 | 10000 | 2.84 | 13 | 6 | 3 | 88 2/3 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 80 | 8.12 | 29 | 28 | 70 | 7 | 15 | 2 | 1.52 |
22 | 入江大生 | 1600 | 3.27 | 36 | 2 | 0 | 41 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 | 10.45 | 17 | 15 | 30 | 2 | 18 | 0 | 3.92 |
26 | 濱口遥大 | 5830 | 2.41 | 12 | 5 | 4 | 74 2/3 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7.59 | 20 | 20 | 65 | 3 | 28 | 2 | 3.38 |
27 | 上茶谷大河 | 3300 | 5.15 | 10 | 2 | 6 | 50 2/3 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 6.93 | 34 | 29 | 50 | 7 | 12 | 1 | 2.13 |
30 | 三浦銀二 | 870 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
34 | 平田真吾 | 2300 | 3.60 | 34 | 3 | 2 | 30 | .600 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 8.70 | 13 | 12 | 29 | 4 | 4 | 2 | 1.20 |
35 | 三上朋也 | 6500 | 3.18 | 17 | 0 | 0 | 22 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.35 | 8 | 8 | 24 | 2 | 7 | 1 | 2.78 |
40 | 松本隆之介 | 560 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
41 | 櫻井周斗 | 1380 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
42 | フェルナンド・ロメロ | 12000 | 5.06 | 13 | 4 | 6 | 64 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5.20 | 44 | 36 | 68 | 6 | 23 | 8 | 3.23 |
43 | 深沢鳳介 | 480 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
45 | マイケル・ピープルズ | 2500 | 15.00 | 3 | 0 | 2 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.00 | 5 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
46 | 田中健二朗 | 1300 | 1.95 | 35 | 3 | 0 | 27 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 6.51 | 9 | 6 | 19 | 2 | 13 | 2 | 4.23 |
47 | 砂田毅樹 | 5600 | 5.68 | 15 | 0 | 0 | 12 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.68 | 9 | 8 | 17 | 2 | 5 | 1 | 3.55 |
48 | 京山将弥 | 2090 | 3.68 | 10 | 1 | 1 | 36 2/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 5.40 | 18 | 15 | 35 | 3 | 19 | 4 | 4.66 |
49 | ブルックス・クリスキー | 8000 | 2.57 | 18 | 1 | 1 | 21 | .500 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26 | 11.14 | 7 | 6 | 15 | 2 | 13 | 0 | 5.57 |
53 | 池谷蒼大 | 720 | 3.38 | 6 | 1 | 0 | 5 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.81 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 11.81 |
54 | 浅田将汰 | 510 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
56 | 高田琢登 | 490 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
059 | 平良拳太郎 | 2700 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
62 | エドウィン・エスコバー | 20000 | 1.93 | 50 | 4 | 0 | 46 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 27 | 39 | 7.52 | 10 | 10 | 36 | 2 | 20 | 2 | 3.86 |
64 | 中川虎大 | 660 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
65 | 宮國椋丞 | 840 | 7.00 | 14 | 0 | 0 | 18 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6.00 | 14 | 14 | 26 | 2 | 5 | 1 | 2.50 |
67 | 有吉優樹 | 2700 | 6.75 | 1 | 0 | 1 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2.25 |
100 | 宮城滝太 | 370 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
101 | 石川達也 | 340 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 3 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.70 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 10.80 |
102 | 加藤大 | 340 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
107 | ハンセル・マルセリーノ | 260 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
109 | ジョフレック・ディアス | 240 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
110 | スターリン・コルデロ | 370 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
8月15日 7時00分更新
背 番 号 |
名 前 |
---|---|
11 | 東克樹 |
12 | 阪口皓亮 |
13 | 伊勢大夢 |
14 | 石田健大 |
15 | 徳山壮磨 |
16 | 大貫晋一 |
17 | 三嶋一輝 |
18 | 小園健太 |
19 | 山崎康晃 |
20 | 坂本裕哉 |
21 | 今永昇太 |
22 | 入江大生 |
26 | 濱口遥大 |
27 | 上茶谷大河 |
30 | 三浦銀二 |
34 | 平田真吾 |
35 | 三上朋也 |
40 | 松本隆之介 |
41 | 櫻井周斗 |
42 | フェルナンド・ロメロ |
43 | 深沢鳳介 |
45 | マイケル・ピープルズ |
46 | 田中健二朗 |
47 | 砂田毅樹 |
48 | 京山将弥 |
49 | ブルックス・クリスキー |
53 | 池谷蒼大 |
54 | 浅田将汰 |
56 | 高田琢登 |
059 | 平良拳太郎 |
62 | エドウィン・エスコバー |
64 | 中川虎大 |
65 | 宮國椋丞 |
67 | 有吉優樹 |
100 | 宮城滝太 |
101 | 石川達也 |
102 | 加藤大 |
107 | ハンセル・マルセリーノ |
109 | ジョフレック・ディアス |
110 | スターリン・コルデロ |
背 番 号 |
名 前 |
年 俸 |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 東克樹 | 2510 | 1.21 | 6 | 3 | 1 | 29 2/3 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9.40 | 6 | 4 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0.61 |
12 | 阪口皓亮 | 935 | 3.55 | 15 | 4 | 6 | 78 2/3 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 7.78 | 36 | 31 | 79 | 6 | 43 | 5 | 4.92 |
13 | 伊勢大夢 | 2760 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
14 | 石田健大 | 6490 | 1.93 | 4 | 1 | 1 | 18 2/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10.12 | 7 | 4 | 16 | 1 | 5 | 0 | 2.41 |
15 | 徳山壮磨 | 1200 | 3.95 | 12 | 2 | 4 | 57 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7.11 | 27 | 25 | 61 | 4 | 33 | 4 | 5.21 |
16 | 大貫晋一 | 5775 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
17 | 三嶋一輝 | 12000 | 3.09 | 11 | 0 | 0 | 11 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10.80 | 5 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1.54 |
18 | 小園健太 | 1320 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | 山崎康晃 | 28000 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.00 |
20 | 坂本裕哉 | 2200 | 4.36 | 9 | 2 | 2 | 43 1/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7.89 | 28 | 21 | 53 | 7 | 16 | 0 | 3.32 |
21 | 今永昇太 | 10000 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11.40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1.80 |
22 | 入江大生 | 1600 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
26 | 濱口遥大 | 5830 | 1.74 | 2 | 0 | 0 | 10 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.84 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 5.23 |
27 | 上茶谷大河 | 3300 | 6.00 | 4 | 0 | 1 | 12 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8.25 | 8 | 8 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0.75 |
30 | 三浦銀二 | 870 | 3.19 | 24 | 1 | 3 | 42 1/3 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9.99 | 15 | 15 | 27 | 4 | 16 | 1 | 3.40 |
34 | 平田真吾 | 2300 | 4.50 | 2 | 0 | 1 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.50 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
35 | 三上朋也 | 6500 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 4 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.86 |
40 | 松本隆之介 | 560 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
41 | 櫻井周斗 | 1380 | 1.00 | 8 | 1 | 0 | 9 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10.00 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5.00 |
42 | フェルナンド・ロメロ | 12000 | 3.12 | 5 | 0 | 3 | 26 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7.62 | 14 | 9 | 26 | 4 | 16 | 3 | 5.54 |
43 | 深沢鳳介 | 480 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
45 | マイケル・ピープルズ | 2500 | 5.19 | 6 | 0 | 3 | 17 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.15 | 14 | 10 | 22 | 1 | 8 | 0 | 4.15 |
46 | 田中健二朗 | 1300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
47 | 砂田毅樹 | 5600 | 3.12 | 15 | 0 | 1 | 17 1/3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8.31 | 6 | 6 | 17 | 1 | 5 | 1 | 2.60 |
48 | 京山将弥 | 2090 | 3.50 | 7 | 2 | 2 | 43 2/3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6.80 | 19 | 17 | 38 | 2 | 19 | 6 | 3.92 |
49 | ブルックス・クリスキー | 8000 | 3.75 | 11 | 0 | 2 | 12 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 18.75 | 5 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 6.75 |
53 | 池谷蒼大 | 720 | 2.08 | 26 | 1 | 2 | 26 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7.62 | 8 | 6 | 20 | 1 | 10 | 1 | 3.46 |
54 | 浅田将汰 | 510 | 13.29 | 18 | 0 | 5 | 21 2/3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3.32 | 41 | 32 | 30 | 3 | 37 | 2 | 15.37 |
56 | 高田琢登 | 490 | 4.56 | 22 | 0 | 2 | 23 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.56 | 15 | 12 | 23 | 1 | 20 | 1 | 7.61 |
059 | 平良拳太郎 | 2700 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
62 | エドウィン・エスコバー | 20000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
64 | 中川虎大 | 660 | 2.93 | 28 | 2 | 1 | 30 2/3 | .667 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 9.68 | 13 | 10 | 28 | 1 | 18 | 0 | 5.28 |
65 | 宮國椋丞 | 840 | 2.74 | 10 | 1 | 1 | 23 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7.43 | 8 | 7 | 25 | 1 | 3 | 0 | 1.17 |
67 | 有吉優樹 | 2700 | 2.61 | 11 | 4 | 1 | 51 2/3 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.31 | 16 | 15 | 60 | 3 | 10 | 0 | 1.74 |
100 | 宮城滝太 | 370 | 3.42 | 19 | 1 | 0 | 23 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12.17 | 9 | 9 | 18 | 0 | 15 | 4 | 5.70 |
101 | 石川達也 | 340 | 1.26 | 20 | 1 | 1 | 28 2/3 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 10.67 | 4 | 4 | 17 | 1 | 6 | 0 | 1.88 |
102 | 加藤大 | 340 | 9.00 | 3 | 0 | 1 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.00 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 9.00 |
107 | ハンセル・マルセリーノ | 260 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
109 | ジョフレック・ディアス | 240 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
110 | スターリン・コルデロ | 370 | 9.76 | 22 | 1 | 7 | 27 2/3 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7.81 | 33 | 30 | 30 | 2 | 31 | 6 | 10.08 |
8月15日 7時00分更新