@横浜スタジアム
背 番 号 |
名 前 |
---|---|
11 | 東克樹 |
12 | 竹田祐 |
13 | 伊勢大夢 |
14 | 石田健大 |
15 | 徳山壮磨 |
16 | 大貫晋一 |
17 | 三嶋一輝 |
18 | 小園健太 |
19 | 山崎康晃 |
20 | 坂本裕哉 |
22 | 入江大生 |
24 | 吉野光樹 |
30 | 篠木健太郎 |
34 | 松本凌人 |
035 | 橋本達弥 |
36 | 森下瑠大 |
38 | 森唯斗 |
39 | 若松尚輝 |
40 | 松本隆之介 |
41 | 佐々木千隼 |
42 | アンドレ・ジャクソン |
043 | 深沢鳳介 |
45 | 森原康平 |
46 | 坂口翔颯 |
48 | 京山将弥 |
52 | 浜地真澄 |
53 | 中川颯 |
54 | 石田裕太郎 |
59 | 平良拳太郎 |
62 | ローワン・ウィック |
64 | 中川虎大 |
65 | 宮城滝太 |
68 | 岩田将貴 |
69 | アンソニー・ケイ |
91 | 庄司陽斗 |
92 | 堀岡隼人 |
93 | ジョフレック・ディアス |
96 | トレバー・バウアー |
98 | ハンセル・マルセリーノ |
101 | 草野陽斗 |
102 | 清水麻成 |
103 | 金渕光希 |
108 | 今野瑠斗 |
111 | 吉岡暖 |
199 | 笠谷俊介 |
名 前 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 東克樹 | 21000 | 1.69 | 8 | 5 | 2 | 53 1/3 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7.26 | 17 | 10 | 48 | 4 | 9 | 2 | 1.52 |
12 | 竹田祐 | 1600 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
13 | 伊勢大夢 | 9250 | 1.88 | 16 | 0 | 0 | 14 1/3 | .000 | 0 | 0 | 2 | 12 | 17 | 10.67 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1.88 |
14 | 石田健大 | 10000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
15 | 徳山壮磨 | 2000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
16 | 大貫晋一 | 7200 | 3.47 | 4 | 0 | 2 | 23 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6.56 | 9 | 9 | 24 | 3 | 5 | 1 | 1.93 |
17 | 三嶋一輝 | 6500 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
18 | 小園健太 | 690 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
19 | 山崎康晃 | 30000 | 4.09 | 13 | 0 | 3 | 11 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6.55 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 0 | 3.27 |
20 | 坂本裕哉 | 3700 | 2.31 | 11 | 1 | 1 | 11 2/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8.49 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3.09 |
22 | 入江大生 | 3350 | 1.50 | 18 | 1 | 1 | 18 | .500 | 0 | 0 | 9 | 2 | 16 | 8.00 | 3 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 3.50 |
24 | 吉野光樹 | 1400 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.86 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9.64 |
30 | 篠木健太郎 | 1200 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 1 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 20.25 |
34 | 松本凌人 | 1250 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
035 | 橋本達弥 | 650 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
36 | 森下瑠大 | 550 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
38 | 森唯斗 | 4000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
39 | 若松尚輝 | 800 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
40 | 松本隆之介 | 560 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
41 | 佐々木千隼 | 3500 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.50 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 4.50 |
42 | アンドレ・ジャクソン | 23800 | 1.27 | 8 | 4 | 1 | 49 2/3 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7.97 | 7 | 7 | 38 | 0 | 15 | 3 | 2.72 |
043 | 深沢鳳介 | 520 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
45 | 森原康平 | 10000 | 7.50 | 6 | 0 | 2 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6.00 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
46 | 坂口翔颯 | 700 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
48 | 京山将弥 | 2450 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
52 | 浜地真澄 | 2800 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.00 |
53 | 中川颯 | 1600 | 3.24 | 11 | 0 | 0 | 8 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9.72 | 4 | 3 | 10 | 0 | 6 | 1 | 6.48 |
54 | 石田裕太郎 | 1300 | 3.71 | 4 | 1 | 1 | 17 | .500 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 10.06 | 7 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1.06 |
59 | 平良拳太郎 | 2600 | 3.72 | 6 | 1 | 2 | 29 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6.83 | 12 | 12 | 31 | 3 | 6 | 0 | 1.86 |
62 | ローワン・ウィック | 14300 | 0.56 | 15 | 2 | 0 | 16 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 10 | 18 | 10.12 | 1 | 1 | 8 | 0 | 7 | 2 | 3.94 |
64 | 中川虎大 | 1520 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
65 | 宮城滝太 | 640 | 0.54 | 14 | 1 | 1 | 16 2/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5.94 | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4.32 |
68 | 岩田将貴 | 560 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
69 | アンソニー・ケイ | 15000 | 1.10 | 7 | 4 | 1 | 49 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7.16 | 6 | 6 | 38 | 2 | 12 | 1 | 2.20 |
91 | 庄司陽斗 | 340 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
92 | 堀岡隼人 | 700 | 3.86 | 4 | 0 | 0 | 4 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15.43 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7.71 |
93 | ジョフレック・ディアス | 660 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
96 | トレバー・バウアー | 90000 | 3.43 | 9 | 2 | 3 | 63 | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 8.86 | 24 | 24 | 56 | 7 | 17 | 1 | 2.43 |
98 | ハンセル・マルセリーノ | 340 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
101 | 草野陽斗 | 340 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
102 | 清水麻成 | 340 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
103 | 金渕光希 | 340 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
108 | 今野瑠斗 | 340 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
111 | 吉岡暖 | 340 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
199 | 笠谷俊介 | 1200 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
5月28日 7時00分更新
背 番 号 |
名 前 |
---|---|
11 | 東克樹 |
12 | 竹田祐 |
13 | 伊勢大夢 |
14 | 石田健大 |
15 | 徳山壮磨 |
16 | 大貫晋一 |
17 | 三嶋一輝 |
18 | 小園健太 |
19 | 山崎康晃 |
20 | 坂本裕哉 |
22 | 入江大生 |
24 | 吉野光樹 |
30 | 篠木健太郎 |
34 | 松本凌人 |
035 | 橋本達弥 |
36 | 森下瑠大 |
38 | 森唯斗 |
39 | 若松尚輝 |
40 | 松本隆之介 |
41 | 佐々木千隼 |
42 | アンドレ・ジャクソン |
043 | 深沢鳳介 |
45 | 森原康平 |
46 | 坂口翔颯 |
48 | 京山将弥 |
52 | 浜地真澄 |
53 | 中川颯 |
54 | 石田裕太郎 |
59 | 平良拳太郎 |
62 | ローワン・ウィック |
64 | 中川虎大 |
65 | 宮城滝太 |
68 | 岩田将貴 |
69 | アンソニー・ケイ |
91 | 庄司陽斗 |
92 | 堀岡隼人 |
93 | ジョフレック・ディアス |
96 | トレバー・バウアー |
98 | ハンセル・マルセリーノ |
101 | 草野陽斗 |
102 | 清水麻成 |
103 | 金渕光希 |
108 | 今野瑠斗 |
111 | 吉岡暖 |
199 | 笠谷俊介 |
名 前 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 東克樹 | 21000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
12 | 竹田祐 | 1600 | 3.86 | 6 | 0 | 3 | 23 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5.40 | 19 | 10 | 29 | 3 | 5 | 1 | 1.93 |
13 | 伊勢大夢 | 9250 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
14 | 石田健大 | 10000 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | 徳山壮磨 | 2000 | 4.02 | 16 | 0 | 1 | 15 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.87 | 7 | 7 | 17 | 0 | 18 | 1 | 10.34 |
16 | 大貫晋一 | 7200 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.62 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | 三嶋一輝 | 6500 | 1.80 | 13 | 0 | 0 | 15 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8.40 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1.80 |
18 | 小園健太 | 690 | 1.53 | 8 | 4 | 0 | 47 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6.70 | 8 | 8 | 30 | 3 | 13 | 1 | 2.49 |
19 | 山崎康晃 | 30000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
20 | 坂本裕哉 | 3700 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | 入江大生 | 3350 | 18.00 | 2 | 0 | 1 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | 吉野光樹 | 1400 | 4.19 | 6 | 3 | 2 | 34 1/3 | .600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 6.03 | 18 | 16 | 35 | 2 | 9 | 1 | 2.36 |
30 | 篠木健太郎 | 1200 | 3.00 | 11 | 0 | 2 | 12 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 9.75 | 5 | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 | 6.00 |
34 | 松本凌人 | 1250 | 5.09 | 21 | 2 | 0 | 17 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8.66 | 10 | 10 | 12 | 1 | 12 | 3 | 6.11 |
035 | 橋本達弥 | 650 | 4.91 | 12 | 0 | 1 | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12.27 | 7 | 6 | 12 | 1 | 4 | 0 | 3.27 |
36 | 森下瑠大 | 550 | 7.00 | 3 | 0 | 1 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 7 | 7 | 11 | 0 | 6 | 2 | 6.00 |
38 | 森唯斗 | 4000 | 4.50 | 12 | 0 | 2 | 16 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.19 | 10 | 8 | 17 | 3 | 3 | 1 | 1.69 |
39 | 若松尚輝 | 800 | 2.53 | 17 | 0 | 0 | 21 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.28 | 6 | 6 | 21 | 0 | 5 | 1 | 2.11 |
40 | 松本隆之介 | 560 | 1.17 | 2 | 0 | 0 | 7 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10.57 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.17 |
41 | 佐々木千隼 | 3500 | 2.25 | 7 | 2 | 0 | 8 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10.12 | 4 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1.12 |
42 | アンドレ・ジャクソン | 23800 | 3.60 | 1 | 0 | 1 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.60 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5.40 |
043 | 深沢鳳介 | 520 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
45 | 森原康平 | 10000 | 0.00 | 6 | 0 | 1 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.57 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.29 |
46 | 坂口翔颯 | 700 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
48 | 京山将弥 | 2450 | 11.57 | 9 | 1 | 1 | 7 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.86 | 9 | 9 | 11 | 0 | 11 | 3 | 14.14 |
52 | 浜地真澄 | 2800 | 3.00 | 6 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9.00 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
53 | 中川颯 | 1600 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
54 | 石田裕太郎 | 1300 | 0.82 | 2 | 1 | 1 | 11 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.55 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.82 |
59 | 平良拳太郎 | 2600 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.80 |
62 | ローワン・ウィック | 14300 | 4.50 | 4 | 0 | 1 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15.75 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4.50 |
64 | 中川虎大 | 1520 | 0.90 | 10 | 0 | 0 | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11.70 | 4 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1.80 |
65 | 宮城滝太 | 640 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
68 | 岩田将貴 | 560 | 4.61 | 16 | 2 | 0 | 13 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.59 | 7 | 7 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2.63 |
69 | アンソニー・ケイ | 15000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
91 | 庄司陽斗 | 340 | 2.32 | 9 | 2 | 3 | 42 2/3 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6.12 | 14 | 11 | 41 | 3 | 13 | 3 | 2.74 |
92 | 堀岡隼人 | 700 | 1.64 | 11 | 1 | 2 | 11 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10.64 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 4.09 |
93 | ジョフレック・ディアス | 660 | 10.00 | 10 | 0 | 0 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.00 | 10 | 10 | 12 | 2 | 10 | 0 | 10.00 |
96 | トレバー・バウアー | 90000 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12.60 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
98 | ハンセル・マルセリーノ | 340 | 2.45 | 18 | 2 | 2 | 18 1/3 | .500 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 16.20 | 6 | 5 | 13 | 0 | 8 | 0 | 3.93 |
101 | 草野陽斗 | 340 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27.00 |
102 | 清水麻成 | 340 | 81.00 | 1 | 0 | 0 | 0 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27.00 |
103 | 金渕光希 | 340 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 今野瑠斗 | 340 | 7.11 | 6 | 0 | 1 | 6 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.84 | 5 | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 7.11 |
111 | 吉岡暖 | 340 | 81.00 | 1 | 0 | 1 | 0 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27.00 |
199 | 笠谷俊介 | 1200 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
5月28日 7時00分更新