週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

二軍公式戦

2023/5/18(木) 森林どり泉 71人
4 3
試合終了 4時間12分
 
R
3
4
  1234567891011 R
00000000300 3
00000000301X 4

責任投手

勝利 津留崎 大成 (楽) 1勝1S
敗戦 フェリス (ロ) 1敗

バッテリー・本塁打

楽天 ロッテ
バッテリー
内間高田孝石橋西垣清宮弓削津留崎 - 安田堀内 美馬唐川東條横山フェリス - 松川
本塁打

投手成績

楽天

勝敗 選手
内間 拓馬
高田 孝一
石橋 良太
西垣 雅矢
林 優樹
清宮 虎多朗
弓削 隼人
津留崎 大成
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
内間 拓馬 3 3 0 0 60 2 3 0 13 4.32
高田 孝一 2 3 0 0 25 0 0 0 9 0.00
石橋 良太 1 1 0 0 18 1 0 0 4 3.27
西垣 雅矢 1 0 0 0 13 1 0 0 3 0.00
林 優樹 1 0 0 0 17 0 1 0 4 3.29
清宮 虎多朗 0 1/3 1 3 3 20 0 2 0 5 5.27
弓削 隼人 0 2/3 0 0 0 18 1 1 0 3 0.00
津留崎 大成 2 3 0 0 26 0 1 0 9 1.74
合計 11 3 3 197 5 8 0 50

ロッテ

勝敗 選手
美馬 学
唐川 侑己
東條 大樹
横山 陸人
フェリス
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
美馬 学 7 7 0 0 109 3 3 0 29 2.00
唐川 侑己 1 0 0 0 12 0 0 0 3 0.00
東條 大樹 1 4 3 3 31 1 1 0 8 7.07
横山 陸人 1 0 0 0 5 1 0 0 3 1.46
フェリス 0 2/3 1 1 1 22 0 1 0 4 6.17
合計 12 4 4 179 5 5 0 47

打撃成績

楽天

位置 選手
(中) 辰己 涼介
(捕) 安田 悠馬
走左 武藤 敦貴
横尾 俊建
(二) 黒川 史陽
(右左) 和田 恋
打右 辰見 鴻之介
(一) 銀次
(指) 田中 貴也
(左) 阿部 寿樹
走右 柳澤 大空
茂木 栄五郎
平良 竜哉
(三遊) 永田 颯太郎
(遊) 入江 大樹
打捕 堀内 謙伍
ウレーニャ
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回
(中) 辰己 涼介 .545 3 1 1 2 3 0 0 0 2 0 見三振四球見三振四球左安四球
(捕) 安田 悠馬 .143 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 二ゴロ左安四球遊ゴロ四球
走左 武藤 敦貴 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横尾 俊建 .281 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 左線2
(二) 黒川 史陽 .348 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 左安一安遊併捕邪飛右安
(右左) 和田 恋 .256 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ遊ゴロ二ゴロ右飛
打右 辰見 鴻之介 .324 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
(一) 銀次 .200 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ中安左飛一ゴロ中飛
(指) 田中 貴也 .056 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 右飛一併空三振見三振空三振
(左) 阿部 寿樹 .268 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛中安左安
走右 柳澤 大空 .200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
茂木 栄五郎 .300 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
平良 竜哉 .234 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
(三遊) 永田 颯太郎 .121 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 遊ゴロ遊ゴロ投ギ右安二飛
(遊) 入江 大樹 .271 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ左安二ゴロ
打捕 堀内 謙伍 .368 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 右安
ウレーニャ .286 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
合計 41 12 4 5 5 1 0 0 4 0

ロッテ

位置 選手
(右) 山本 大斗
(三) 谷川 唯人
(左) 菅野 剛士
(捕) 松川 虎生
(指) アポステル
(中) 福田 秀平
(二) 速水 将大
(一) 柿沼 友哉
(遊) 勝又 琉偉
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回
(右) 山本 大斗 .194 4 1 0 0 2 0 0 0 1 0 四球四球右安三ゴロ投ゴロ右邪飛
(三) 谷川 唯人 .239 4 2 1 1 1 1 0 0 0 0 遊安一ゴロ捕ギ空三振四球右安
(左) 菅野 剛士 .275 3 1 1 0 3 0 0 0 0 0 右線2四球左飛中飛四球四球
(捕) 松川 虎生 .167 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ空三振二ゴロ左飛右犠飛中飛
(指) アポステル .042 5 0 0 3 1 0 0 0 0 0 空三振遊ゴロ見三振四球空三振右飛
(中) 福田 秀平 .212 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ左飛一ゴロ右飛捕邪飛
(二) 速水 将大 .195 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 右邪飛遊安左安左安中安
(一) 柿沼 友哉 .256 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 三ゴロ二ゴロ二ゴロ四球中安
(遊) 勝又 琉偉 .210 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 左2二ゴロ左安遊ゴロ捕ギ野二併
合計 39 11 3 5 8 2 0 0 3 0

みんなにシェアする