週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

オープン戦

2019/3/22(金) ナゴヤドーム 27,487人
2 2
試合終了 2時間57分
 
R
2
2
  123456789 R
011000000 2
001001000 2

バッテリー・本塁打

中日 楽天
バッテリー
笠原阿知羅田島祖父江ロドリゲス - 加藤 安樂松井 -
本塁打
加藤1号(3回裏・ソロ) オコエ2号(3回表・ソロ)

投手成績

中日

勝敗 選手
笠原 祥太郎
阿知羅 拓馬
田島 慎二
祖父江 大輔
ロドリゲス
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
笠原 祥太郎 5 3 2 2 77 3 3 1 19 2.61
阿知羅 拓馬 1 1 0 0 18 0 0 0 4 0.00
田島 慎二 1 1 0 0 8 1 0 0 3 0.00
祖父江 大輔 1 0 0 0 12 0 0 0 3 1.17
ロドリゲス 1 1 0 0 12 1 0 0 4 4.50
合計 6 2 2 127 5 3 1 33

楽天

勝敗 選手
岸 孝之
安樂 智大
松井 裕樹
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
岸 孝之 5 4 1 1 98 6 1 1 20 2.12
安樂 智大 3 2 1 1 53 2 1 0 11 3.60
松井 裕樹 1 1 0 0 12 0 0 0 5 0.00
合計 7 2 2 163 8 2 1 36

打撃成績

中日

位置 選手
(右) 平田 良介
(中) 大島 洋平
(左) アルモンテ
走左 渡辺 勝
(一) ビシエド
(二) 阿部 寿樹
遠藤 一星
(三) 高橋 周平
(遊) 堂上 直倫
(捕) 加藤 匠馬
福田 永将
(投) 笠原 祥太郎
井領 雅貴
阿知羅 拓馬
田島 慎二
木下 拓哉
祖父江 大輔
ロドリゲス
京田 陽太
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(右) 平田 良介 .149 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 二ゴロ空三振四球二ゴロ
(中) 大島 洋平 .208 4 1 0 2 0 0 1 0 0 0 二ゴロ中安空三振空三振
(左) アルモンテ .209 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振遊直右安
走左 渡辺 勝 .300 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 見三振
(一) ビシエド .174 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安二飛遊直三ゴロ
(二) 阿部 寿樹 .318 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ空三振遊ゴロ三ゴ失
遠藤 一星 .182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(三) 高橋 周平 .261 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 二飛投ゴロ四球一ギ
(遊) 堂上 直倫 .286 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 空三振右飛左安左安
(捕) 加藤 匠馬 .304 3 2 1 0 0 0 1 0 1 1 左本右安三飛
福田 永将 .171 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
(投) 笠原 祥太郎 .000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
井領 雅貴 .269 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一飛
阿知羅 拓馬 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田島 慎二 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木下 拓哉 .111 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ
祖父江 大輔 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロドリゲス .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
京田 陽太 .250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
合計 33 7 2 8 2 0 3 0 2 1

楽天

位置 選手
(中) 田中 和基
橋本 到
(遊) 藤田 一也
村林 一輝
(二) 浅村 栄斗
(左) 島内 宏明
辰己 涼介
(指) ウィーラー
小郷 裕哉
(一) 銀次
渡辺 直人
渡邊 佳明
(三一) 内田 靖人
(捕) 嶋 基宏
(右中左) オコエ 瑠偉
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 田中 和基 .235 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 左飛空三振空三振一ゴロ
橋本 到 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(遊) 藤田 一也 .222 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ投ゴロ一ゴロ遊ゴロ
村林 一輝 .200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(二) 浅村 栄斗 .200 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛投ゴロ左中2三ゴロ
(左) 島内 宏明 .389 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 四球中飛一ゴロ遊ゴロ
辰己 涼介 .276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(指) ウィーラー .258 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 四球遊飛遊ゴロ右安
小郷 裕哉 .111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(一) 銀次 .303 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 右越安中飛空三振
渡辺 直人 .200 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
渡邊 佳明 .250 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
(三一) 内田 靖人 .250 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 左安空三振右安
(捕) 嶋 基宏 .375 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 三ゴロ四球投併
(右中左) オコエ 瑠偉 .250 3 1 1 0 0 0 1 0 1 1 左本二ゴロ三ゴロ
合計 30 6 2 5 3 0 1 1 2 1

みんなにシェアする