二軍公式戦
2024/7/26(金) 柏 崎 456人| 勝敗 | 選手 |
|---|---|
| 目黒 宏也 | |
| 下川 隼佑 | |
| 三上 朋也 | |
| 吉田 一将 | |
| 上村 知輝 | |
| 西村 陸 | |
| 負 | 山田 拓朗 |
| 内田 健太 | |
| 合計 | |
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 失点 | 球数 | 奪三振 | 四死 | 被本塁打 | 打者 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目黒 宏也 | 3 | 6 | 4 | 5 | 59 | 0 | 2 | 0 | 16 | 3.88 | |
| 下川 隼佑 | 3 | 4 | 0 | 0 | 44 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3.92 | |
| 三上 朋也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.48 | |
| 吉田 一将 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.41 | |
| 上村 知輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.30 | |
| 西村 陸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3.06 | |
| 負 | 山田 拓朗 | 0 2/3 | 3 | 4 | 4 | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7.20 |
| 内田 健太 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.96 | |
| 合計 | 15 | 8 | 9 | 193 | 6 | 6 | 1 | 52 | |||
| 勝敗 | 選手 |
|---|---|
| 杉山 遙希 | |
| 赤上 優人 | |
| 平良 海馬 | |
| 増田 達至 | |
| 豆田 泰志 | |
| 勝 | 平井 克典 |
| 上田 大河 | |
| 合計 | |
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 失点 | 球数 | 奪三振 | 四死 | 被本塁打 | 打者 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉山 遙希 | 5 | 6 | 3 | 3 | 79 | 3 | 2 | 0 | 23 | 4.50 | |
| 赤上 優人 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2.51 | |
| 平良 海馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 増田 達至 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.00 | |
| 豆田 泰志 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.81 | |
| 勝 | 平井 克典 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3.50 |
| 上田 大河 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.89 | |
| 合計 | 13 | 5 | 5 | 191 | 7 | 3 | 0 | 48 | |||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (三) | 田中 俊太 |
| 三 | 小西 慶治 |
| 打 | 篠田 大聖 |
| (中) | 知念 大成 |
| (左) | 高山 俊 |
| 二 | 宮崎 天斗 |
| 打 | 比嘉 天佑 |
| (指) | 陽 岱鋼 |
| 走 | 佐藤 拓実 |
| (一) | 中山 翔太 |
| 一 | 伴在 汰文 |
| (二) | 園部 佳太 |
| 左 | 小池 智也 |
| (遊) | 高 義博 |
| (捕) | 片野 優羽 |
| 打 | 稲葉 大樹 |
| 走 | 山田 龍青 |
| (右) | 藤原 大智 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (三) | 田中 俊太 | .249 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三ゴロ | 右安 | 右安 | |||||||
| 三 | 小西 慶治 | .216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||||
| 打 | 篠田 大聖 | .232 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||||
| (中) | 知念 大成 | .293 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 一ゴロ | 四球 | 中安 | 遊ゴロ | 二ゴロ | |||||
| (左) | 高山 俊 | .264 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 | 四球 | 左飛 | 二併 | |||||||
| 二 | 宮崎 天斗 | .226 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||||||
| 打 | 比嘉 天佑 | .180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||||
| (指) | 陽 岱鋼 | .252 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右安 | 三野選 | ||||||||
| 走 | 佐藤 拓実 | .218 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | |||||||||
| (一) | 中山 翔太 | .238 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 左線2 | 中飛 | 一邪飛 | |||||||
| 一 | 伴在 汰文 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||||
| (二) | 園部 佳太 | .235 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 見三振 | 遊ゴロ | 右安 | ||||||||
| 左 | 小池 智也 | .232 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 空三振 | |||||||||
| (遊) | 高 義博 | .217 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 二ゴロ | 右線安 | 四球 | 一ゴロ | 空三振 | ||||||
| (捕) | 片野 優羽 | .168 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 左中2 | 一飛 | 中飛 | |||||||
| 打 | 稲葉 大樹 | .280 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | ||||||||||
| 走 | 山田 龍青 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| (右) | 藤原 大智 | .244 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 捕ゴロ | 捕ギ | 中安 | 二飛 | 中飛 | ||||||
| 合計 | 44 | 13 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 金子 侑司 |
| (右) | モンテル |
| (左) | 長谷川 信哉 |
| (一) | 渡部 健人 |
| (指) | コルデロ |
| 走 | ジョセフ |
| (三) | 佐藤 龍世 |
| (遊) | 元山 飛優 |
| (捕) | 是澤 涼輔 |
| 捕 | 柘植 世那 |
| (二) | 金子 功児 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 金子 侑司 | .284 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四球 | 中犠飛 | 遊安 | 右安 | 空三振 | 四球 | |||||
| (右) | モンテル | .285 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投安 | 左越3 | 死球 | 左安 | 捕邪飛 | 捕ギ | |||||
| (左) | 長谷川 信哉 | .327 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ギ | 左飛 | 一飛 | 空三振 | 右飛 | 中飛 | |||||
| (一) | 渡部 健人 | .260 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 左犠飛 | 四球 | 一飛 | 四球 | 空三振 | 左安 | |||||
| (指) | コルデロ | .285 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 右安 | 左飛 | 空三振 | 左飛 | 左安 | |||||
| 走 | ジョセフ | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| (三) | 佐藤 龍世 | .222 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 遊ゴロ | 二併 | 中飛 | 中飛 | 中飛 | 右本 | |||||
| (遊) | 元山 飛優 | .241 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 中飛 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 四球 | 遊ゴロ | |||||
| (捕) | 是澤 涼輔 | .250 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投安 | 空三振 | 中安 | ||||||||
| 捕 | 柘植 世那 | .173 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 右安 | |||||||||
| (二) | 金子 功児 | .225 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ギ | 遊飛 | 中飛 | 捕併 | 空三振 | ||||||
| 合計 | 41 | 15 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | |||||||||||||