二軍公式戦
2024/6/1(土) 由 宇 701人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (二) | 佐藤 啓介 |
| (右) | 田村 俊介 |
| (一) | シャイナー |
| 投 | 岡田 明丈 |
| 打 | ロベルト |
| 投 | ケムナ 誠 |
| 一 | 仲田 侑仁 |
| (左一) | 堂林 翔太 |
| 中 | 名原 典彦 |
| (遊) | 韮澤 雄也 |
| (中) | 久保 修 |
| 投 | 長谷部 銀次 |
| 投 | コルニエル |
| (捕) | 持丸 泰輝 |
| 捕 | 清水 叶人 |
| (三) | 内田 湘大 |
| (投) | ハッチ |
| 左 | 中村 奨成 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 佐藤 啓介 | .381 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 右飛 | 中安 | 右安 | 四球 | 空三振 | ||||
| (右) | 田村 俊介 | .178 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 空三振 | 遊ゴ失 | 投ゴロ | 左本 | 空三振 | ||||
| (一) | シャイナー | .150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 捕邪飛 | ||||||
| 投 | 岡田 明丈 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | ロベルト | .067 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||
| 投 | ケムナ 誠 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 一 | 仲田 侑仁 | .226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (左一) | 堂林 翔太 | .200 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ失 | 四球 | 一飛 | 見三振 | |||||
| 中 | 名原 典彦 | .133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (遊) | 韮澤 雄也 | .230 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 | 中安 | 遊ゴロ | 見三振 | |||||
| (中) | 久保 修 | .341 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 左安 | 右安 | 中安 | 中飛 | |||||
| 投 | 長谷部 銀次 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | コルニエル | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (捕) | 持丸 泰輝 | .310 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二併 | 右安 | 中安 | ||||||
| 捕 | 清水 叶人 | .034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
| (三) | 内田 湘大 | .176 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 捕邪飛 | 空三振 | 四球 | |||||
| (投) | ハッチ | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 見三振 | |||||||
| 左 | 中村 奨成 | .304 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右犠飛 | 二直 | |||||||
| 合計 | 33 | 9 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (右) | 佐野 皓大 |
| 右 | 茶野 篤政 |
| (中) | 杉澤 龍 |
| (指) | T-岡田 |
| 打 | トーマス |
| (左) | 来田 涼斗 |
| (二) | 野口 智哉 |
| (遊) | 横山 聖哉 |
| (三) | 香月 一也 |
| (一) | 木下 元秀 |
| (捕) | 石川 亮 |
| 打捕 | 堀 柊那 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 佐野 皓大 | .213 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 空三振 | 空三振 | ||||||
| 右 | 茶野 篤政 | .265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直 | ||||||||
| (中) | 杉澤 龍 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右安 | 投ゴロ | 左飛 | |||||
| (指) | T-岡田 | .140 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 空三振 | |||||||
| 打 | トーマス | .247 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 一ゴロ | |||||||
| (左) | 来田 涼斗 | .317 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右安 | 中安 | 空三振 | |||||
| (二) | 野口 智哉 | .221 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | 二飛 | 四球 | |||||
| (遊) | 横山 聖哉 | .255 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左邪飛 | 左ゴロ | 二ゴロ | |||||
| (三) | 香月 一也 | .163 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四球 | 左飛 | 二ゴロ | |||||
| (一) | 木下 元秀 | .208 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 四球 | ||||||
| (捕) | 石川 亮 | .273 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 左飛 | |||||||
| 打捕 | 堀 柊那 | .226 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||
| 合計 | 31 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||