二軍公式戦
2023/7/9(日) 新潟三条 2,122人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (二) | 遠藤 成 |
| (三) | 山本 泰寛 |
| 打三 | 北條 史也 |
| (指) | 高山 俊 |
| (右) | 井上 広大 |
| (中一) | 板山 祐太郎 |
| (一) | 高濱 祐仁 |
| 中 | 井坪 陽生 |
| (左) | 豊田 寛 |
| 左 | 野口 恭佑 |
| (捕) | 中川 勇斗 |
| 捕 | 榮枝 裕貴 |
| (遊) | 戸井 零士 |
| 遊 | 高寺 望夢 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 遠藤 成 | .294 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三ゴロ | 三ゴロ | 二ゴロ | |||||
| (三) | 山本 泰寛 | .270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ失 | 三邪飛 | 四球 | ||||||
| 打三 | 北條 史也 | .232 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (指) | 高山 俊 | .252 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右本 | 二ゴロ | 二併 | 投ゴロ | |||||
| (右) | 井上 広大 | .211 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二邪飛 | 右飛 | 見三振 | |||||
| (中一) | 板山 祐太郎 | .190 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 二ゴロ | 一ゴロ | 三飛 | |||||
| (一) | 高濱 祐仁 | .211 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二飛 | 空三振 | ||||||
| 中 | 井坪 陽生 | .288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | ||||||||
| (左) | 豊田 寛 | .246 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 中飛 | 左本 | 遊ゴ失 | ||||||
| 左 | 野口 恭佑 | .235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | ||||||||
| (捕) | 中川 勇斗 | .254 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 左中本 | ||||||
| 捕 | 榮枝 裕貴 | .236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
| (遊) | 戸井 零士 | .123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | 四球 | |||||||
| 遊 | 高寺 望夢 | .247 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | ||||||||
| 合計 | 33 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (遊) | 滝澤 夏央 |
| (右) | 長谷川 信哉 |
| (中) | 西川 愛也 |
| (一) | 陽川 尚将 |
| (指) | 川越 誠司 |
| (左) | ペイトン |
| (三) | 山村 崇嘉 |
| (二) | 児玉 亮涼 |
| (捕) | 牧野 翔矢 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 滝澤 夏央 | .200 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 右線2 | 空三振 | 中飛 | 中安 | 空三振 | ||||
| (右) | 長谷川 信哉 | .317 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 空三振 | 左飛 | 遊ゴロ | 右安 | ||||
| (中) | 西川 愛也 | .232 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ギ | 遊ゴロ | 遊直 | 一ゴロ | 見三振 | ||||
| (一) | 陽川 尚将 | .272 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四球 | 遊ゴ失 | 中飛 | 右中2 | 遊併 | ||||
| (指) | 川越 誠司 | .264 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一ゴロ | 四球 | 一ゴロ | 四球 | |||||
| (左) | ペイトン | .211 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 右安 | 二邪飛 | 三ゴロ | |||||
| (三) | 山村 崇嘉 | .265 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右越2 | 二ゴロ | 一ゴロ | 左安 | |||||
| (二) | 児玉 亮涼 | .239 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中3 | 三ゴロ | 中飛 | 右飛 | |||||
| (捕) | 牧野 翔矢 | .063 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 二ゴロ | 空三振 | 空三振 | |||||
| 合計 | 35 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | |||||||||||