週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

二軍公式戦

2023/6/15(木) タマスタ筑後 1,235人
2 7
試合終了 2時間49分
 
R
7
2
  123456789 R
204000100 7
000011000 2

責任投手

勝利 秋山 拓巳 (神) 3勝2敗
敗戦 三浦 瑞樹 (ソ) 2敗

バッテリー・本塁打

ソフトバンク 阪神
バッテリー
三浦高橋純笠谷中村亮又吉椎野 - 海野 秋山鈴木岡留 - 藤田
本塁打
アストゥディー3号(6回裏・ソロ) 高濱2号(7回表・ソロ)

投手成績

ソフトバンク

勝敗 選手
三浦 瑞樹
高橋 純平
笠谷 俊介
中村 亮太
又吉 克樹
椎野 新
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
三浦 瑞樹 3 5 3 6 70 1 4 0 19 3.00
高橋 純平 2 1 0 0 31 1 1 0 8 5.03
笠谷 俊介 1 0 0 0 19 1 1 0 4 1.80
中村 亮太 1 2 1 1 19 1 0 1 5 4.66
又吉 克樹 1 0 0 0 18 0 1 0 4 3.38
椎野 新 1 0 0 0 12 2 0 0 3 1.80
合計 8 4 7 169 6 7 1 43

阪神

勝敗 選手
秋山 拓巳
鈴木 勇斗
岡留 英貴
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
秋山 拓巳 7 7 2 2 89 6 2 1 28 4.17
鈴木 勇斗 1 0 0 0 16 1 0 0 3 7.11
岡留 英貴 1 0 0 0 15 2 1 0 4 1.66
合計 7 2 2 120 9 3 1 35

打撃成績

ソフトバンク

位置 選手
(右) 佐藤 直樹
(中) 笹川 吉康
(二) ガルビス
勝連 大稀
(三) 井上 朋也
(一) アストゥディーヨ
伊藤 大将
(指) ホーキンス
山本 恵大
(捕) 海野 隆司
渡邉 陸
(左) 増田 珠
(遊) 仲田 慶介
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(右) 佐藤 直樹 .320 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 四球見三振中安空三振
(中) 笹川 吉康 .218 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 左飛左飛四球一直
(二) ガルビス .400 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 右安三飛空三振
勝連 大稀 .214 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振
(三) 井上 朋也 .260 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊併左飛空三振右飛
(一) アストゥディーヨ .362 3 2 1 1 0 0 0 1 1 1 中安空三振左本
伊藤 大将 .188 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
(指) ホーキンス .202 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛三ゴロ
山本 恵大 .500 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 空三振四球
(捕) 海野 隆司 .212 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三併左飛二ゴロ
渡邉 陸 .217 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
(左) 増田 珠 .248 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 遊安左安右飛三ゴロ
(遊) 仲田 慶介 .263 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ中安中飛
合計 32 7 2 9 3 0 0 2 2 1

阪神

位置 選手
(中) 豊田 寛
(二) 熊谷 敬宥
(指) 榮枝 裕貴
片山 雄哉
(右) 森下 翔太
(一) 高濱 祐仁
遠藤 成
(三) 北條 史也
(左) 野口 恭佑
(捕) 藤田 健斗
(遊) 戸井 零士
高寺 望夢
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 豊田 寛 .250 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 中安右飛左飛遊ゴロ投ゴロ
(二) 熊谷 敬宥 .161 4 0 0 2 1 0 0 0 1 0 四球空三振遊ゴロ見三振二飛
(指) 榮枝 裕貴 .246 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 投ギ左安四球四球
片山 雄哉 .269 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 四球
(右) 森下 翔太 .321 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 四球中飛中飛三ゴロ右飛
(一) 高濱 祐仁 .224 2 1 2 1 2 0 0 0 2 1 四球四球空三振左本
遠藤 成 .315 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
(三) 北條 史也 .252 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 左犠飛二ゴ失左安右安空三振
(左) 野口 恭佑 .273 5 2 1 2 0 0 0 0 1 0 遊安右安三飛空三振空三振
(捕) 藤田 健斗 .290 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛右安遊飛左飛
(遊) 戸井 零士 .148 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛中犠飛投ゴロ
高寺 望夢 .209 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
合計 33 8 6 6 7 1 1 0 7 1

みんなにシェアする