二軍公式戦
2023/6/8(木) 横須賀 151人| 勝敗 | 選手 |
|---|---|
| 深沢 鳳介 | |
| 今野 瑠斗 | |
| 吉野 光樹 | |
| 池谷 蒼大 | |
| 勝 | 橋本 達弥 |
| S | エスコバー |
| 合計 | |
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 失点 | 球数 | 奪三振 | 四死 | 被本塁打 | 打者 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沢 鳳介 | 4 | 2 | 3 | 3 | 72 | 2 | 3 | 0 | 17 | 4.24 | |
| 今野 瑠斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.13 | |
| 吉野 光樹 | 0 2/3 | 4 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.97 | |
| 池谷 蒼大 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.80 | |
| 勝 | 橋本 達弥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.00 |
| S | エスコバー | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.54 |
| 合計 | 7 | 5 | 5 | 134 | 3 | 3 | 0 | 34 | |||
| 勝敗 | 選手 |
|---|---|
| 山本 晃大 | |
| 立野 和明 | |
| 吉田 輝星 | |
| 齋藤 綱記 | |
| 負 | 姫野 優也 |
| 柿木 蓮 | |
| 合計 | |
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 失点 | 球数 | 奪三振 | 四死 | 被本塁打 | 打者 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 晃大 | 3 | 3 | 2 | 2 | 50 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5.87 | |
| 立野 和明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.57 | |
| 吉田 輝星 | 1 | 3 | 0 | 3 | 32 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5.63 | |
| 齋藤 綱記 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2.84 | |
| 負 | 姫野 優也 | 1 1/3 | 3 | 2 | 5 | 56 | 1 | 3 | 0 | 11 | 3.48 |
| 柿木 蓮 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.39 | |
| 合計 | 10 | 4 | 10 | 170 | 8 | 5 | 0 | 40 | |||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (二) | 西巻 賢二 |
| (遊) | 森 敬斗 |
| (一三) | 知野 直人 |
| (中) | 蝦名 達夫 |
| (指) | 東妻 純平 |
| 打 | 藤田 一也 |
| 走 | 粟飯原 龍之介 |
| (捕) | 松尾 汐恩 |
| 捕 | 益子 京右 |
| (右) | アンバギー |
| 右 | 村川 凪 |
| (三) | 蓮 |
| 一 | 小深田 大地 |
| (左) | 勝又 温史 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 西巻 賢二 | .268 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 一邪飛 | 空三振 | 投安 | 遊直 | 中犠失 | |||
| (遊) | 森 敬斗 | .252 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 左邪飛 | 四球 | 左安 | 左安 | 四球 | |||
| (一三) | 知野 直人 | .245 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 見三振 | 右越3 | 空三振 | 左安 | 中犠飛 | |||
| (中) | 蝦名 達夫 | .281 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三ゴロ | 二ゴロ | 四球 | 中越2 | |||
| (指) | 東妻 純平 | .250 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | ||||||
| 打 | 藤田 一也 | .333 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左越2 | ||||||
| 走 | 粟飯原 龍之介 | .077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| (捕) | 松尾 汐恩 | .254 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 右飛 | 右飛 | 三飛 | ||||
| 捕 | 益子 京右 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| (右) | アンバギー | .089 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 中飛 | 空三振 | 二ゴロ | ||||
| 右 | 村川 凪 | .267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| (三) | 蓮 | .224 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 三ゴ失 | 空三振 | |||||
| 一 | 小深田 大地 | .193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四球 | |||||||
| (左) | 勝又 温史 | .245 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 右安 | 四球 | 二ゴロ | 空三振 | ||||
| 合計 | 33 | 10 | 10 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (右) | 山口 アタル |
| (左) | 田宮 裕涼 |
| (二) | 石井 一成 |
| (捕) | 宇佐見 真吾 |
| (一) | 梅林 優貴 |
| (指) | 木村 文紀 |
| (遊) | 水野 達稀 |
| (中) | 阪口 樂 |
| (三) | 清宮 幸太郎 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 山口 アタル | .231 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊直 | 四球 | 二ゴロ | 中安 | ||||
| (左) | 田宮 裕涼 | .239 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右線2 | 遊飛 | 一ギ | ||||
| (二) | 石井 一成 | .211 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 二安 | 二ゴロ | ||||
| (捕) | 宇佐見 真吾 | .253 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一ゴロ | 一ゴロ | 左安 | 投ゴロ | ||||
| (一) | 梅林 優貴 | .252 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右飛 | 投ギ | 右飛 | ||||
| (指) | 木村 文紀 | .186 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右飛 | 右飛 | 中飛 | ||||
| (遊) | 水野 達稀 | .274 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一直 | 死球 | 二安 | 遊飛 | ||||
| (中) | 阪口 樂 | .213 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 左線2 | 空三振 | 中安 | |||||
| (三) | 清宮 幸太郎 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 左飛 | 見三振 | |||||
| 合計 | 29 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||