公式戦
2022/4/30(土) バンテリンドーム 28,349人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (右) | 鵜飼 航丞 |
| 投 | ロドリゲス |
| 打 | 福留 孝介 |
| 投 | R.マルティネス |
| (中右) | 岡林 勇希 |
| (三) | 石川 昂弥 |
| (一) | ビシエド |
| (左) | 阿部 寿樹 |
| 走左 | 平田 良介 |
| (二) | 高橋 周平 |
| (捕) | 木下 拓哉 |
| (遊) | 京田 陽太 |
| 打 | 溝脇 隼人 |
| 打 | A.マルティネス |
| 遊 | 堂上 直倫 |
| (投) | 松葉 貴大 |
| 打 | 郡司 裕也 |
| 走 | 高松 渡 |
| 投 | 祖父江 大輔 |
| 投 | 清水 達也 |
| 打中 | 加藤 翔平 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 鵜飼 航丞 | .224 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右飛 | 四球 | 左安 | |||||
| 投 | ロドリゲス | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | 福留 孝介 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中犠飛 | ||||||||
| 投 | R.マルティネス | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (中右) | 岡林 勇希 | .245 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 中安 | 左安 | 中安 | 見三振 | ||||
| (三) | 石川 昂弥 | .222 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 投邪飛 | 右犠飛 | 遊飛 | |||||
| (一) | ビシエド | .258 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 四球 | 遊安 | 遊ゴロ | |||||
| (左) | 阿部 寿樹 | .297 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左安 | 遊ゴロ | 右安 | |||||
| 走左 | 平田 良介 | .208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| (二) | 高橋 周平 | .143 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一ゴロ | 三直 | 左飛 | 左安 | |||||
| (捕) | 木下 拓哉 | .271 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 左飛 | 投安 | 投ギ | |||||
| (遊) | 京田 陽太 | .176 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 見三振 | 投併 | ||||||
| 打 | 溝脇 隼人 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | A.マルティネス | .295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | ||||||||
| 遊 | 堂上 直倫 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| (投) | 松葉 貴大 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| 打 | 郡司 裕也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
| 走 | 高松 渡 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 投 | 祖父江 大輔 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 清水 達也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打中 | 加藤 翔平 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中安 | |||||||
| 合計 | 31 | 11 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (左一) | 堂林 翔太 |
| (二) | 菊池 涼介 |
| (中左) | 西川 龍馬 |
| (一) | マクブルーム |
| 走中 | 大盛 穂 |
| (捕) | 坂倉 将吾 |
| (右) | 末包 昇大 |
| (三) | 田中 広輔 |
| (遊) | 小園 海斗 |
| (投) | 森下 暢仁 |
| 打 | 松山 竜平 |
| 投 | 中崎 翔太 |
| 投 | 塹江 敦哉 |
| 打 | 長野 久義 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左一) | 堂林 翔太 | .319 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 四球 | 二飛 | 中安 | 空三振 | ||||
| (二) | 菊池 涼介 | .299 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ギ | 中飛 | 中飛 | 左安 | |||||
| (中左) | 西川 龍馬 | .328 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 左飛 | 左安 | |||||
| (一) | マクブルーム | .253 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 見三振 | 右飛 | 右安 | |||||
| 走中 | 大盛 穂 | .158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (捕) | 坂倉 将吾 | .298 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 見三振 | 空三振 | |||||
| (右) | 末包 昇大 | .333 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中飛 | 空三振 | 空三振 | |||||
| (三) | 田中 広輔 | .263 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左安 | 二ゴロ | 空三振 | |||||
| (遊) | 小園 海斗 | .157 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二併 | 二ゴロ | 遊ゴ失 | |||||
| (投) | 森下 暢仁 | .357 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 中飛 | |||||||
| 打 | 松山 竜平 | .258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
| 投 | 中崎 翔太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 塹江 敦哉 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | 長野 久義 | .148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二邪飛 | ||||||||
| 合計 | 34 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||