二軍公式戦
2021/9/23(木) 由 宇| 勝敗 | 選手 |
|---|---|
| 拓也 | |
| 大道 温貴 | |
| 中村 恭平 | |
| 畝 章真 | |
| 薮田 和樹 | |
| ネバラスカス | |
| 藤井 黎來 | |
| 負 | 中崎 翔太 |
| 高橋 樹也 | |
| 合計 | |
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 失点 | 球数 | 奪三振 | 四死 | 被本塁打 | 打者 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拓也 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2.84 | |
| 大道 温貴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10.00 | |
| 中村 恭平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.23 | |
| 畝 章真 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3.21 | |
| 薮田 和樹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.40 | |
| ネバラスカス | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.51 | |
| 藤井 黎來 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.03 | |
| 負 | 中崎 翔太 | 0 1/3 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.19 |
| 高橋 樹也 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.54 | |
| 合計 | 8 | 0 | 4 | 125 | 4 | 2 | 0 | 37 | |||
| 勝敗 | 選手 |
|---|---|
| 藤浪 晋太郎 | |
| 尾仲 祐哉 | |
| 岩田 将貴 | |
| 守屋 功輝 | |
| 勝 | 小野 泰己 |
| S | 小林 慶祐 |
| 合計 | |
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 失点 | 球数 | 奪三振 | 四死 | 被本塁打 | 打者 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤浪 晋太郎 | 5 1/3 | 7 | 1 | 2 | 112 | 6 | 4 | 0 | 25 | 2.97 | |
| 尾仲 祐哉 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.42 | |
| 岩田 将貴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.70 | |
| 守屋 功輝 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.78 | |
| 勝 | 小野 泰己 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1.57 |
| S | 小林 慶祐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.64 |
| 合計 | 9 | 1 | 2 | 172 | 11 | 5 | 0 | 39 | |||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (二) | 羽月 隆太郎 |
| (遊) | 矢野 雅哉 |
| (中) | 宇草 孔基 |
| (左) | 高橋 大樹 |
| 投 | 藤井 黎來 |
| 投 | 中崎 翔太 |
| 投 | 高橋 樹也 |
| (一) | 木下 元秀 |
| (右) | 桑原 樹 |
| (捕) | 持丸 泰輝 |
| (三) | 中神 拓都 |
| (投) | 矢崎 拓也 |
| 投 | 大道 温貴 |
| 打 | クロン |
| 投 | 中村 恭平 |
| 投 | 畝 章真 |
| 打 | メヒア |
| 投 | 薮田 和樹 |
| 打 | 堂林 翔太 |
| 投 | ネバラスカス |
| 左 | 永井 敦士 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 羽月 隆太郎 | .299 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 四球 | 左飛 | 空三振 | ||||
| (遊) | 矢野 雅哉 | .227 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 右安 | 投ゴロ | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | ||||
| (中) | 宇草 孔基 | .250 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 右安 | 空三振 | 中飛 | 三邪飛 | ||||
| (左) | 高橋 大樹 | .179 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 左安 | 見三振 | 遊ゴロ | |||||
| 投 | 藤井 黎來 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 中崎 翔太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 高橋 樹也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (一) | 木下 元秀 | .249 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 空三振 | 一ゴロ | 中安 | 三ゴロ | |||||
| (右) | 桑原 樹 | .242 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投安 | 左飛 | 四球 | 四球 | |||||
| (捕) | 持丸 泰輝 | .233 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右飛 | 四球 | 左線2 | |||||
| (三) | 中神 拓都 | .152 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三邪飛 | 空三振 | 空三振 | |||||
| (投) | 矢崎 拓也 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 大道 温貴 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | クロン | .238 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| 投 | 中村 恭平 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 畝 章真 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | メヒア | .263 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||||
| 投 | 薮田 和樹 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | 堂林 翔太 | .288 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三安 | ||||||||
| 投 | ネバラスカス | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 左 | 永井 敦士 | .200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||
| 合計 | 34 | 9 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 江越 大賀 |
| (遊) | 山本 泰寛 |
| (三) | 板山 祐太郎 |
| (右) | 小野寺 暖 |
| (左) | 高山 俊 |
| (一) | 片山 雄哉 |
| 一 | 荒木 郁也 |
| (捕) | 榮枝 裕貴 |
| (指) | 長坂 拳弥 |
| (二) | 遠藤 成 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 江越 大賀 | .243 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 遊ゴロ | 死球 | 空三振 | 中飛 | ||||
| (遊) | 山本 泰寛 | .293 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 空三振 | 三ゴロ | 遊ゴロ | |||||
| (三) | 板山 祐太郎 | .259 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 | 遊飛 | 右飛 | 一ゴ失 | |||||
| (右) | 小野寺 暖 | .318 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 中飛 | 中安 | 右安 | |||||
| (左) | 高山 俊 | .203 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 遊飛 | 三邪飛 | 遊飛 | |||||
| (一) | 片山 雄哉 | .226 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 捕ゴロ | 一ゴロ | 中飛 | 右安 | |||||
| 一 | 荒木 郁也 | .315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (捕) | 榮枝 裕貴 | .257 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 中飛 | 投ゴロ | 遊安 | |||||
| (指) | 長坂 拳弥 | .215 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 四球 | 見三振 | 左安 | |||||
| (二) | 遠藤 成 | .227 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕ゴロ | 右安 | 一ゴロ | 捕邪飛 | |||||
| 合計 | 35 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||