二軍公式戦
2021/8/10(火) タマスタ筑後 1,550人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (三左) | 栗原 陵矢 |
| (二) | 牧原 大成 |
| 二 | 伊藤 大将 |
| (右) | 柳町 達 |
| (指) | バレンティン |
| (一) | 野村 大樹 |
| (遊) | 高田 知季 |
| 遊 | 勝連 大稀 |
| (中) | 釜元 豪 |
| (捕) | 海野 隆司 |
| 捕 | 石塚 綜一郎 |
| (左) | 中村 宜聖 |
| 三 | 井上 朋也 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (三左) | 栗原 陵矢 | .125 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 遊ゴロ | 四球 | 右本 | 左飛 | 空三振 | ||||
| (二) | 牧原 大成 | .217 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊飛 | 左飛 | 二飛 | ||||||
| 二 | 伊藤 大将 | .200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (右) | 柳町 達 | .284 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | 四球 | 四球 | |||||
| (指) | バレンティン | .254 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右飛 | 空三振 | 遊併 | |||||
| (一) | 野村 大樹 | .244 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 右安 | 遊安 | |||||
| (遊) | 高田 知季 | .083 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | 四球 | ||||||
| 遊 | 勝連 大稀 | .179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
| (中) | 釜元 豪 | .217 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右邪飛 | 空三振 | 空三振 | 遊飛 | |||||
| (捕) | 海野 隆司 | .244 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左線2 | 中安 | 見三振 | ||||||
| 捕 | 石塚 綜一郎 | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左越2 | ||||||||
| (左) | 中村 宜聖 | .211 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | |||||||
| 三 | 井上 朋也 | .283 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 空三振 | |||||||
| 合計 | 31 | 6 | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 江越 大賀 |
| (遊) | 小幡 竜平 |
| (一) | 小野寺 暖 |
| (右) | 井上 広大 |
| (指) | 陽川 尚将 |
| (左) | 高山 俊 |
| (捕) | 榮枝 裕貴 |
| (三) | 高寺 望夢 |
| (二) | 植田 海 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 江越 大賀 | .233 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 一邪飛 | 見三振 | 空三振 | |||||
| (遊) | 小幡 竜平 | .306 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 四球 | 見三振 | |||||
| (一) | 小野寺 暖 | .296 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 空三振 | 左飛 | |||||
| (右) | 井上 広大 | .268 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 中越2 | 空三振 | 左安 | |||||
| (指) | 陽川 尚将 | .264 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 左中3 | 四球 | 遊併 | |||||
| (左) | 高山 俊 | .206 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 二ゴロ | 右安 | |||||
| (捕) | 榮枝 裕貴 | .234 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二安 | 中飛 | 遊ゴロ | 投ギ | |||||
| (三) | 高寺 望夢 | .163 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 一ゴロ | 四球 | 空三振 | |||||
| (二) | 植田 海 | .178 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 四球 | 投ギ | 中飛 | |||||
| 合計 | 29 | 7 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||