二軍公式戦
2020/10/30(金) 由 宇| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (遊) | 小園 海斗 |
| (捕) | 中村 奨成 |
| 投 | 高橋 樹也 |
| 打 | 桑原 樹 |
| 投 | 藤井 皓哉 |
| (中) | 高橋 大樹 |
| 走中 | 永井 敦士 |
| (三) | 林 晃汰 |
| (左) | 正隨 優弥 |
| (右) | 木下 元秀 |
| (一) | 中神 拓都 |
| (二) | 韮澤 雄也 |
| (投) | K.ジョンソン |
| 投 | スコット |
| 打 | 小窪 哲也 |
| 捕 | 白濱 裕太 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 小園 海斗 | .305 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 左安 | 右飛 | 三ゴ失 | 遊併 | ||||||
| (捕) | 中村 奨成 | .242 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右邪飛 | 捕ギ | |||||||
| 投 | 高橋 樹也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 打 | 桑原 樹 | .356 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||
| 投 | 藤井 皓哉 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| (中) | 高橋 大樹 | .254 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 空三振 | 中安 | |||||||
| 走中 | 永井 敦士 | .208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||||
| (三) | 林 晃汰 | .263 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 空三振 | 遊併 | 投ゴロ | ||||||
| (左) | 正隨 優弥 | .282 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 遊ゴロ | 左飛 | 右中3 | ||||||
| (右) | 木下 元秀 | .188 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 見三振 | 空三振 | 右安 | ||||||
| (一) | 中神 拓都 | .216 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直 | 一飛 | 遊飛 | |||||||
| (二) | 韮澤 雄也 | .223 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 投ゴロ | 二ゴロ | |||||||
| (投) | K.ジョンソン | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | |||||||||
| 投 | スコット | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | |||||||||
| 打 | 小窪 哲也 | .259 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | |||||||||
| 捕 | 白濱 裕太 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 合計 | 32 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (左) | 伊藤 康祐 |
| (遊) | 根尾 昂 |
| (三) | 三ツ俣 大樹 |
| (右) | 藤井 淳志 |
| (捕) | 桂 依央利 |
| (一) | 石岡 諒太 |
| (指) | 大野 奨太 |
| (中) | 岡林 勇希 |
| (二) | 高松 渡 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 伊藤 康祐 | .225 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 三ゴロ | 投ゴロ | 左安 | 二ゴロ | |||||
| (遊) | 根尾 昂 | .238 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | 二ゴロ | 投ゴロ | ||||||
| (三) | 三ツ俣 大樹 | .306 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 空三振 | 四球 | 空三振 | 中安 | ||||||
| (右) | 藤井 淳志 | .232 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 左安 | 二ゴロ | 捕ゴロ | ||||||
| (捕) | 桂 依央利 | .269 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 遊併 | 二ゴロ | 左越2 | ||||||
| (一) | 石岡 諒太 | .261 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左飛 | 二ゴロ | 見三振 | ||||||
| (指) | 大野 奨太 | .296 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中越2 | 右飛 | 右安 | 空三振 | ||||||
| (中) | 岡林 勇希 | .273 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 投ゴロ | 空三振 | ||||||
| (二) | 高松 渡 | .191 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 一ゴロ | 右安 | 空三振 | ||||||
| 合計 | 36 | 7 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||