公式戦
2018/10/11(木) 札幌ドーム 25,217人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 西川 遥輝 |
| 三 | 太田 賢吾 |
| (右) | 大田 泰示 |
| (左) | 近藤 健介 |
| (一) | 中田 翔 |
| 二 | 渡邉 諒 |
| (指) | アルシア |
| (二) | 田中 賢介 |
| 走一中 | 杉谷 拳士 |
| (捕) | 鶴岡 慎也 |
| 打捕 | 清水 優心 |
| (三一) | 横尾 俊建 |
| (遊) | 中島 卓也 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 西川 遥輝 | .278 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ失 | 二ゴロ | 投ゴロ | 一ゴロ | |||||
| 三 | 太田 賢吾 | .194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投併 | ||||||||
| (右) | 大田 泰示 | .274 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 遊ゴロ | 四球 | 遊ゴロ | |||||
| (左) | 近藤 健介 | .323 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 右安 | 中安 | 空三振 | 中越2 | |||||
| (一) | 中田 翔 | .265 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 右飛 | 三ゴロ | ||||||
| 二 | 渡邉 諒 | .242 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||
| (指) | アルシア | .222 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 二ゴロ | 中本 | 右安 | 投ゴロ | |||||
| (二) | 田中 賢介 | .295 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左安 | 中安 | ||||||
| 走一中 | 杉谷 拳士 | .231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
| (捕) | 鶴岡 慎也 | .243 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 捕邪飛 | 二併 | ||||||
| 打捕 | 清水 優心 | .215 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | ||||||||
| (三一) | 横尾 俊建 | .207 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 遊直 | 二ゴロ | 捕ギ | |||||
| (遊) | 中島 卓也 | .261 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 遊安 | 四球 | |||||
| 合計 | 32 | 11 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 岡 大海 |
| (遊) | 藤岡 裕大 |
| (二) | 中村 奨吾 |
| (一) | 井上 晴哉 |
| (指) | 角中 勝也 |
| (三) | 鈴木 大地 |
| (左) | 細谷 圭 |
| (右) | 平沢 大河 |
| (捕) | 田村 龍弘 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 岡 大海 | .209 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 左中2 | 右安 | 空三振 | 二併 | ||||
| (遊) | 藤岡 裕大 | .232 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 右飛 | 三ゴロ | 遊安 | 左飛 | ||||
| (二) | 中村 奨吾 | .287 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 二飛 | 右飛 | 二ゴ失 | 二併 | |||||
| (一) | 井上 晴哉 | .292 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 右本 | 遊ゴロ | 中本 | 空三振 | |||||
| (指) | 角中 勝也 | .265 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 投ゴロ | 左飛 | 左飛 | |||||
| (三) | 鈴木 大地 | .269 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 二ゴロ | 死球 | 右中2 | |||||
| (左) | 細谷 圭 | .182 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右邪飛 | 投ゴロ | 左越2 | 四球 | |||||
| (右) | 平沢 大河 | .212 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 中飛 | 一直 | 中安 | |||||
| (捕) | 田村 龍弘 | .239 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 四球 | |||||
| 合計 | 34 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||