公式戦
2018/9/27(木) 京セラD大阪 18,856人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 宗 佑磨 |
| 打 | 飯田 大祐 |
| (二) | 福田 周平 |
| (指) | ロメロ |
| (右) | 吉田 正尚 |
| (一) | 中島 宏之 |
| (三) | 白崎 浩之 |
| 打左 | 小島 脩平 |
| (遊) | 安達 了一 |
| 打 | T-岡田 |
| (左三中) | 大城 滉二 |
| 打 | 小田 裕也 |
| (捕) | 若月 健矢 |
| 打捕 | 伏見 寅威 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 宗 佑磨 | .225 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中安 | 空三振 | ||||||
| 打 | 飯田 大祐 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
| (二) | 福田 周平 | .267 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 右飛 | 四球 | 左飛 | |||||
| (指) | ロメロ | .235 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 二飛 | 空三振 | 空三振 | |||||
| (右) | 吉田 正尚 | .312 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 遊ゴロ | 左中2 | 遊ゴロ | |||||
| (一) | 中島 宏之 | .300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 四球 | 三ゴロ | 遊ゴロ | |||||
| (三) | 白崎 浩之 | .239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊ゴロ | |||||||
| 打左 | 小島 脩平 | .122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右飛 | |||||||
| (遊) | 安達 了一 | .216 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 投ゴロ | 三併 | ||||||
| 打 | T-岡田 | .225 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右中本 | ||||||||
| (左三中) | 大城 滉二 | .232 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 右越2 | 中飛 | ||||||
| 打 | 小田 裕也 | .293 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||||
| (捕) | 若月 健矢 | .234 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 一ギ | |||||||
| 打捕 | 伏見 寅威 | .273 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | |||||||
| 合計 | 32 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 西川 遥輝 |
| (右) | 大田 泰示 |
| (左) | 近藤 健介 |
| (一) | 中田 翔 |
| (三) | 横尾 俊建 |
| (指) | 清宮 幸太郎 |
| (二) | 渡邉 諒 |
| (捕) | 清水 優心 |
| (遊) | 中島 卓也 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 西川 遥輝 | .274 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中飛 | 三飛 | 左邪飛 | |||||
| (右) | 大田 泰示 | .270 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中越2 | 死球 | 左線2 | 右飛 | |||||
| (左) | 近藤 健介 | .318 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直 | 右飛 | 遊ゴロ | 左飛 | |||||
| (一) | 中田 翔 | .269 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中飛 | 左安 | 右飛 | |||||
| (三) | 横尾 俊建 | .221 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 遊ゴロ | 左安 | 三ゴロ | |||||
| (指) | 清宮 幸太郎 | .199 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 三邪飛 | 一ゴロ | |||||
| (二) | 渡邉 諒 | .230 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右飛 | 右飛 | 空三振 | |||||
| (捕) | 清水 優心 | .213 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 空三振 | ||||||
| (遊) | 中島 卓也 | .260 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 左線安 | 右安 | ||||||
| 合計 | 33 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||