週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

公式戦

2018/8/1(水) 京セラD大阪 14,526人
2 4
試合終了 4時間0分
 
楽
オ
R
4
2
  123456789101112 R
楽 001000010002 4
オ 100001000000 2

責任投手

勝利 ハーマン (楽) 2勝1敗13S
敗戦 吉田 一将 (オ) 3勝4敗
セーブ 久保 裕也 (楽) 1勝1S

バッテリー・本塁打

オリックス 楽天
バッテリー
アルバース、近藤、比嘉、増井、岩本、山岡、吉田一 - 若月 古川、松井、青山、ハーマン、久保 - 山下
本塁打
マレーロ11号(6回裏・ソロ) 田中11号(3回表・ソロ)11号(8回表・ソロ)

投手成績

オリックス

勝敗 選手
アルバース
近藤 大亮
H 比嘉 幹貴
H 増井 浩俊
H 岩本 輝
H 山岡 泰輔
負 吉田 一将
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
アルバース 7 3 1 1 109 6 3 1 27 2.60
近藤 大亮 0 1/3 1 1 1 8 0 1 1 3 3.48
H 比嘉 幹貴 0 2/3 0 0 0 6 0 1 0 3 0.84
H 増井 浩俊 1 0 0 0 19 0 2 0 5 1.94
H 岩本 輝 1 0 0 0 15 1 0 0 3 0.00
H 山岡 泰輔 1 0 0 0 22 1 2 0 5 4.68
負 吉田 一将 1 3 2 2 19 1 0 0 6 3.62
合計 7 4 4 198 9 9 2 52

楽天

勝敗 選手
古川 侑利
H 松井 裕樹
H 青山 浩二
勝 ハーマン
S 久保 裕也
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
古川 侑利 7 9 2 2 115 5 0 1 28 3.49
H 松井 裕樹 2 0 0 0 22 2 0 0 6 4.86
H 青山 浩二 1 0 0 0 11 1 0 0 3 2.14
勝 ハーマン 1 1 0 0 17 1 0 0 4 0.97
S 久保 裕也 1 1 0 0 13 0 0 0 4 2.25
合計 11 2 2 178 9 0 1 45

打撃成績

オリックス

位置 選手
(中左) 大城 滉二
(二) 福田 周平
(指) マレーロ
(左) 吉田 正尚
(一) 伏見 寅威
(三) 西野 真弘
打三 白崎 浩之
(右) 宮崎 祐樹
右 武田 健吾
(遊) 安達 了一
(捕) 若月 健矢
打 小谷野 栄一
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回12回
(中左) 大城 滉二 .252 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 右飛投ギ遊飛空三振中飛
(二) 福田 周平 .266 5 1 0 0 0 0 1 0 1 0 中安左飛一ゴロ左飛右飛
(指) マレーロ .207 5 1 1 4 0 0 0 0 1 1 空三振空三振左本空三振空三振
(左) 吉田 正尚 .306 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 右安左飛右飛右飛中安
(一) 伏見 寅威 .342 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 中安左中2中安三ゴロ二ゴロ
(三) 西野 真弘 .299 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ左安三飛
打三 白崎 浩之 .273 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振左中2
(右) 宮崎 祐樹 .231 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 中飛三併空三振
右 武田 健吾 .206 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ三邪飛
(遊) 安達 了一 .207 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振三ゴロ二直中飛遊ゴロ
(捕) 若月 健矢 .213 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 中安中安二飛空三振
打 小谷野 栄一 .215 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
合計 44 11 2 9 0 1 1 1 2 1

楽天

位置 選手
(中) 田中 和基
(遊) 茂木 栄五郎
打二 藤田 一也
(左) 島内 宏明
(三) 今江 年晶
(一) 銀次
(指) アマダー
打 枡田 慎太郎
(二) 渡辺 直人
遊 三好 匠
(右) ペゲーロ
(捕) 山下 斐紹
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回12回
(中) 田中 和基 .298 5 2 2 0 1 0 0 0 2 2 遊ゴロ中本右飛右本四球中飛
(遊) 茂木 栄五郎 .242 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 見三振空三振一ゴロ四球
打二 藤田 一也 .252 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ遊ゴロ
(左) 島内 宏明 .266 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 二安一飛右飛一ギ捕ゴロ二飛
(三) 今江 年晶 .282 5 1 0 1 1 0 0 0 1 0 死球遊ゴロ投ゴロ二ゴロ空三振中安
(一) 銀次 .268 4 1 0 0 2 0 0 0 1 0 左飛一ゴロ四球敬遠左飛右安
(指) アマダー .265 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 見三振空三振遊ゴロ
打 枡田 慎太郎 .353 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 中飛空三振左中2
(二) 渡辺 直人 .227 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ左飛二ゴロ遊ゴロ
遊 三好 匠 .114 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二飛空三振
(右) ペゲーロ .239 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 遊ゴロ右線安空三振四球敬遠
(捕) 山下 斐紹 .220 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 遊飛四球空三振中飛四球
合計 42 7 4 9 9 1 0 0 4 2

みんなにシェアする