公式戦
2017/6/16(金) マツダスタジアム 31,523人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (遊) | 田中 広輔 |
| (二) | 菊池 涼介 |
| (中) | 丸 佳浩 |
| (右) | 鈴木 誠也 |
| (左) | 松山 竜平 |
| (一) | エルドレッド |
| (三) | 安部 友裕 |
| (捕) | 石原 慶幸 |
| 打 | 庄司 隼人 |
| 捕 | 會澤 翼 |
| (投) | ジョンソン |
| 打 | 天谷 宗一郎 |
| 打 | 西川 龍馬 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 田中 広輔 | .284 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 四球 | 二併 | 空三振 | |||||
| (二) | 菊池 涼介 | .269 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 左飛 | 右安 | |||||
| (中) | 丸 佳浩 | .331 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 左本 | 左中本 | 左本 | 空三振 | |||||
| (右) | 鈴木 誠也 | .306 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 左飛 | 見三振 | 二併 | |||||
| (左) | 松山 竜平 | .296 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中安 | 三ゴロ | 右飛 | |||||
| (一) | エルドレッド | .286 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 左安 | 空三振 | |||||
| (三) | 安部 友裕 | .299 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右飛 | 左飛 | 右飛 | |||||
| (捕) | 石原 慶幸 | .253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
| 打 | 庄司 隼人 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| 捕 | 會澤 翼 | .302 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (投) | ジョンソン | .500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| 打 | 天谷 宗一郎 | .167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||||
| 打 | 西川 龍馬 | .328 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 | ||||||||
| 合計 | 33 | 9 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (三) | 松田 宣浩 |
| (遊) | 今宮 健太 |
| (中) | 柳田 悠岐 |
| (右) | 江川 智晃 |
| (左) | 中村 晃 |
| (二) | 川島 慶三 |
| (一) | 明石 健志 |
| (捕) | 甲斐 拓也 |
| (投) | バンデンハーク |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (三) | 松田 宣浩 | .255 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 四球 | 三ゴロ | 三ゴロ | 空三振 | ||||
| (遊) | 今宮 健太 | .260 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 二ゴロ | 二ゴロ | 三ゴロ | |||||
| (中) | 柳田 悠岐 | .304 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 四球 | 空三振 | 空三振 | |||||
| (右) | 江川 智晃 | .278 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 投ギ | 遊ゴロ | 空三振 | |||||
| (左) | 中村 晃 | .287 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 一飛 | |||||
| (二) | 川島 慶三 | .208 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 三ゴロ | 左本 | 右飛 | 一飛 | |||||
| (一) | 明石 健志 | .268 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中飛 | 空三振 | 中安 | |||||
| (捕) | 甲斐 拓也 | .259 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 四球 | 空三振 | 一ギ | |||||
| (投) | バンデンハーク | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ギ | 捕ギ | 空三振 | ||||||
| 合計 | 29 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||