週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

東北楽天ゴールデンイーグルス

@楽天モバイル

楽天 選手・監督・コーチ一覧

  • 2025年
1軍 2軍



0 小深田大翔
1 宗山塁
2 太田光
3 浅村栄斗
6 村林一輝
7 鈴木大地
8 辰己涼介
9 ルーク・ボイト
12 オスカー・ゴンザレス
022 水上桂
24 黒川史陽
25 田中和基
27 伊藤光
30 繁永晟
32 中島大輔
34 カーソン・マッカスカー
35 渡邊佳明
36 吉納翼
38 佐藤直樹
39 伊藤裕季也
42 阪上翔也
44 田中貴也
48 平良竜哉
50 武藤敦貴
51 小郷裕哉
55 YG安田
60 ワォーターズ
63 入江大樹
65 堀内謙伍
68 青野拓海
70 石原彪
72 大栄利哉
73 小森航大郎
75 陽柏翔
78 吉野創士
079 前田銀治
98 金子京介
122 島原大河
126 幌村黛汰
129 大坪梓恩
132 岸本佑也





























O
P
S


0 小深田大翔 8500 .209 77 143 129 27 3 2 0 34 12 7 34 8 1 9 .261 .264 .524 .238
1 宗山塁 4000 .284 57 223 201 57 13 0 8 94 29 24 23 20 1 4 .350 .468 .817 .103
2 太田光 5800 .203 92 261 237 48 5 0 3 62 18 14 65 17 0 0 .254 .262 .516 .249
3 浅村栄斗 50000 .217 87 333 286 62 9 0 9 98 23 35 72 40 3 1 .315 .343 .658 .216
6 村林一輝 12500 .268 126 498 448 120 16 2 4 152 38 55 78 39 2 6 .326 .339 .665 .157
7 鈴木大地 12800 .163 34 55 49 8 2 0 0 10 4 3 10 3 1 0 .226 .204 .430 .182
8 辰己涼介 - .258 129 539 477 123 18 3 14 189 56 49 118 53 5 7 .336 .396 .733 .219
9 ルーク・ボイト - .119 20 74 67 8 3 0 0 11 3 3 19 4 2 0 .189 .164 .353 .257
12 オスカー・ゴンザレス - .125 3 8 8 1 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 .125 .125 .250 .750
022 水上桂 450 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
24 黒川史陽 3300 .245 120 458 404 99 11 1 4 124 36 24 59 44 1 1 .319 .307 .626 .129
25 田中和基 3000 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
27 伊藤光 5000 .133 22 36 30 4 0 0 1 7 1 2 10 3 1 0 .235 .233 .469 .278
30 繁永晟 1000 .192 20 56 52 10 1 1 0 13 3 4 2 1 0 0 .204 .250 .454 .036
32 中島大輔 3700 .278 114 416 371 103 23 3 5 147 53 25 47 30 3 10 .335 .396 .731 .113
34 カーソン・マッカスカー - .255 93 367 329 84 14 2 23 171 43 66 126 32 3 0 .324 .520 .844 .343
35 渡邊佳明 2800 .250 68 160 144 36 7 0 1 46 9 17 25 11 0 0 .303 .319 .623 .156
36 吉納翼 730 .000 4 15 13 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 .133 .000 .133 .533
38 佐藤直樹 2700 .244 71 230 221 54 13 1 6 87 26 19 70 7 0 4 .265 .394 .659 .304
39 伊藤裕季也 1900 .188 19 53 48 9 3 0 3 21 5 8 17 4 0 0 .245 .438 .683 .321
42 阪上翔也 700 .000 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 .000 .000 .000 .571
44 田中貴也 850 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
48 平良竜哉 800 .243 94 260 243 59 8 0 9 94 28 20 44 10 5 11 .287 .387 .674 .169
50 武藤敦貴 1250 .190 24 25 21 4 1 0 0 5 4 2 4 3 0 2 .280 .238 .518 .160
51 小郷裕哉 6000 .243 49 155 144 35 6 1 1 46 9 8 35 10 0 6 .292 .319 .612 .226
55 YG安田 1300 .290 61 215 200 58 11 1 6 89 18 27 49 15 0 0 .340 .445 .785 .228
60 ワォーターズ 550 .286 11 14 14 4 1 0 0 5 1 0 5 0 0 0 .286 .357 .643 .357
63 入江大樹 580 .208 17 26 24 5 1 0 0 6 2 0 5 2 0 0 .269 .250 .519 .192
65 堀内謙伍 1500 .194 45 118 98 19 4 0 1 26 10 6 31 11 4 0 .296 .265 .561 .263
68 青野拓海 520 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
70 石原彪 1600 .222 7 12 9 2 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 .364 .222 .586 .000
72 大栄利哉 550 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
73 小森航大郎 850 .000 14 12 11 0 0 0 0 0 2 1 5 0 0 1 .000 .000 .000 .417
75 陽柏翔 550 .222 7 10 9 2 0 0 0 2 3 0 4 1 0 0 .300 .222 .522 .400
78 吉野創士 790 .097 19 33 31 3 1 0 0 4 0 0 13 0 1 0 .125 .129 .254 .394
079 前田銀治 525 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
98 金子京介 420 .100 4 11 10 1 0 0 0 1 0 0 6 0 1 0 .182 .100 .282 .545
122 島原大河 250 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
126 幌村黛汰 250 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
129 大坪梓恩 250 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
132 岸本佑也 250 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---

9月23日 7時00分更新




0 小深田大翔
1 宗山塁
2 太田光
3 浅村栄斗
6 村林一輝
7 鈴木大地
8 辰己涼介
9 ルーク・ボイト
12 オスカー・ゴンザレス
022 水上桂
24 黒川史陽
25 田中和基
27 伊藤光
30 繁永晟
32 中島大輔
34 カーソン・マッカスカー
35 渡邊佳明
36 吉納翼
38 佐藤直樹
39 伊藤裕季也
42 阪上翔也
44 田中貴也
48 平良竜哉
50 武藤敦貴
51 小郷裕哉
55 YG安田
60 ワォーターズ
63 入江大樹
65 堀内謙伍
68 青野拓海
70 石原彪
72 大栄利哉
73 小森航大郎
75 陽柏翔
78 吉野創士
079 前田銀治
98 金子京介
122 島原大河
126 幌村黛汰
129 大坪梓恩
132 岸本佑也





























O
P
S


0 小深田大翔 8500 .571 2 7 7 4 1 1 1 10 1 3 1 0 0 1 .571 1.429 2.000 .143
1 宗山塁 4000 .312 5 17 16 5 2 0 0 7 0 0 2 1 0 0 .353 .438 .790 .118
2 太田光 5800 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
3 浅村栄斗 50000 .308 9 31 26 8 2 0 1 13 3 6 7 3 1 0 .387 .500 .887 .226
6 村林一輝 12500 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
7 鈴木大地 12800 .269 23 79 67 18 2 0 0 20 7 9 14 7 5 0 .380 .299 .678 .177
8 辰己涼介 - .100 6 22 20 2 1 0 0 3 0 1 5 1 1 0 .182 .150 .332 .227
9 ルーク・ボイト - .333 16 66 57 19 3 0 1 25 8 10 12 9 0 0 .424 .439 .863 .182
12 オスカー・ゴンザレス - .260 28 101 96 25 9 0 3 43 14 19 21 5 0 0 .297 .448 .745 .208
022 水上桂 450 .210 41 114 105 22 5 0 0 27 11 7 21 6 1 1 .254 .257 .512 .184
24 黒川史陽 3300 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
25 田中和基 3000 .203 31 76 69 14 2 1 1 21 9 4 15 7 0 3 .276 .304 .581 .197
27 伊藤光 5000 .333 2 3 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 .333 .333 .667 .333
30 繁永晟 1000 .318 71 287 264 84 6 1 0 92 30 27 34 20 2 8 .369 .348 .718 .118
32 中島大輔 3700 .438 5 16 16 7 2 0 0 9 4 2 0 0 0 1 .438 .562 1.000 .000
34 カーソン・マッカスカー - .219 18 78 64 14 2 0 4 28 13 9 25 12 1 0 .346 .438 .784 .321
35 渡邊佳明 2800 .348 6 23 23 8 2 0 0 10 3 5 1 0 0 0 .348 .435 .783 .043
36 吉納翼 730 .229 59 219 192 44 11 3 8 85 28 29 49 21 6 1 .324 .443 .767 .224
38 佐藤直樹 2700 .316 8 22 19 6 2 1 0 10 4 2 5 3 0 0 .409 .526 .935 .227
39 伊藤裕季也 1900 .229 60 207 175 40 7 0 4 59 20 14 57 30 1 1 .343 .337 .680 .275
42 阪上翔也 700 .237 83 316 287 68 9 2 5 96 34 31 48 24 2 5 .297 .334 .632 .152
44 田中貴也 850 .241 39 101 83 20 2 0 2 28 11 8 17 17 0 0 .370 .337 .707 .168
48 平良竜哉 800 .500 1 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 .000
50 武藤敦貴 1250 .252 38 128 111 28 8 1 1 41 22 16 19 13 2 9 .336 .369 .705 .148
51 小郷裕哉 6000 .283 18 66 60 17 3 0 3 29 13 5 8 6 0 4 .348 .483 .832 .121
55 YG安田 1300 .255 32 119 110 28 7 0 4 47 11 18 12 7 0 0 .294 .427 .721 .101
60 ワォーターズ 550 .201 57 210 194 39 7 1 0 48 19 13 55 13 1 12 .252 .247 .500 .262
63 入江大樹 580 .284 48 183 162 46 2 0 3 57 22 20 31 16 3 1 .357 .352 .709 .169
65 堀内謙伍 1500 .238 18 53 42 10 2 1 1 17 6 7 5 8 2 0 .377 .405 .782 .094
68 青野拓海 520 .311 14 50 45 14 2 0 0 16 3 5 12 3 1 0 .360 .356 .716 .240
70 石原彪 1600 .264 22 63 53 14 1 0 0 15 5 1 9 8 0 0 .361 .283 .644 .143
72 大栄利哉 550 .182 24 50 44 8 1 0 1 12 6 7 8 5 1 1 .280 .273 .553 .160
73 小森航大郎 850 .366 29 89 82 30 3 1 5 50 16 7 3 3 2 7 .402 .610 1.012 .034
75 陽柏翔 550 .292 63 209 192 56 10 3 3 81 25 18 43 15 0 8 .340 .422 .762 .206
78 吉野創士 790 .283 67 254 226 64 11 1 7 98 32 28 43 24 3 7 .358 .434 .792 .169
079 前田銀治 525 .186 39 66 59 11 4 0 2 21 9 11 21 5 2 2 .273 .356 .629 .318
98 金子京介 420 .246 90 289 264 65 7 0 13 111 39 44 81 20 2 0 .301 .420 .721 .280
122 島原大河 250 .262 36 68 61 16 3 0 0 19 3 7 14 6 1 0 .338 .311 .650 .206
126 幌村黛汰 250 .212 55 126 118 25 3 5 0 38 18 5 20 6 2 5 .262 .322 .584 .159
129 大坪梓恩 250 .250 79 270 248 62 15 0 6 95 31 41 61 14 3 2 .293 .383 .676 .226
132 岸本佑也 250 .237 51 163 152 36 13 1 0 51 16 10 49 9 1 1 .284 .336 .619 .301

9月23日 7時00分更新