週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

中日ドラゴンズ

@バンテリンドーム

中日 選手・監督・コーチ一覧

  • 2023年
  • 2025年
1軍 2軍



00 尾田剛樹
1 岡林勇希
2 田中幹也
3 高橋周平
4 鵜飼航丞
5 村松開人
6 中田翔
8 大島洋平
9 中島宏之
25 石川昂弥
27 津田啓史
29 辻本倫太郎
30 三好大倫
32 石垣雅海
35 木下拓哉
37 濱将乃介
39 宇佐見真吾
42 ブライト健太
43 味谷大誠
44 川越誠司
45 龍空
49 加藤匠馬
51 上林誠知
52 加藤翔平
53 後藤駿太
55 細川成也
57 山浅龍之介
58 石橋康太
60 山本泰寛
63 板山祐太郎
66 ダヤン・ビシエド
68 福永裕基
94 アレックス・ディカーソン
95 クリスチャン・ロドリゲス
97 樋口正修
99 オルランド・カリステ
207 星野真生
209 福元悠真
215 日渡騰輝
218 川上理偉
220 カルロス・モニエル





























O
P
S


00 尾田剛樹 300 .000 65 12 11 0 0 0 0 0 8 0 4 0 0 4 .000 .000 .000 .333
1 岡林勇希 7300 .256 123 460 425 109 10 3 0 125 34 12 62 29 0 10 .304 .294 .598 .135
2 田中幹也 655 .224 112 343 313 70 8 2 2 88 26 23 46 20 0 5 .270 .281 .551 .134
3 高橋周平 6750 .260 60 190 173 45 6 0 2 57 8 16 40 13 1 0 .316 .329 .645 .211
4 鵜飼航丞 1350 .185 12 27 27 5 2 0 0 7 1 3 10 0 0 0 .185 .259 .444 .370
5 村松開人 1700 .275 109 418 371 102 14 3 1 125 35 25 81 26 4 3 .327 .337 .664 .194
6 中田翔 30000 .217 62 225 212 46 10 0 4 68 15 21 34 9 1 0 .249 .321 .570 .151
8 大島洋平 25000 .198 75 125 116 23 6 0 0 29 7 5 11 9 0 1 .256 .250 .506 .088
9 中島宏之 2000 .000 15 15 13 0 0 0 0 0 0 1 7 0 2 0 .133 .000 .133 .467
25 石川昂弥 3000 .272 82 275 254 69 16 0 4 97 17 25 37 17 2 0 .320 .382 .702 .135
27 津田啓史 1200 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
29 辻本倫太郎 900 .167 13 20 18 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .211 .167 .377 .000
30 三好大倫 860 .220 37 90 82 18 2 1 0 22 6 4 22 5 1 0 .270 .268 .538 .244
32 石垣雅海 950 .200 9 10 10 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 .200 .300 .500 .000
35 木下拓哉 6800 .228 74 203 180 41 4 0 3 54 11 9 26 9 0 0 .265 .300 .565 .128
37 濱将乃介 673 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
39 宇佐見真吾 4100 .303 61 164 152 46 8 0 3 63 7 17 38 9 0 0 .337 .414 .752 .232
42 ブライト健太 1350 .239 35 51 46 11 0 0 2 17 3 3 16 5 0 0 .314 .370 .683 .314
43 味谷大誠 640 .000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
44 川越誠司 1375 .268 27 75 71 19 3 0 2 28 4 7 17 4 0 0 .307 .394 .701 .227
45 龍空 1900 .159 17 45 44 7 1 0 0 8 1 2 11 1 0 1 .178 .182 .360 .244
49 加藤匠馬 1500 .171 86 133 123 21 3 2 0 28 5 5 41 2 0 0 .184 .228 .412 .308
51 上林誠知 2000 .191 46 102 94 18 1 1 1 24 6 3 22 7 0 0 .248 .255 .503 .216
52 加藤翔平 2300 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
53 後藤駿太 2100 .125 29 35 32 4 0 0 0 4 1 1 9 2 0 0 .176 .125 .301 .257
55 細川成也 4500 .292 143 600 534 156 30 0 23 255 59 67 159 60 5 0 .368 .478 .846 .265
57 山浅龍之介 610 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
58 石橋康太 1250 .208 11 29 24 5 2 0 0 7 1 3 7 1 0 0 .231 .292 .522 .241
60 山本泰寛 1600 .250 79 179 156 39 3 0 1 45 14 9 33 15 0 1 .312 .288 .601 .184
63 板山祐太郎 850 .236 65 194 178 42 4 3 3 61 11 13 36 14 0 1 .290 .343 .633 .186
66 ダヤン・ビシエド 35000 .209 15 46 43 9 1 0 1 13 2 2 3 2 1 0 .261 .302 .563 .065
68 福永裕基 1440 .306 111 402 363 111 22 2 6 155 40 32 82 27 6 9 .362 .427 .789 .204
94 アレックス・ディカーソン 7000 .205 32 102 88 18 4 0 3 31 9 5 19 12 2 1 .314 .352 .666 .186
95 クリスチャン・ロドリゲス 1000 .130 23 59 54 7 0 0 0 7 3 1 16 2 0 0 .161 .130 .290 .271
97 樋口正修 476 .000 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .000 .000 .000 1.000
99 オルランド・カリステ 5000 .261 114 393 372 97 11 1 7 131 30 36 67 15 0 2 .287 .352 .639 .170
207 星野真生 540 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
209 福元悠真 670 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
215 日渡騰輝 300 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
218 川上理偉 300 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
220 カルロス・モニエル 1000 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---



00 尾田剛樹
1 岡林勇希
2 田中幹也
3 高橋周平
4 鵜飼航丞
5 村松開人
6 中田翔
8 大島洋平
9 中島宏之
25 石川昂弥
27 津田啓史
29 辻本倫太郎
30 三好大倫
32 石垣雅海
35 木下拓哉
37 濱将乃介
39 宇佐見真吾
42 ブライト健太
43 味谷大誠
44 川越誠司
45 龍空
49 加藤匠馬
51 上林誠知
52 加藤翔平
53 後藤駿太
55 細川成也
57 山浅龍之介
58 石橋康太
60 山本泰寛
63 板山祐太郎
66 ダヤン・ビシエド
68 福永裕基
94 アレックス・ディカーソン
95 クリスチャン・ロドリゲス
97 樋口正修
99 オルランド・カリステ
207 星野真生
209 福元悠真
215 日渡騰輝
218 川上理偉
220 カルロス・モニエル





























O
P
S


00 尾田剛樹 300 .310 22 35 29 9 3 1 0 14 6 5 3 5 0 4 .400 .483 .883 .086
1 岡林勇希 7300 .175 11 45 40 7 2 1 0 11 3 7 3 5 0 1 .267 .275 .542 .067
2 田中幹也 655 .308 4 14 13 4 1 0 0 5 2 1 0 0 0 0 .308 .385 .692 .000
3 高橋周平 6750 .264 21 79 72 19 1 1 0 22 4 6 11 7 0 0 .329 .306 .635 .139
4 鵜飼航丞 1350 .217 82 241 217 47 10 1 5 74 27 25 47 17 6 1 .290 .341 .631 .195
5 村松開人 1700 .300 4 11 10 3 0 0 0 3 1 0 1 1 0 1 .364 .300 .664 .091
6 中田翔 30000 .148 12 32 27 4 2 0 0 6 2 2 8 4 1 0 .281 .222 .503 .250
8 大島洋平 25000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9 中島宏之 2000 .179 27 50 39 7 2 0 0 9 1 3 14 9 1 0 .340 .231 .571 .280
25 石川昂弥 3000 .285 38 160 144 41 7 1 7 71 24 26 26 12 2 0 .344 .493 .837 .163
27 津田啓史 1200 .234 80 157 137 32 4 2 0 40 15 13 38 10 6 8 .312 .292 .604 .242
29 辻本倫太郎 900 .227 90 287 247 56 8 0 0 64 24 21 59 21 6 4 .301 .259 .560 .206
30 三好大倫 860 .194 49 111 103 20 1 1 0 23 6 7 18 6 0 6 .239 .223 .462 .162
32 石垣雅海 950 .259 94 303 270 70 9 0 5 94 25 23 55 24 1 3 .320 .348 .668 .182
35 木下拓哉 6800 .375 7 19 16 6 1 0 1 10 2 8 2 2 0 0 .444 .625 1.069 .105
37 濱将乃介 673 .250 99 337 288 72 19 3 0 97 35 23 54 41 2 14 .345 .337 .682 .160
39 宇佐見真吾 4100 .258 24 67 62 16 2 0 0 18 4 10 14 5 0 0 .313 .290 .604 .209
42 ブライト健太 1350 .264 83 267 231 61 14 1 3 86 24 25 43 32 0 9 .351 .372 .723 .161
43 味谷大誠 640 .193 52 99 88 17 3 0 1 23 6 6 16 7 0 0 .253 .261 .514 .162
44 川越誠司 1375 .231 60 171 147 34 8 1 4 56 21 25 30 23 0 2 .333 .381 .714 .175
45 龍空 1900 .295 37 107 95 28 3 3 1 40 12 12 22 10 2 1 .374 .421 .795 .206
49 加藤匠馬 1500 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
51 上林誠知 2000 .279 55 175 154 43 8 3 3 66 27 13 23 14 4 6 .355 .429 .783 .131
52 加藤翔平 2300 .235 59 167 149 35 6 3 4 59 19 21 19 11 0 0 .282 .396 .678 .114
53 後藤駿太 2100 .312 51 183 160 50 4 1 2 62 18 18 23 20 0 5 .385 .388 .772 .126
55 細川成也 4500 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
57 山浅龍之介 610 .167 48 80 72 12 1 0 0 13 7 4 19 8 0 1 .250 .181 .431 .237
58 石橋康太 1250 .272 62 185 147 40 7 0 4 59 19 30 35 28 3 1 .397 .401 .798 .189
60 山本泰寛 1600 .158 7 21 19 3 0 0 0 3 0 1 3 0 0 0 .158 .158 .316 .143
63 板山祐太郎 850 .247 31 99 81 20 5 0 1 28 17 11 15 13 4 1 .374 .346 .719 .152
66 ダヤン・ビシエド 35000 .300 72 256 223 67 17 0 8 108 20 31 30 25 4 0 .375 .484 .859 .117
68 福永裕基 1440 .326 27 114 92 30 4 1 3 45 19 17 13 20 1 11 .447 .489 .936 .114
94 アレックス・ディカーソン 7000 .202 31 95 84 17 4 0 2 27 6 9 17 8 3 0 .295 .321 .616 .179
95 クリスチャン・ロドリゲス 1000 .270 65 226 196 53 9 0 0 62 20 16 41 19 3 3 .338 .316 .654 .181
97 樋口正修 476 .267 92 253 221 59 5 1 1 69 42 10 39 24 2 21 .343 .312 .655 .154
99 オルランド・カリステ 5000 .600 2 5 5 3 1 0 0 4 1 0 1 0 0 0 .600 .800 1.400 .200
207 星野真生 540 .000 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .500
209 福元悠真 670 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
215 日渡騰輝 300 .200 16 25 25 5 1 0 0 6 1 2 7 0 0 0 .200 .240 .440 .280
218 川上理偉 300 .091 45 70 66 6 1 0 0 7 9 1 14 4 0 2 .143 .106 .249 .200
220 カルロス・モニエル 1000 .200 50 93 75 15 0 0 0 15 11 3 33 14 4 1 .355 .200 .555 .355