@バンテリンドーム
|
背 番 号 |
名 前 |
|---|---|
| 11 | 小笠原慎之介 |
| 12 | 田島慎二 |
| 13 | 橋本侑樹 |
| 14 | 谷元圭介 |
| 16 | 又吉克樹 |
| 17 | 柳裕也 |
| 18 | 梅津晃大 |
| 19 | 高橋宏斗 |
| 21 | 岡田俊哉 |
| 22 | 大野雄大 |
| 24 | 福谷浩司 |
| 25 | 佐藤優 |
| 28 | 森博人 |
| 29 | 山井大介 |
| 33 | 祖父江大輔 |
| 34 | 福敬登 |
| 36 | 岡野祐一郎 |
| 38 | 松葉貴大 |
| 40 | 石川翔 |
| 41 | 勝野昌慶 |
| 42 | ロサリオ |
| 43 | 三ツ間卓也 |
| 46 | 鈴木博志 |
| 47 | 笠原祥太郎 |
| 50 | 清水達也 |
| 53 | マルク |
| 54 | 藤嶋健人 |
| 59 | 山本拓実 |
| 64 | 福島章太 |
| 65 | 加藤翼 |
| 67 | ヤリエル・ロドリゲス |
| 69 | 濱田達郎 |
| 97 | ライデル・マルティネス |
| 98 | 木下雄介 |
| 201 | 竹内龍臣 |
| 202 | 近藤廉 |
| 203 | 上田洸太朗 |
| 204 | 丸山泰資 |
| 206 | 松木平優太 |
| 207 | 松田亘哲 |
| 208 | 垣越建伸 |
|
背 番 号 |
名 前 |
年 俸 |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 小笠原慎之介 | 1450 | 3.64 | 25 | 8 | 10 | 143 1/3 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 7.22 | 60 | 58 | 141 | 16 | 51 | 4 | 3.20 |
| 12 | 田島慎二 | 1500 | 2.45 | 22 | 2 | 1 | 18 1/3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 10.80 | 5 | 5 | 15 | 0 | 6 | 0 | 2.95 |
| 13 | 橋本侑樹 | 1050 | 3.71 | 28 | 0 | 0 | 26 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 9.45 | 11 | 11 | 26 | 0 | 8 | 1 | 2.70 |
| 14 | 谷元圭介 | 5400 | 2.01 | 32 | 1 | 1 | 22 1/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 7.25 | 6 | 5 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0.40 |
| 16 | 又吉克樹 | 4200 | 1.28 | 66 | 3 | 2 | 63 1/3 | .600 | 0 | 0 | 8 | 33 | 41 | 5.83 | 11 | 9 | 47 | 2 | 22 | 1 | 3.13 |
| 17 | 柳裕也 | 4100 | 2.20 | 26 | 11 | 6 | 172 | .647 | 2 | 2 | 0 | 0 | 168 | 8.79 | 47 | 42 | 133 | 11 | 41 | 3 | 2.15 |
| 18 | 梅津晃大 | 1500 | 1.59 | 3 | 0 | 1 | 11 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.56 | 3 | 2 | 6 | 0 | 10 | 2 | 7.94 |
| 19 | 高橋宏斗 | 1600 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 21 | 岡田俊哉 | 3150 | 4.86 | 19 | 0 | 1 | 16 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.40 | 9 | 9 | 23 | 1 | 6 | 0 | 3.24 |
| 22 | 大野雄大 | 30000 | 2.95 | 22 | 7 | 11 | 143 1/3 | .389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118 | 7.41 | 48 | 47 | 121 | 12 | 26 | 2 | 1.63 |
| 24 | 福谷浩司 | 2900 | 4.53 | 18 | 5 | 10 | 103 1/3 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 6.36 | 55 | 52 | 112 | 10 | 17 | 1 | 1.48 |
| 25 | 佐藤優 | 1430 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 5 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.75 | 11 | 8 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3.38 |
| 28 | 森博人 | 1200 | 3.00 | 10 | 0 | 0 | 12 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11.25 | 4 | 4 | 11 | 0 | 9 | 3 | 6.75 |
| 29 | 山井大介 | 2790 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | 祖父江大輔 | 7000 | 2.59 | 55 | 1 | 2 | 48 2/3 | .333 | 0 | 0 | 5 | 19 | 30 | 5.55 | 18 | 14 | 59 | 1 | 9 | 1 | 1.66 |
| 34 | 福敬登 | 4600 | 3.18 | 57 | 2 | 2 | 45 1/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 20 | 38 | 7.54 | 16 | 16 | 37 | 4 | 15 | 3 | 2.98 |
| 36 | 岡野祐一郎 | 1100 | 9.00 | 2 | 0 | 2 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.38 | 10 | 8 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2.25 |
| 38 | 松葉貴大 | 2500 | 3.20 | 14 | 6 | 5 | 76 | .545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4.86 | 30 | 27 | 74 | 7 | 15 | 2 | 1.78 |
| 40 | 石川翔 | 637 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 41 | 勝野昌慶 | 1650 | 3.74 | 17 | 3 | 6 | 91 1/3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 6.60 | 38 | 38 | 92 | 9 | 31 | 2 | 3.05 |
| 42 | ロサリオ | 5000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 43 | 三ツ間卓也 | 1200 | 6.75 | 5 | 0 | 0 | 5 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.12 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1.69 |
| 46 | 鈴木博志 | 1650 | 5.31 | 18 | 2 | 0 | 20 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.87 | 12 | 12 | 22 | 2 | 5 | 2 | 2.21 |
| 47 | 笠原祥太郎 | 1250 | 6.30 | 4 | 0 | 2 | 20 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5.85 | 14 | 14 | 20 | 4 | 17 | 0 | 7.65 |
| 50 | 清水達也 | 800 | 2.25 | 1 | 0 | 1 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9.00 |
| 53 | マルク | 420 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 54 | 藤嶋健人 | 1840 | 1.59 | 48 | 1 | 0 | 51 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 6.71 | 9 | 9 | 35 | 3 | 13 | 0 | 2.29 |
| 59 | 山本拓実 | 1056 | 6.43 | 9 | 1 | 0 | 14 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7.71 | 10 | 10 | 16 | 1 | 8 | 1 | 5.14 |
| 64 | 福島章太 | 550 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 65 | 加藤翼 | 550 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 67 | ヤリエル・ロドリゲス | 6000 | 3.65 | 12 | 1 | 4 | 61 2/3 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8.90 | 29 | 25 | 56 | 8 | 38 | 5 | 5.55 |
| 69 | 濱田達郎 | 550 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 97 | ライデル・マルティネス | 6000 | 2.06 | 49 | 1 | 4 | 48 | .200 | 0 | 0 | 23 | 0 | 59 | 11.06 | 11 | 11 | 26 | 1 | 10 | 1 | 1.88 |
| 98 | 木下雄介 | 970 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 201 | 竹内龍臣 | 550 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 202 | 近藤廉 | 300 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13.50 |
| 203 | 上田洸太朗 | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 204 | 丸山泰資 | 540 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 206 | 松木平優太 | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 207 | 松田亘哲 | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 208 | 垣越建伸 | 550 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
|
背 番 号 |
名 前 |
|---|---|
| 11 | 小笠原慎之介 |
| 12 | 田島慎二 |
| 13 | 橋本侑樹 |
| 14 | 谷元圭介 |
| 16 | 又吉克樹 |
| 17 | 柳裕也 |
| 18 | 梅津晃大 |
| 19 | 高橋宏斗 |
| 21 | 岡田俊哉 |
| 22 | 大野雄大 |
| 24 | 福谷浩司 |
| 25 | 佐藤優 |
| 28 | 森博人 |
| 29 | 山井大介 |
| 33 | 祖父江大輔 |
| 34 | 福敬登 |
| 36 | 岡野祐一郎 |
| 38 | 松葉貴大 |
| 40 | 石川翔 |
| 41 | 勝野昌慶 |
| 42 | ロサリオ |
| 43 | 三ツ間卓也 |
| 46 | 鈴木博志 |
| 47 | 笠原祥太郎 |
| 50 | 清水達也 |
| 53 | マルク |
| 54 | 藤嶋健人 |
| 59 | 山本拓実 |
| 64 | 福島章太 |
| 65 | 加藤翼 |
| 67 | ヤリエル・ロドリゲス |
| 69 | 濱田達郎 |
| 97 | ライデル・マルティネス |
| 98 | 木下雄介 |
| 201 | 竹内龍臣 |
| 202 | 近藤廉 |
| 203 | 上田洸太朗 |
| 204 | 丸山泰資 |
| 206 | 松木平優太 |
| 207 | 松田亘哲 |
| 208 | 垣越建伸 |
|
背 番 号 |
名 前 |
年 俸 |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 小笠原慎之介 | 1450 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 12 | 田島慎二 | 1500 | 0.98 | 19 | 1 | 1 | 18 1/3 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6.87 | 3 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1.47 |
| 13 | 橋本侑樹 | 1050 | 9.72 | 10 | 0 | 0 | 8 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.40 | 9 | 9 | 12 | 0 | 5 | 5 | 5.40 |
| 14 | 谷元圭介 | 5400 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | 又吉克樹 | 4200 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 17 | 柳裕也 | 4100 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 18 | 梅津晃大 | 1500 | 1.35 | 9 | 2 | 3 | 33 1/3 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9.45 | 6 | 5 | 26 | 0 | 11 | 3 | 2.97 |
| 19 | 高橋宏斗 | 1600 | 7.01 | 14 | 0 | 5 | 34 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5.97 | 31 | 27 | 51 | 1 | 10 | 2 | 2.60 |
| 21 | 岡田俊哉 | 3150 | 2.50 | 22 | 0 | 1 | 18 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8.00 | 5 | 5 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| 22 | 大野雄大 | 30000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | 福谷浩司 | 2900 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 25 | 佐藤優 | 1430 | 1.35 | 27 | 1 | 1 | 26 2/3 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 6.08 | 6 | 4 | 19 | 0 | 5 | 1 | 1.69 |
| 28 | 森博人 | 1200 | 2.20 | 25 | 2 | 2 | 41 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8.12 | 11 | 10 | 33 | 1 | 10 | 3 | 2.20 |
| 29 | 山井大介 | 2790 | 3.94 | 19 | 7 | 5 | 80 | .583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5.06 | 40 | 35 | 82 | 10 | 25 | 4 | 2.81 |
| 33 | 祖父江大輔 | 7000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 34 | 福敬登 | 4600 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 36 | 岡野祐一郎 | 1100 | 3.14 | 19 | 5 | 6 | 91 2/3 | .455 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 6.48 | 35 | 32 | 87 | 10 | 12 | 4 | 1.18 |
| 38 | 松葉貴大 | 2500 | 3.63 | 10 | 4 | 1 | 52 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4.50 | 21 | 21 | 57 | 5 | 15 | 1 | 2.60 |
| 40 | 石川翔 | 637 | 1.08 | 13 | 2 | 0 | 16 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9.18 | 2 | 2 | 8 | 0 | 9 | 3 | 4.86 |
| 41 | 勝野昌慶 | 1650 | 2.45 | 4 | 0 | 1 | 22 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5.32 | 7 | 6 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | ロサリオ | 5000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 43 | 三ツ間卓也 | 1200 | 4.05 | 29 | 4 | 0 | 26 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 4.72 | 13 | 12 | 20 | 1 | 6 | 2 | 2.02 |
| 46 | 鈴木博志 | 1650 | 2.61 | 26 | 0 | 0 | 20 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.53 | 6 | 6 | 22 | 0 | 4 | 0 | 1.74 |
| 47 | 笠原祥太郎 | 1250 | 3.99 | 15 | 4 | 4 | 70 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 6.56 | 36 | 31 | 68 | 8 | 21 | 2 | 2.70 |
| 50 | 清水達也 | 800 | 2.77 | 15 | 4 | 3 | 61 2/3 | .571 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 6.71 | 22 | 19 | 52 | 3 | 19 | 2 | 2.77 |
| 53 | マルク | 420 | 3.66 | 42 | 2 | 4 | 39 1/3 | .333 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 8.01 | 19 | 16 | 33 | 4 | 16 | 0 | 3.66 |
| 54 | 藤嶋健人 | 1840 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 59 | 山本拓実 | 1056 | 4.20 | 16 | 2 | 5 | 55 2/3 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5.50 | 31 | 26 | 72 | 4 | 14 | 3 | 2.26 |
| 64 | 福島章太 | 550 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 65 | 加藤翼 | 550 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 67 | ヤリエル・ロドリゲス | 6000 | 1.64 | 7 | 2 | 1 | 33 | .667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 10.91 | 8 | 6 | 19 | 2 | 11 | 2 | 3.00 |
| 69 | 濱田達郎 | 550 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 97 | ライデル・マルティネス | 6000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 98 | 木下雄介 | 970 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 201 | 竹内龍臣 | 550 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 202 | 近藤廉 | 300 | 7.71 | 29 | 1 | 3 | 25 2/3 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4.21 | 23 | 22 | 34 | 1 | 15 | 1 | 5.26 |
| 203 | 上田洸太朗 | 300 | 0.79 | 12 | 1 | 0 | 11 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.56 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1.59 |
| 204 | 丸山泰資 | 540 | 6.00 | 17 | 0 | 0 | 15 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8.40 | 10 | 10 | 17 | 3 | 7 | 4 | 4.20 |
| 206 | 松木平優太 | 300 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| 207 | 松田亘哲 | 300 | 3.38 | 16 | 0 | 2 | 16 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.19 | 7 | 6 | 13 | 1 | 12 | 1 | 6.75 |
| 208 | 垣越建伸 | 550 | 1.69 | 23 | 2 | 0 | 26 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5.06 | 7 | 5 | 16 | 1 | 8 | 2 | 2.70 |