12月31日 7時00分更新
年 |
---|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
通算 |
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 本 塁 打 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | 2.30 | 8 | 1 | 4 | 47 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7.47 | 13 | 12 | 42 | 2 | 0.38 | 20 | 2 | 3.83 | 65 | 250 |
DeNA | 3.67 | 19 | 4 | 12 | 112 2/3 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 | 7.59 | 57 | 46 | 108 | 10 | 0.80 | 59 | 2 | 4.71 | 65 | 1000 |
DeNA | 7.45 | 3 | 2 | 1 | 19 1/3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.66 | 16 | 16 | 27 | 2 | 0.93 | 6 | 5 | 2.79 | 65 | 1800 |
DeNA | 3.47 | 49 | 2 | 3 | 62 1/3 | .400 | 0 | 0 | 2 | 14 | 59 | 8.52 | 29 | 24 | 61 | 4 | 0.58 | 23 | 1 | 3.32 | 65 | 1500 |
DeNA | 2.43 | 28 | 3 | 2 | 33 1/3 | .600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 7.56 | 10 | 9 | 22 | 1 | 0.27 | 16 | 3 | 4.32 | 65 | 2700 |
DeNA | 21.60 | 1 | 0 | 0 | 1 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.80 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 16.20 | 65 | 2400 |
DeNA | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.38 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4.50 | 65 | 2000 |
DeNA | 4.86 | 13 | 0 | 0 | 16 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 8.10 | 9 | 9 | 17 | 2 | 1.08 | 9 | 0 | 4.86 | 65 | 1700 |
DeNA | 4.80 | 53 | 5 | 3 | 69 1/3 | .625 | 0 | 0 | 0 | 9 | 81 | 10.51 | 37 | 37 | 62 | 9 | 1.17 | 28 | 2 | 3.63 | 65 | 1700 |
DeNA | 3.13 | 42 | 3 | 4 | 46 | .429 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51 | 9.98 | 18 | 16 | 36 | 5 | 0.98 | 22 | 4 | 4.30 | 92 | 4400 |
ロッテ | 1.44 | 25 | 2 | 0 | 25 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 17 | 19 | 6.84 | 4 | 4 | 18 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | 6.12 | - | |
DeNA | 5.16 | 18 | 1 | 1 | 29 2/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11.22 | 18 | 17 | 24 | 1 | 0.30 | 13 | 1 | 3.94 | 92 | 5720 |
ロッテ | 1.80 | 6 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.20 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 5.40 | 92 | 7400 |
ロッテ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 4.91 | 92 | 6000 |
ロッテ | 1.51 | 41 | 3 | 1 | 41 2/3 | .750 | 0 | 0 | 1 | 10 | 21 | 4.54 | 7 | 7 | 31 | 2 | 0.43 | 12 | 3 | 2.59 | 92 | 5000 |
3.52 | 313 | 26 | 31 | 521 1/3 | .456 | 1 | 1 | 6 | 61 | 466 | 8.04 | 225 | 204 | 463 | 38 | 0.66 | 237 | 23 | 4.09 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
7月26日 7時00分更新
年 |
---|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2021 |
2021 |
2022 |
2023 |
2025 |
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 本 塁 打 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | 4.50 | 5 | 0 | 0 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.75 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1.12 | 4 | 0 | 4.50 | - | ||
横浜 | 1.91 | 9 | 1 | 2 | 42 1/3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8.08 | 12 | 9 | 33 | 1 | 0.21 | 16 | 2 | 3.40 | 65 | 250 | |
DeNA | 4.20 | 5 | 1 | 3 | 30 | .250 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9.00 | 14 | 14 | 32 | 4 | 1.20 | 3 | 0 | 0.90 | 65 | 1000 | |
DeNA | 4.20 | 14 | 3 | 3 | 64 1/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6.02 | 34 | 30 | 59 | 4 | 0.56 | 23 | 3 | 3.22 | 65 | 1800 | |
DeNA | 1.96 | 10 | 1 | 2 | 18 1/3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8.35 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0.98 | 6 | 2 | 2.95 | 65 | 1500 | |
DeNA | 2.08 | 13 | 0 | 1 | 13 | .000 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9.69 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 1.38 | 65 | 2700 | |
DeNA | 2.75 | 13 | 4 | 2 | 68 2/3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 62 | 8.13 | 23 | 21 | 46 | 1 | 0.13 | 56 | 4 | 7.34 | 65 | 2400 | |
DeNA | 4.97 | 22 | 0 | 1 | 25 1/3 | .000 | 0 | 0 | 5 | 24 | 8.53 | 16 | 14 | 18 | 0 | 0.00 | 14 | 1 | 4.97 | 65 | 2000 | |
DeNA | 1.88 | 24 | 3 | 1 | 28 2/3 | .750 | 0 | 0 | 2 | 38 | 11.93 | 7 | 6 | 20 | 1 | 0.31 | 12 | 0 | 3.77 | 65 | 1700 | |
DeNA | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16.88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 6.75 | 92 | 5720 |
ロッテ | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6.00 | 1 | 0 | 3.00 | - | |
ロッテ | 11.28 | 23 | 3 | 2 | 22 1/3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5.24 | 29 | 28 | 26 | 2 | 0.81 | 26 | 3 | 10.48 | 92 | 7400 |
ロッテ | 6.03 | 28 | 2 | 3 | 31 1/3 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8.33 | 23 | 21 | 40 | 3 | 0.86 | 16 | 1 | 4.60 | 92 | 6000 |
ロッテ | 5.74 | 16 | 2 | 0 | 15 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.74 | 10 | 10 | 26 | 1 | 0.57 | 5 | 2 | 2.87 | 92 | 7000 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
12月31日 7時00分更新
年 |
---|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
通算 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | .000 | 8 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .500 | 65 | 250 |
DeNA | .061 | 19 | 37 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | .061 | .061 | .121 | .514 | 65 | 1000 |
DeNA | .167 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .429 | 65 | 1800 |
DeNA | .000 | 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1.000 | 65 | 1500 |
DeNA | .000 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1.000 | 65 | 2700 |
DeNA | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1.000 | 65 | 2400 |
DeNA | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 65 | 2000 |
DeNA | .000 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1.000 | 65 | 1700 |
DeNA | .000 | 53 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .286 | 65 | 1700 |
DeNA | .500 | 42 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | .250 | 92 | 4400 |
DeNA | .000 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .667 | 92 | 5720 |
ロッテ | .000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
ロッテ | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 92 | 7400 |
ロッテ | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 92 | 6000 |
ロッテ | .000 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 92 | 5000 |
.069 | 313 | 79 | 72 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | .069 | .083 | .153 | .506 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
7月26日 7時00分更新
年 |
---|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2021 |
2021 |
2022 |
2023 |
2025 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
横浜 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 65 | 250 |
DeNA | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 65 | 1000 |
DeNA | .000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 65 | 1800 |
DeNA | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 65 | 1500 |
DeNA | .000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 65 | 2700 |
DeNA | .000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 65 | 2400 |
DeNA | .000 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 65 | 2000 |
DeNA | .000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 65 | 1700 |
DeNA | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 92 | 5720 |
ロッテ | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
ロッテ | .000 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 92 | 7400 |
ロッテ | .000 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 92 | 6000 |
ロッテ | .000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 92 | 7000 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績