週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

二軍公式戦

2026/6/21(日) 戸 田 451人
6 5
試合終了 3時間6分
 
日
ヤ
R
5
6
  123456789 R
日 000201200 5
ヤ 31000020X 6

責任投手

勝利 青柳 晃洋 (ヤ) 4勝4敗
敗戦 松岡 洸希 (日) 4勝1敗
セーブ 荘司 宏太 (ヤ) 1S

バッテリー・本塁打

ヤクルト 日本ハム
バッテリー
小川、青柳、拓也、荘司 - 鈴木叶 川勝、松本、加藤大、松岡、池田 - リン、梅林
本塁打
西村3号(1回裏・2ラン)、橋本3号(1回裏・ソロ)、澤井3号(2回裏・ソロ) 郡司1号(4回表・ソロ)

投手成績

ヤクルト

勝敗 選手
小川 泰弘
勝 青柳 晃洋
拓也
S 荘司 宏太
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
小川 泰弘 4 5 2 2 67 5 1 1 17 3.60
勝 青柳 晃洋 3 7 3 3 66 1 2 0 18 4.28
拓也 1 0 0 0 11 1 0 0 3 2.53
S 荘司 宏太 1 1 0 0 20 1 1 0 5 0.00
合計 13 5 5 164 8 4 1 43

日本ハム

勝敗 選手
川勝 空人
松本 遼大
加藤 大和
負 松岡 洸希
池田 隆英
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
川勝 空人 3 3 4 4 65 4 3 3 14 5.40
松本 遼大 2 1 0 0 23 2 0 0 8 3.54
加藤 大和 1 0 0 0 22 0 2 0 5 9.00
負 松岡 洸希 1 2 2 2 29 1 1 0 6 3.54
池田 隆英 1 0 0 0 12 1 0 0 3 9.26
合計 6 6 6 151 8 6 3 36

打撃成績

ヤクルト

位置 選手
(遊) 田中 陽翔
(中) 西村 瑠伊斗
(捕) 鈴木 叶
(左) 橋本 星哉
(指) 矢野 泰二郎
(一三) 北村 恵吾
(右) 澤井 廉
(二) 松本 龍之介
(三) 高野 颯太
打一 根岸 辰昇
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(遊) 田中 陽翔 .250 3 0 0 2 1 0 0 0 1 0 四球見三振空三振遊ゴロ
(中) 西村 瑠伊斗 .193 2 1 2 0 2 0 0 0 2 1 右本四球遊ゴ失四球
(捕) 鈴木 叶 .125 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 右飛見三振右邪飛右安
(左) 橋本 星哉 .256 3 2 3 0 1 0 1 0 1 1 右本四球二ゴロ左中2
(指) 矢野 泰二郎 .220 3 0 0 2 1 0 1 0 0 0 左飛空三振死球空三振
(一三) 北村 恵吾 .193 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛左安中飛中飛
(右) 澤井 廉 .190 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 中本中飛一ゴロ右飛
(二) 松本 龍之介 .141 3 0 0 2 1 0 1 0 0 0 空三振右飛四球空三振
(三) 高野 颯太 .135 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 一飛空三振中飛
打一 根岸 辰昇 .167 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ
合計 30 6 6 8 6 0 3 1 6 3

日本ハム

位置 選手
(一) 明瀬 諒介
(中) 今川 優馬
(指) 郡司 裕也
(右) エドポロ ケイン
(左) 宮崎 一樹
左 星野 ひので
(三) 有薗 直輝
三 上川畑 大悟
(二) 常谷 拓輝
(捕) リン
(遊) 半田 南十
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(一) 明瀬 諒介 .234 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振投ゴロ遊ゴロ右飛右飛
(中) 今川 優馬 .299 4 1 0 2 1 0 0 0 1 0 空三振左飛四球中安空三振
(指) 郡司 裕也 .333 4 2 2 2 1 0 0 0 2 1 見三振右本見三振右中2四球
(右) エドポロ ケイン .234 4 1 0 1 1 0 0 0 1 0 四球左線2二ゴロ二ゴロ空三振
(左) 宮崎 一樹 .306 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 遊併左安二ゴロ右安
左 星野 ひので .111 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
(三) 有薗 直輝 .301 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 右中2投ゴロ三ゴロ
三 上川畑 大悟 .305 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 右安右安
(二) 常谷 拓輝 .217 4 0 0 1 1 0 0 0 1 0 空三振三ゴ失四球右飛中飛
(捕) リン .226 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 左線2二併中安右飛
(遊) 半田 南十 .200 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 空三振左中2右安中飛
合計 39 13 5 8 4 0 0 1 5 1

みんなにシェアする