公式戦
2026/5/29(金) ZOZOマリン 29,026人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (二) | 小川 龍成 |
| (遊) | 友杉 篤輝 |
| (右左) | 西川 史礁 |
| (指) | 山口 航輝 |
| 走 | 岡 大海 |
| (捕) | 佐藤 都志也 |
| (一) | 池田 来翔 |
| (左) | 井上 広大 |
| 走中 | 和田 康士朗 |
| (三) | 寺地 隆成 |
| 打 | ソト |
| 走三 | 宮崎 竜成 |
| (中) | 高部 瑛斗 |
| 打 | ポランコ |
| 右 | 山本 大斗 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 小川 龍成 | .318 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 右飛 | 三直 | 二ゴロ | |||||
| (遊) | 友杉 篤輝 | .289 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併 | 捕ゴロ | 右飛 | 遊ゴロ | |||||
| (右左) | 西川 史礁 | .293 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 二ゴロ | 一ゴロ | |||||
| (指) | 山口 航輝 | .234 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 左飛 | 遊直 | 中越2 | |||||
| 走 | 岡 大海 | .133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (捕) | 佐藤 都志也 | .257 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中安 | 遊直 | 敬遠 | |||||
| (一) | 池田 来翔 | .283 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中2 | 一飛 | 空三振 | 遊ゴロ | |||||
| (左) | 井上 広大 | .158 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 四球 | ||||||
| 走中 | 和田 康士朗 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (三) | 寺地 隆成 | .172 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 空三振 | |||||||
| 打 | ソト | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
| 走三 | 宮崎 竜成 | .105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (中) | 高部 瑛斗 | .221 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 左飛 | |||||||
| 打 | ポランコ | .220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | ||||||||
| 右 | 山本 大斗 | .145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 29 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (二) | 中野 拓夢 |
| (左) | 森下 翔太 |
| (右) | 佐藤 輝明 |
| (一) | 大山 悠輔 |
| (中) | 高寺 望夢 |
| (三) | 立石 正広 |
| (指) | 福島 圭音 |
| (捕) | 伏見 寅威 |
| (遊) | 熊谷 敬宥 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 中野 拓夢 | .271 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴロ | 見三振 | 左飛 | |||||
| (左) | 森下 翔太 | .286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 捕邪飛 | 二邪飛 | 二飛 | |||||
| (右) | 佐藤 輝明 | .375 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 一ゴロ | 左飛 | 二安 | |||||
| (一) | 大山 悠輔 | .284 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左飛 | 遊ゴロ | 二飛 | |||||
| (中) | 高寺 望夢 | .235 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊飛 | 空三振 | 左飛 | |||||
| (三) | 立石 正広 | .256 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 遊ゴロ | 遊飛 | 空三振 | |||||
| (指) | 福島 圭音 | .253 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 二ゴロ | 四球 | 四球 | |||||
| (捕) | 伏見 寅威 | .175 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 二ゴロ | 空三振 | 右邪飛 | |||||
| (遊) | 熊谷 敬宥 | .217 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | 中飛 | ||||||
| 合計 | 31 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||