二軍公式戦
2026/5/19(火) 京セラD大阪 1,151人| 勝敗 | 選手 |
|---|---|
| 東 晃平 | |
| 藤川 敦也 | |
| 森 陽樹 | |
| 勝 | 山田 修義 |
| 博志 | |
| 宇田川 優希 | |
| S | 阿部 翔太 |
| 合計 | |
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 失点 | 球数 | 奪三振 | 四死 | 被本塁打 | 打者 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 晃平 | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 | 7 | 0 | 0 | 12 | 1.50 | |
| 藤川 敦也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | |
| 森 陽樹 | 0 1/3 | 3 | 2 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13.50 | |
| 勝 | 山田 修義 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.25 |
| 博志 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.91 | |
| 宇田川 優希 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0.00 | |
| S | 阿部 翔太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.38 |
| 合計 | 6 | 2 | 2 | 139 | 12 | 5 | 0 | 36 | |||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (二左) | 宜保 翔 |
| 中 | 寺本 聖一 |
| (中) | 麦谷 祐介 |
| 左 | 池田 陵真 |
| (一二) | 平沼 翔太 |
| 走遊 | 中西 創大 |
| (指) | 西野 真弘 |
| 走 | 河野 聡太 |
| (捕) | 福永 奨 |
| 捕 | 堀 柊那 |
| (左一) | 山中 稜真 |
| (三) | 内藤 鵬 |
| (遊二) | 横山 聖哉 |
| (右) | 遠藤 成 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二左) | 宜保 翔 | .291 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一安 | 投ゴロ | 左飛 | 二飛 | |||||
| 中 | 寺本 聖一 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (中) | 麦谷 祐介 | .167 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投併 | 四球 | 三安 | 二ゴロ | |||||
| 左 | 池田 陵真 | .193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (一二) | 平沼 翔太 | .206 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中安 | 一安 | ||||||
| 走遊 | 中西 創大 | .167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (指) | 西野 真弘 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右飛 | 右中2 | 死球 | |||||
| 走 | 河野 聡太 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (捕) | 福永 奨 | .143 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊直 | 左安 | 四球 | ||||||
| 捕 | 堀 柊那 | .304 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左線2 | ||||||||
| (左一) | 山中 稜真 | .276 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 左飛失 | 右犠飛 | 空三振 | |||||
| (三) | 内藤 鵬 | .217 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 三併 | 中飛 | 右飛 | |||||
| (遊二) | 横山 聖哉 | .225 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右中2 | 四球 | ||||||
| (右) | 遠藤 成 | .200 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 空三振 | ||||||
| 合計 | 29 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 名原 典彦 |
| (二) | 岸本 大希 |
| (一) | 堂林 翔太 |
| (左) | 佐藤 啓介 |
| (三) | ラミレス |
| (指) | ファビアン |
| (右) | 中村 貴浩 |
| (遊) | 西川 篤夢 |
| (捕) | 清水 叶人 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 名原 典彦 | .230 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 遊安 | 四球 | 遊ゴロ | |||||
| (二) | 岸本 大希 | .229 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ失 | 空三振 | 三安 | 四球 | |||||
| (一) | 堂林 翔太 | .190 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊併 | 一飛 | 四球 | |||||
| (左) | 佐藤 啓介 | .400 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 四球 | 左2 | 見三振 | |||||
| (三) | ラミレス | .263 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | 右安 | 四球 | |||||
| (指) | ファビアン | .122 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 一飛 | 空三振 | |||||
| (右) | 中村 貴浩 | .129 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 投ゴロ | 中飛 | 左飛 | |||||
| (遊) | 西川 篤夢 | .136 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | 二ゴロ | 一ゴロ | |||||
| (捕) | 清水 叶人 | .152 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投安 | 左飛 | 三ゴロ | 空三振 | |||||
| 合計 | 31 | 6 | 2 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||