公式戦
2026/4/12(日) バンテリンドーム 36,675人| 勝敗 | 選手 |
|---|---|
| 勝 | 高橋 遥人 |
| 合計 | |
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 失点 | 球数 | 奪三振 | 四死 | 被本塁打 | 打者 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 高橋 遥人 | 9 | 5 | 0 | 0 | 123 | 10 | 2 | 0 | 34 | 0.38 |
| 合計 | 5 | 0 | 0 | 123 | 10 | 2 | 0 | 34 | |||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (三) | 福永 裕基 |
| (二) | 田中 幹也 |
| (一) | サノー |
| (左) | 細川 成也 |
| (右) | ボスラー |
| (中) | 花田 旭 |
| (遊) | 村松 開人 |
| (捕) | 加藤 匠馬 |
| (投) | 高橋 宏斗 |
| 打 | 辻本 倫太郎 |
| 投 | 齋藤 綱記 |
| 投 | 牧野 憲伸 |
| 打 | カリステ |
| 投 | メヒア |
| 投 | 根尾 昂 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (三) | 福永 裕基 | .352 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投安 | 中飛 | 右飛 | 右飛 | |||||
| (二) | 田中 幹也 | .180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ギ | 左飛 | 二ゴロ | 二飛 | |||||
| (一) | サノー | .200 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | 空三振 | 左線安 | |||||
| (左) | 細川 成也 | .340 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊安 | 三ゴ失 | 見三振 | |||||
| (右) | ボスラー | .273 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 四球 | 空三振 | 空三振 | |||||
| (中) | 花田 旭 | .276 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 一邪飛 | 空三振 | 空三振 | |||||
| (遊) | 村松 開人 | .295 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 一直 | 左飛 | 投ゴロ | |||||
| (捕) | 加藤 匠馬 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 二ゴロ | 四球 | ||||||
| (投) | 高橋 宏斗 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | ||||||||
| 打 | 辻本 倫太郎 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | ||||||||
| 投 | 齋藤 綱記 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 牧野 憲伸 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | カリステ | .130 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| 投 | メヒア | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 根尾 昂 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 31 | 5 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 近本 光司 |
| (二) | 中野 拓夢 |
| (右) | 森下 翔太 |
| (三) | 佐藤 輝明 |
| (一) | 大山 悠輔 |
| (遊) | 木浪 聖也 |
| (左) | 前川 右京 |
| 左 | 高寺 望夢 |
| (捕) | 伏見 寅威 |
| (投) | 高橋 遥人 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 近本 光司 | .259 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一ゴロ | 四球 | 四球 | 二ゴロ | |||||
| (二) | 中野 拓夢 | .274 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 左中2 | 中飛 | |||||
| (右) | 森下 翔太 | .322 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 二直 | 中安 | 遊ゴロ | |||||
| (三) | 佐藤 輝明 | .411 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 四球 | 左越2 | 三安 | |||||
| (一) | 大山 悠輔 | .275 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併 | 四球 | 敬遠 | 遊併 | |||||
| (遊) | 木浪 聖也 | .333 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 投ゴロ | 空三振 | 空三振 | |||||
| (左) | 前川 右京 | .429 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左中2 | 右安 | 右飛 | 空三振 | |||||
| 左 | 高寺 望夢 | .083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (捕) | 伏見 寅威 | .059 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 見三振 | 遊ゴロ | 右飛 | |||||
| (投) | 高橋 遥人 | .167 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 | 一ギ | 見三振 | 空三振 | |||||
| 合計 | 30 | 7 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||