二軍公式戦
2025/9/3(水) 森林どり泉 165人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (遊) | ワォーターズ 璃海ジュミル |
| 遊 | 岸本 佑也 |
| (二中) | 辰見 鴻之介 |
| (右) | 小郷 裕哉 |
| (指) | 浅村 栄斗 |
| 打 | 阿部 寿樹 |
| (一) | 青野 拓海 |
| (三) | 平良 竜哉 |
| (中) | 田中 和基 |
| 打 | 島内 宏明 |
| 走二 | 陽 柏翔 |
| (左) | 吉納 翼 |
| (捕) | 石原 彪 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | ワォーターズ 璃海ジュミル | .192 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中安 | 右飛 | 空三振 | |||||
| 遊 | 岸本 佑也 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (二中) | 辰見 鴻之介 | .277 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左安 | 右飛 | 三ゴロ | 中飛 | ||||
| (右) | 小郷 裕哉 | .260 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 一ゴ失 | 空三振 | 右飛 | 右本 | 四球 | ||||
| (指) | 浅村 栄斗 | .359 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 中飛 | 右中本 | 一飛 | ||||||
| 打 | 阿部 寿樹 | .247 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | |||||||
| (一) | 青野 拓海 | .233 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 中飛 | 中安 | 遊飛 | 空三振 | ||||
| (三) | 平良 竜哉 | .379 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 遊ゴロ | 中安 | 右安 | 四球 | 投安 | ||||
| (中) | 田中 和基 | .276 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 右飛 | 右飛 | 二ゴ失 | ||||||
| 打 | 島内 宏明 | .287 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||
| 走二 | 陽 柏翔 | .245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (左) | 吉納 翼 | .218 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 一ギ | |||||
| (捕) | 石原 彪 | .209 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 左安 | 左安 | 右安 | |||||
| 合計 | 39 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (右) | 梶原 昂希 |
| (遊) | 森 敬斗 |
| (左) | 井上 絢登 |
| (指) | フォード |
| (三) | 加藤 響 |
| (二) | 西巻 賢二 |
| (一) | 高見澤 郁魅 |
| (捕) | 九鬼 隆平 |
| (中) | 小針 大輝 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 梶原 昂希 | .289 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 右越3 | 左飛 | 右線2 | 空三振 | 三ゴロ | ||||
| (遊) | 森 敬斗 | .276 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 右飛 | 空三振 | 四球 | 空三振 | ||||
| (左) | 井上 絢登 | .241 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 中飛 | 二ゴロ | 右本 | 一併 | |||||
| (指) | フォード | .286 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左越2 | 左中2 | 一ゴロ | 三邪飛 | |||||
| (三) | 加藤 響 | .227 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 見三振 | 左線2 | 左線2 | |||||
| (二) | 西巻 賢二 | .270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二直 | 遊ゴロ | 一ギ | 四球 | |||||
| (一) | 高見澤 郁魅 | .250 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 二ゴロ | 右安 | 右安 | 空三振 | |||||
| (捕) | 九鬼 隆平 | .242 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 右線2 | 遊ゴロ | 二ゴロ | |||||
| (中) | 小針 大輝 | .200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 左飛 | 一ゴロ | |||||
| 合計 | 35 | 11 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||