週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

二軍公式戦

2025/6/20(金) カーミニーク 135人
5 7
試合終了 3時間26分
 
ロ
西
R
7
5
  123456789 R
ロ 104101000 7
西 010020002 5

責任投手

勝利 西村 天裕 (ロ) 1勝2敗2S
敗戦 篠原 響 (西) 3勝3敗

バッテリー・本塁打

西武 ロッテ
バッテリー
篠原、糸川、宮澤、佐藤隼、三浦 - 柘植、古市 吉川、西村、岩下、坂本、澤村 - 植田、松川
本塁打
野村大2号(2回裏・ソロ)

投手成績

西武

勝敗 選手
負 篠原 響
糸川 亮太
宮澤 太成
佐藤 隼輔
三浦 大輝
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
負 篠原 響 4 6 4 6 93 3 3 0 21 2.83
糸川 亮太 2 2 1 1 32 0 0 0 8 3.20
宮澤 太成 1 0 0 0 22 3 1 0 4 3.12
佐藤 隼輔 1 1 0 0 13 0 0 0 4 0.00
三浦 大輝 1 0 0 0 12 2 0 0 3 0.00
合計 9 5 7 172 8 4 0 40

ロッテ

勝敗 選手
吉川 悠斗
勝 西村 天裕
岩下 大輝
坂本 光士郎
澤村 拓一
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
吉川 悠斗 4 2/3 7 3 3 89 3 2 1 23 4.62
勝 西村 天裕 1 1/3 0 0 0 10 1 0 0 4 2.11
岩下 大輝 1 1 0 0 22 0 2 0 6 3.60
坂本 光士郎 1 0 0 0 12 1 0 0 3 2.12
澤村 拓一 1 5 2 2 23 1 0 0 8 2.45
合計 13 5 5 156 6 4 1 44

打撃成績

西武

位置 選手
(中) 古川 雄大
(二) 平沢 大河
(左) 岸 潤一郎
走左 松原 聖弥
(一) 村田 怜音
(指) 栗山 巧
走 林 冠臣
(三) 野村 大樹
捕 古市 尊
(右) 蛭間 拓哉
(捕) 柘植 世那
三 川野 涼太
(遊) 佐藤 太陽
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 古川 雄大 .240 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛右飛右安三ゴロ三直
(二) 平沢 大河 .292 5 3 0 1 0 0 0 1 2 0 二ゴロ空三振左安中越3右安
(左) 岸 潤一郎 .350 2 2 1 0 2 0 1 0 0 0 死球左安中安四球
走左 松原 聖弥 .195 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
(一) 村田 怜音 .271 5 2 0 1 0 0 0 1 1 0 中飛中安空三振二飛中安
(指) 栗山 巧 .241 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 中飛二ゴロ左犠飛四球
走 林 冠臣 .349 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 中安
(三) 野村 大樹 .211 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 左中本中飛遊ゴロ
捕 古市 尊 .243 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ中安
(右) 蛭間 拓哉 .248 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 中安見三振中飛空三振左安
(捕) 柘植 世那 .208 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊直中飛
三 川野 涼太 .133 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振三直右飛
(遊) 佐藤 太陽 .235 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 四球遊ゴロ左邪飛二ゴロ
合計 39 13 5 6 4 0 1 3 5 1

ロッテ

位置 選手
(指) 石川 慎吾
打 上田 希由翔
(一) 立松 由宇
(二) 中村 奨吾
三 大下 誠一郎
(左) 山口 航輝
左 マーティン
(三二) 宮崎 竜成
(右) 藤田 和樹
(捕) 植田 将太
捕 松川 虎生
(遊) 松石 信八
(中) 和田 康士朗
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(指) 石川 慎吾 .338 4 3 1 0 0 0 0 0 2 0 右線安左安遊野選中安
打 上田 希由翔 .274 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ
(一) 立松 由宇 .244 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 四球三飛遊併二ゴロ二ゴロ
(二) 中村 奨吾 .321 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 四球四球投ゴロ
三 大下 誠一郎 .313 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振見三振
(左) 山口 航輝 .258 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0 中犠飛右2左飛空三振
左 マーティン .222 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
(三二) 宮崎 竜成 .247 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 中飛左安左飛四球
(右) 藤田 和樹 .196 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 空三振左安左飛空三振
(捕) 植田 将太 .243 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ三ゴ失二邪飛
捕 松川 虎生 .191 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安
(遊) 松石 信八 .224 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振空三振三ゴロ右飛
(中) 和田 康士朗 .196 4 2 0 0 0 0 1 0 2 0 右安二ゴ失右線2投ゴロ
合計 35 9 5 8 4 0 1 0 7 0

みんなにシェアする