二軍公式戦
2024/9/3(火) ちゅ〜る 312人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 増田 将馬 |
| 打 | 瀬井 裕紀 |
| (二) | 大山 盛一郎 |
| (遊) | 仲村 来唯也 |
| (一) | 西川 僚祐 |
| 打 | 高橋 駿 |
| (指) | 倉本 寿彦 |
| 打 | 深谷 力 |
| (三) | B.バスケス |
| (左) | Y.バスケス |
| (捕) | 深草 駿哉 |
| (右) | 富山 太樹 |
| 打 | 篠原 玲央 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 増田 将馬 | .295 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 右安 | 左安 | 遊ゴロ | |||||
| 打 | 瀬井 裕紀 | .230 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||||
| (二) | 大山 盛一郎 | .341 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一安 | 中飛 | 空三振 | 二ゴロ | 左中2 | ||||
| (遊) | 仲村 来唯也 | .219 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 見三振 | 死球 | 右中本 | 二ゴ失 | 空三振 | ||||
| (一) | 西川 僚祐 | .221 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊安 | 左線2 | 投ゴロ | 二ゴロ | |||||
| 打 | 高橋 駿 | .212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||
| (指) | 倉本 寿彦 | .347 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二ゴロ | 中安 | ||||||
| 打 | 深谷 力 | .227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | ||||||||
| (三) | B.バスケス | .262 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左線2 | 空三振 | 中安 | |||||
| (左) | Y.バスケス | .192 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ失 | 遊ゴロ | 中飛 | 右飛 | |||||
| (捕) | 深草 駿哉 | .177 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 左線2 | 右飛 | 二飛 | 中飛 | |||||
| (右) | 富山 太樹 | .197 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | 中飛 | ||||||
| 打 | 篠原 玲央 | .248 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| 合計 | 39 | 14 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 金子 侑司 |
| (左) | 鈴木 将平 |
| (一) | 高木 渉 |
| (指) | コルデロ |
| (右) | 松原 聖弥 |
| (二) | 野村 大樹 |
| (三) | 陽川 尚将 |
| (捕) | 牧野 翔矢 |
| (遊) | 金子 功児 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 金子 侑司 | .299 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 一ゴロ | 遊飛 | 死球 | 右安 | ||||
| (左) | 鈴木 将平 | .285 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 左安 | 遊ゴロ | 二直 | 右本 | 見三振 | ||||
| (一) | 高木 渉 | .277 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 遊飛 | 遊ゴロ | 中飛 | 空三振 | ||||
| (指) | コルデロ | .297 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 空三振 | 中安 | 右中本 | 二ゴロ | 空三振 | ||||
| (右) | 松原 聖弥 | .286 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 四球 | 四球 | 遊直 | ||||
| (二) | 野村 大樹 | .500 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 左線2 | 中越2 | 空三振 | 空三振 | 中安 | ||||
| (三) | 陽川 尚将 | .182 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 空三振 | 右中2 | 空三振 | 四球 | ||||
| (捕) | 牧野 翔矢 | .286 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 空三振 | 空三振 | 四球 | 死球 | ||||
| (遊) | 金子 功児 | .215 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 右飛 | 中飛 | 四球 | 捕ギ | 左飛 | ||||
| 合計 | 35 | 10 | 8 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | |||||||||||